No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 8,1 | 78 / 36 | 78 | 7,9 |
| 2 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,6 | 80 / 35 | 80 | 8,8 |
| 3 | STIBŮREK Miroslav | GCKON | 04400465 | 15,9 | 82 / 41 | 82 | 15,1 |
| 4 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 16,3 | 82 / 42 | 82 | 15,9 |
| 5 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 6,5 | 82 / 32 | 82 | 7 |
| 6 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 13,2 | 84 / 36 | 84 | 13,1 |
| 7 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,8 | 84 / 28 | 84 | 4,9 |
| 8 | KLAUS Martin | GCKAR | 01901551 | 14,1 | 87 / 34 | 87 | 13,8 |
| 9 | PETŘÍČEK Zdeněk | GCKUH | 12400428 | 13,4 | 88 / 33 | 88 | 13,3 |
| 10 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 12,8 | 88 / 32 | 88 | 12,8 |
| 11 | GRYC Radomír | LGCPY | 18005445 | 12,8 | 89 / 31 | 89 | 12,8 |
| 12 | KOUBA Jaroslav | AGMST | 06801664 | 12,9 | 89 / 31 | 89 | 13,6 |
| 13 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 04400700 | 11,2 | 91 / 27 | 91 | 11,2 |
| 14 | KRÁL Jiří | RBEGC | 15400462 | 16,3 | 91 / 34 | 91 | 16,3 |
| 15 | LAUBE Karel | GCBER | 05002495 | 11,3 | 92 / 28 | 92 | 11,3 |
| 16 | LINEK Vladimír | GCNBY | 05100165 | 18,3 | 93 / 33 | 93 | 18,2 |
| 17 | BORZ Vladislav | GKLIS | 01200420 | 20,5 | 94 / 36 | 94 | 20,4 |
| 18 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 15,5 | 95 / 29 | 95 | 15,5 |
| 19 | KRATOCHVÍL ST. Petr st. | CESGK | 09802517 | 22,6 | 95 / 36 | 95 | 22,3 |
| 20 | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 10300138 | 12,2 | 95 / 25 | 95 | 12,2 |
| 21 | HEJL Ivo | GCKON | 04400935 | 16,2 | 97 / 27 | 97 | 16,8 |
| 22 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 20,9 | 98 / 32 | 98 | 21,1 |
| 23 | ŠTROS Ivan | GCHAJ | 08800393 | 18,4 | 101 / 25 | 101 | 18,6 |
| 24 | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 00902345 | 19,4 | 102 / 27 | 102 | 19,5 |
| 25 | KATUŠČÁK Ludovít | CESGK | 09800657 | 24,1 | 105 / 28 | 105 | 24,1 |
| 26 - 29 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 15,1 | - / 24 | --- | 15,1 |
| 26 - 29 | MAREŠ Jan | GKCBR | 06700846 | 17,8 | - / 38 | --- | 18 |
| 26 - 29 | KUČERA Karel | GCDSR | 07500001 | 17,4 | - / 30 | --- | 17,4 |
| 26 - 29 | MODELSKÝ Václav | GCNBY | 05102175 | 53,2 | - / 42 | --- | 47,2 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/25/2026 | Closed | 0 |






















