Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 05/26/2026 | 09:00 AM až 05/26/2026 | 07:00 PM

Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ROKOS Karel GCCSH 04101409 15,9 39 / 39 39 15,5
2 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 26 39 / 39 39 25,4
3 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 18600019 15,6 38 / 38 38 15
4 ZVONIČ Josef CESGK 09810408 21,8 37 / 37 37 21,6
5 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7 36 / 36 36 6,6
6 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7 35 / 35 35 6,7
7 KOSTKOVÁ Daniela AGMST 06800924 18,7 35 / 35 35 18,4
8 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,5 34 / 34 34 12,5
9 TESAŘ Petr AGMST 06800391 9,4 34 / 34 34 9,3
10 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 28,5 34 / 34 34 28,3
11 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 24,6 33 / 33 33 24,5
12 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,5 33 / 33 33 15,2
13 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 19,8 33 / 33 33 19,8
14 PICH Otakar PGCGC 12505342 10,7 32 / 32 32 10,7
15 SMÉKALOVÁ Gabriela CESGK 09801748 20,9 32 / 32 32 20,9
16 KRÁL Jiří RBEGC 15400462 16,3 32 / 32 32 16,6
17 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 5,5 32 / 32 32 5,5
18 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 12,4 32 / 32 32 12,7
19 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,4 32 / 32 32 23,3
20 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 12,8 31 / 31 31 12,8
21 VEVERKOVÁ Drahoslava GKDDV 04700226 31,7 31 / 31 31 31,7
22 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 16,6 31 / 31 31 16,9
23 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 04400855 5,9 31 / 31 31 5,9
24 TYLE Ladislav GCBER 05000050 19,1 30 / 30 30 19,1
25 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,8 29 / 29 29 9
26 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 14,6 29 / 29 29 14,6
27 VONDŘEJC Martin GCMUP 10301587 6,2 29 / 29 29 6,2
28 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6 29 / 29 29 6
29 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 11,5 29 / 29 29 11,8
30 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 7,5 28 / 28 28 7,5
31 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 10300732 7,7 28 / 28 28 7,7
32 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 11,3 28 / 28 28 11,8
33 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 19,8 27 / 27 27 19,8
34 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 11,7 27 / 27 27 12,4
35 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10301705 10,5 27 / 27 27 10,5
36 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 12,7 27 / 27 27 12,7
37 FIALA Vladimír AGMST 06801703 13,8 27 / 27 27 14,2
38 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 12,9 26 / 26 26 13,3
39 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 22,3 26 / 26 26 22,8
40 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 01200562 21,1 26 / 26 26 21,1
41 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 21,8 26 / 26 26 22,2
42 RYANT Jiří PGCGC 12502019 24,7 25 / 25 25 24,7
43 SMÉKAL Arun CESGK 09802803 12,1 25 / 25 25 12,1
44 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,1 25 / 25 25 20,1
45 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,1 25 / 25 25 21,2
46 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 18,6 25 / 25 25 18,6
47 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 27,8 25 / 25 25 27,8
48 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,5 25 / 25 25 15,5
49 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 24 24 / 24 24 24,2
50 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 18004272 21,9 24 / 24 24 22,2
51 REIFOVÁ Andrea GCHOD 01007173 21,4 22 / 22 22 21,6
52 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 09812099 15,2 22 / 22 22 15,7
53 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 06800392 13,8 22 / 22 22 14,6
54 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 00900150 26,6 22 / 22 22 26,6
55 BACULÁK Zbyněk GCHKR 03501703 21,6 20 / 20 20 21,6
56 ŠKOLOUT Václav PGCGC 12504099 38,8 17 / 17 17 38,8
57 - 58 ROJÍK Miroslav CESGK 09800958 19,5 WD --- 19,5
57 - 58 KARABEC Jan CESGK 09811638 21,5 WD --- 21,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/26/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE