| Name: | SENIOR MEN ( netto stable ) |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBEK Michal | CESGK | 09810001 | 16 | 41 / 41 | 41 | 15,2 |
| 2 | SEDLÁČEK Boris | CESGK | 09800825 | 16,1 | 40 / 40 | 40 | 15,7 |
| 3 | BER Oded | PGCGC | 12505429 | 47,2 | 40 / 40 | 40 | 45,5 |
| 4 | TOMAN Zdeněk | CESGK | 09807885 | 20,2 | 39 / 39 | 39 | 19,5 |
| 5 | KRAVÁČEK René | CESGK | 09806459 | 14,2 | 38 / 38 | 38 | 13,9 |
| 6 | STRÁNSKÝ Petr | LGCPY | 18003574 | 20,1 | 37 / 37 | 37 | 19,6 |
| 7 | FENCL Luděk | GRGGC | 09200878 | 17,4 | 37 / 37 | 37 | 17,9 |
| 8 | BORN Petr | ALBGC | 14300589 | 12,4 | 37 / 37 | 37 | 12,1 |
| 9 | KRIŠTOF Milan | CESGK | 09813013 | 17,2 | 36 / 36 | 36 | 17 |
| 10 | VLASÁK Jiří | LGCPY | 18000742 | 7,5 | 36 / 36 | 36 | 7,5 |
| 11 | SAMEK Dušan | GCPAR | 05400152 | 11,6 | 35 / 35 | 35 | 11,5 |
| 12 | MANĎÁK Petr | CESGK | 09810558 | 10,3 | 35 / 35 | 35 | 10,4 |
| 13 | POČ Marek | GCKON | 04400562 | 9,3 | 34 / 34 | 34 | 9,2 |
| 14 | BÖHM Milan | GCHOS | 07807865 | 14,6 | 34 / 34 | 34 | 14,5 |
| 15 | NEDVĚD Jaroslav | RBEGC | 15400111 | 17,5 | 34 / 34 | 34 | 17,4 |
| 16 | STUPKA Petr | CESGK | 09808429 | 19,2 | 34 / 34 | 34 | 19,3 |
| 17 | MALÝ Zbyněk | CESGK | 09801738 | 15 | 34 / 34 | 34 | 14,8 |
| 18 | ČARABA Martin | 26,8 | 33 / 33 | 33 | 30,8 | ||
| 19 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 13,6 | 33 / 33 | 33 | 13,7 |
| 20 | NOVÁK Jiří | GCBER | 05001095 | 13,4 | 32 / 32 | 32 | 13,4 |
| 21 | MUSIL Radovan | PRAGK | 12600426 | 14,9 | 32 / 32 | 32 | 14,9 |
| 22 | HLUBOCKÝ Jaroslav | CESGK | 09801055 | 11,6 | 32 / 32 | 32 | 11,5 |
| 23 | KVĚTOŇ Karel | CESGK | 09800367 | 12 | 32 / 32 | 32 | 12,3 |
| 24 | ŘEZNÍČEK Michal | RBEGC | 15400289 | 6,1 | 31 / 31 | 31 | 6,1 |
| 25 | OBLUK Antonín | LGCPY | 18001855 | 21,4 | 30 / 30 | 30 | 22 |
| 26 | FILIP Jiří | GCMUP | 10300365 | 12,6 | 29 / 29 | 29 | 13,4 |
| 27 | LANDA Pavel | GCKAR | 01901265 | 7,8 | 29 / 29 | 29 | 7,8 |
| 28 | SUŠKLEB Kamil | GKHNV | 05701388 | 26,6 | 29 / 29 | 29 | 27,1 |
| 29 | SÁGNER Roman | CESGK | 09806562 | 11,7 | 29 / 29 | 29 | 12 |
| 30 | BŘEZÍK Martin | GSCZL | 01800023 | 13,7 | 28 / 28 | 28 | 13,7 |
| 31 | ROSÁK Michal | GCBRN | 02500669 | 11,9 | 26 / 26 | 26 | 11,9 |
| 32 | CHARVÁT Martin | CESGK | 09803065 | 18,2 | 26 / 26 | 26 | 19,1 |
| 33 | KŘIVOHLAVÝ Karel | CESGK | 09803979 | 13,3 | 25 / 25 | 25 | 13,6 |
| 34 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 23,1 | 22 / 22 | 22 | 23,1 |
| 35 | KOUTECKÝ Roman | CESGK | 09809209 | 30,6 | 22 / 22 | 22 | 30,6 |
| 36 | KLEMENT Jiří | FRIGC | 15600508 | 9,7 | 22 / 22 | 22 | 9,7 |
| 37 | DOLNÍK Božetěch | CESGK | 09806441 | 16 | 19 / 19 | 19 | 16,2 |
| 38 | MACHŮ Pavel | GCLKO | 07900699 | 18,8 | 19 / 19 | 19 | 18,8 |
| 39 | KONEČNÝ Ivan | 0,0 | 12 / 12 | 12 | 17 | ||
| 40 | BÁČA Oldřich | GCPAR | 05400203 | 29 | NR | --- | 29 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/21/2026 | Closed | 0 |






















