Czech Golf Federation

Lázeňská senior golf tour 2026

Greensgate Dýšina, 04/28/2026 | 08:00 AM až 04/28/2026 | 02:00 PM

Name:MUŽI NETTO
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
MUŽI NETTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VASSERBAUER Radek GKDDV 04700385 6,9 38 / 38 38 6,3
2 ANČINEC Jiří GCKVA 00302420 17 37 / 37 37 16,5
3 RINDOŠ Ivo GKDDV 04700070 7,9 36 / 36 36 7,8
4 KÁRNÍK Martin GKBOT 14100171 12,4 35 / 35 35 11,7
5 BĚLÍČEK Daniel PGCGC 12505447 12,5 35 / 35 35 12,4
6 GALÍČEK Stanislav GCALF 04900373 11,4 35 / 35 35 11,1
7 BATĚK Roman GCSOK 10600054 10,4 34 / 34 34 10,2
8 BREJCHA Pavel BARGC 11200838 9,2 34 / 34 34 9,1
9 MICHEL Petr GCKVA 00302252 14 32 / 32 32 14,1
10 KRTIL Petr GKDDV 04701013 18,3 32 / 32 32 18,2
11 BERNATÍK Jiří GCALF 04901325 12,3 32 / 32 32 12,3
12 SÝKORA Roman GCKVA 00302419 15,7 31 / 31 31 15,7
13 BARČÁK Martin GCALF 04900673 12,6 31 / 31 31 13,7
14 CHVOSTEK Tomáš GCSOK 10600684 19,7 31 / 31 31 19,7
15 BÍLÝ Václav GKDDV 04700305 7,1 31 / 31 31 7,1
16 KONČEL Jan GCALF 04901123 34,4 30 / 30 30 34,6
17 HOLZER Martin GCKVA 00300037 7,9 30 / 30 30 7,9
18 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 04700216 22,7 30 / 30 30 23
19 MILLER Miloslav GCALF 04900914 12,6 29 / 29 29 12,6
20 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 14,9 29 / 29 29 14,9
21 ŠURABA Rudolf GCSOK 10600872 16,8 29 / 29 29 16,9
22 HELCL Emil GRCKV 08400157 12,9 29 / 29 29 12,9
23 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 19,3 29 / 29 29 19,6
24 WERNER František GCKVA 00302603 19,4 28 / 28 28 19,4
25 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 10600870 22,3 28 / 28 28 22,3
26 VIDLÁK Pavel GCALF 04901270 25,9 28 / 28 28 25,9
27 HAJŽMAN Miroslav GCALF 04900696 17,9 28 / 28 28 17,9
28 PÁNEK Věkoslav GKDDV 04700135 21,2 28 / 28 28 21,4
29 HAMPL Petr GCSOK 10600082 18,4 28 / 28 28 18,7
30 KOPÚN František GCFRL 07600348 11,8 28 / 28 28 11,8
31 PÁRAL Miroslav RGCML 00401104 30,3 27 / 27 27 30,3
32 PICH Radek RGCML 00401132 15,3 27 / 27 27 15,3
33 FIALA Miloš RBEGC 15400251 11,5 27 / 27 27 11,5
34 PETRÁŠ Jaroslav CESGK 09801555 10,2 27 / 27 27 10,2
35 STARIAT Jan GCSOK 10600144 8,4 27 / 27 27 8,5
36 KOMAS Rudolf GKDDV 04700072 17,5 26 / 26 26 17,9
37 HODA Ivan GKDDV 04700252 9,3 26 / 26 26 9,3
38 ZETHNER Michael GCALF 04900032 36,5 26 / 26 26 36,9
39 KALINA Miroslav GCKVA 00301675 11,2 26 / 26 26 11,2
40 FILIP Miroslav GCKVA 00302321 18,4 26 / 26 26 18,4
41 PREISSINGER HORST 18,8 26 / 26 26 23,2
42 JANEČEK Pavel GCSOK 10600251 16,2 25 / 25 25 16,3
43 MATOUŠEK Petr GCSOK 10600275 8 25 / 25 25 8
44 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,6 25 / 25 25 12,6
45 HEJDUK Josef GKDDV 04700772 25,8 24 / 24 24 26,4
46 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 19,8 23 / 23 23 20,5
47 KARKOŠ Pavel GCSOK 10600828 13,1 23 / 23 23 13,1
48 PEČÁRKA Radek GCSOK 10600923 19,3 23 / 23 23 19,3
49 JIŘÍK Milan GCKVA 00300046 14,4 23 / 23 23 14,9
50 KONEČNÝ Pavel GCSOK 10600396 22,1 22 / 22 22 22,1
51 MAŠEK Luboš GCFRL 07600390 14,4 22 / 22 22 14,4
52 SUCHOPÁR Petr GCSOK 10600826 19,7 21 / 21 21 19,7
53 STRAKOŠ Roman CESGK 09806275 22,7 20 / 20 20 22,7
54 RAJZAKTER Alexandr GCKVA 00302114 14,7 20 / 20 20 14,7
55 LOJDA Martin GCKVA 00301256 22,5 18 / 18 18 22,5
56 VESELÝ Jiří GCFRL 07600312 16,2 14 / 14 14 16,2
57 KUDĚJ Radim GCALF 04900612 24,7 12 / 12 12 24,7
58 SOCHŮREK Lubor GKLIS 01201171 22,6 9 / 9 9 22,6
HUČKO Milan GCFRL 07600282 13,1 WD ---
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/28/2026 Closed 2
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE