Czech Golf Federation

EPIC GOLF TOUR 2026

PGA National - Prague Oaks, 07/21/2026 | 10:00 AM až 07/21/2026 | 06:00 PM

Name:NETTO RÁNY
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
NETTO RÁNY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PORUBOVÁ Stanislava CESGK 09812700 16 68 / 40 68 15,2
2 SEDLÁČEK Boris CESGK 09800825 16,1 68 / 40 68 15,7
3 BRTEK Petr PGCGC 12505535 20,8 68 / 41 68 19,7
4 ROBEK Michal CESGK 09810001 16 68 / 41 68 15,2
5 TOMAN Zdeněk CESGK 09807885 20,2 69 / 39 69 19,5
6 BER Oded PGCGC 12505429 47,2 69 / 40 69 45,5
7 KRAVÁČEK René CESGK 09806459 14,2 70 / 38 70 13,9
8 SKLENÁŘ Martin LGCPY 18005940 7,8 70 / 38 70 7,4
9 FENCL Luděk GRGGC 09200878 17,4 71 / 37 71 17,9
10 SPUDICH Jiří CESGK 09800407 5,2 71 / 37 71 4,9
11 PEŠEK Antonín PANGC 20500411 9,7 71 / 37 71 9,3
12 BORN Petr ALBGC 14300589 12,4 72 / 37 72 12,1
13 VLASÁK Jiří LGCPY 18000742 7,5 72 / 36 72 7,5
14 STRÁNSKÝ Petr LGCPY 18003574 20,1 73 / 37 73 19,6
15 MANĎÁK Petr CESGK 09810558 10,3 73 / 35 73 10,4
16 RÝDL Rudolf LGCPY 18000440 17,9 73 / 36 73 17,7
17 SAMEK Dušan GCPAR 05400152 11,6 74 / 35 74 11,5
18 POČ Marek GCKON 04400562 9,3 74 / 34 74 9,2
19 BÖHM Milan GCHOS 07807865 14,6 74 / 34 74 14,5
20 NEDVĚD Jaroslav RBEGC 15400111 17,5 74 / 34 74 17,4
21 STUPKA Petr CESGK 09808429 19,2 74 / 34 74 19,3
22 MALÝ Zbyněk CESGK 09801738 15 74 / 34 74 14,8
23 KRIŠTOF Milan CESGK 09813013 17,2 74 / 36 74 17
24 SABADOŠ Jan GCKUH 12400547 17,1 75 / 33 75 17,1
25 ČARABA Martin 26,8 75 / 33 75 30,8
26 KRATOCHVÍL Matyáš CESGK 09811868 1,5 76 / 33 76 1,4
27 HLUBOCKÝ Jaroslav CESGK 09801055 11,6 76 / 32 76 11,5
28 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800367 12 76 / 32 76 12,3
29 ŘEZNÍČEK Michal RBEGC 15400289 6,1 77 / 31 77 6,1
30 STAŇKOVÁ Zuzana GCHOS 07808386 17,1 79 / 31 79 17,9
31 POVOLNÝ Petr CESGK 09802645 14,4 79 / 30 79 14,5
32 VOBOŘIL Martin CESGK 09809950 13,6 79 / 33 79 13,7
33 SÁGNER Roman CESGK 09806562 11,7 80 / 29 80 12
34 LANDA Pavel GCKAR 01901265 7,8 81 / 29 81 7,8
35 BŘEZÍK Martin GSCZL 01800023 13,7 81 / 28 81 13,7
36 VAŠEK Libor LGCPY 18004393 19 83 / 28 83 19,5
37 ROSÁK Michal GCBRN 02500669 11,9 84 / 26 84 11,9
38 ČÍŽ Přemysl GCBIT 16300725 7,3 85 / 26 85 7,3
39 KŘIVOHLAVÝ Karel CESGK 09803979 13,3 86 / 25 86 13,6
40 KLEMENT Jiří FRIGC 15600508 9,7 90 / 22 90 9,7
41 MACHŮ Pavel GCLKO 07900699 18,8 98 / 19 98 18,8
42 KONEČNÝ Ivan 0,0 105 / 12 105 17
43 - 60 KOUTECKÝ Roman CESGK 09809209 30,6 - / 22 --- 30,6
43 - 60 BÁČOVÁ Drahomíra GCPAR 05400944 18,7 - / 31 --- 18,7
43 - 60 BÁČA Oldřich GCPAR 05400203 29 NR --- 29
43 - 60 UXOVÁ Kateřina CESGK 09812634 20,2 - / 22 --- 20,2
43 - 60 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 23,1 - / 22 --- 23,1
43 - 60 SUŠKLEB Kamil GKHNV 05701388 26,6 - / 29 --- 27,1
43 - 60 FILIP Jiří GCMUP 10300365 12,6 - / 29 --- 13,4
43 - 60 NOVÁK Jiří GCBER 05001095 13,4 - / 32 --- 13,4
43 - 60 DOLNÍK Božetěch CESGK 09806441 16 - / 19 --- 16,2
43 - 60 MAŠÍK Radek GCPAR 05400572 22,1 - / 29 --- 22,1
43 - 60 HORKÁ Radka GCHOS 07808809 25,4 - / 28 --- 25,5
43 - 60 BURDOVÁ Kateřina GCPDY 00801236 27,1 - / 22 --- 27,6
43 - 60 MATERNA Michal CESGK 09805935 19,9 - / 37 --- 19,7
43 - 60 MUSIL Radovan PRAGK 12600426 14,9 - / 32 --- 14,9
43 - 60 CHARVÁT Martin CESGK 09803065 18,2 - / 26 --- 19,1
43 - 60 OBLUK Antonín LGCPY 18001855 21,4 - / 30 --- 22
43 - 60 NOVOTNÝ Jan GCSTR 13900195 16,8 - / 21 --- 16,8
43 - 60 JAŠKOVÁ Martina GCHOS 07809773 25,0 - / 22 --- 24,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/21/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE