Czech Golf Federation

VIII. ROČNÍK POHÁRU PREZIDENTA KLUBU 2026

Praha - Motol, 05/31/2026 | 10:00 AM až 05/31/2026 | 05:00 PM

Smíšená 0-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVEC Jiří GCPRH 00902009 24,4 24 / 24 24 24,4
2 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 13,1 22 / 22 22 13,1
3 - 4 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,5 20 / 20 20 15,5
3 - 4 ŠULC Josef GKLIS 01200722 11,7 20 / 20 20 11,7
5 MOTALÍK Zdeněk GCPRH 00902713 26,6 19 / 19 19 26,6
6 SOUKUP Petr GCPRH 00901439 15,9 19 / 19 19 15,9
7 DOKOUPIL Ivo GCHOD 01001426 17 18 / 18 18 17
8 ŠVEC Matyáš AGMST 06801523 36 18 / 18 18 54
9 - 10 TOMANDL Jan GCPRH 00901291 17,1 18 / 18 18 17,1
9 - 10 ZRZAVÝ Michal PNCZE 22000070 7,3 18 / 18 18 7,3
11 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 19,8 18 / 18 18 19,8
12 KRÁTKÝ Jiří CESGK 09802903 23 17 / 17 17 23
13 WAGNEROVÁ Jitka CESGK 09805971 24,9 17 / 17 17 24,9
14 SUCHARDA Josef CESGK 09811987 11,7 17 / 17 17 11,7
15 KLOKOČKA Jan GCPRH 00900965 2,7 16 / 16 16 2,7
16 POLÁK Ivo CESGK 09813211 20,6 16 / 16 16 20,6
17 VOZKA Aleš GKLIS 01200074 11 15 / 15 15 11
18 ZVONÍČEK Zdeněk GCPRH 00900244 12,4 14 / 14 14 12,4
19 WAGNER Radek CESGK 09806502 PRO 14 / 14 14 PRO
20 HALADA Andrej CESGK 09800206 8,7 14 / 14 14 8,7
21 HANKOVEC Rudolf GCPRH 00902295 14,1 14 / 14 14 14,1
22 RAŠKOVÁ Věra GCPRH 00903312 18,5 13 / 13 13 18,5
23 LEE Jaeseon GCPRH 00902696 8,1 13 / 13 13 8,1
24 SOUKUPOVÁ Ivana PNCZE 22000245 25,5 11 / 11 11 25,5
25 SEDLÁK Prokop GKLIS 01200049 14,1 10 / 10 10 14,1
26 ŠVEC Mikuláš AGMST 06801452 36 7 / 7 7 54
Smíšená 0-54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Smíšená brutto
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/31/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE