Czech Golf Federation

Čeladná Open s časopisem GOLF

Čeladná, 08/13/2024 | 08:30 AM až 08/13/2024 | 06:00 PM

Společná HCP 0-15
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 14,1 40 / 40 40 13,5
2 ŠENKEŘÍK Petr GSCZL 01800339 14,1 39 / 39 39 13,5
3 KRUPA Ondřej GCOSE 13700423 3,8 36 / 36 36 4,4
4 JANKOVIČ Tomáš GCLKO 07900162 13,9 33 / 33 33 13,7
5 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 13,1 33 / 33 33 13,5
6 LERCH Aleš GCAUS 02801288 13,8 33 / 33 33 13,8
7 RZESOTTO Jindřich GCLKO 07900980 12,8 33 / 33 33 13,0
8 MARČÍK Miroslav PGCCE 06200225 11,5 32 / 32 32 11,5
9 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 3,3 32 / 32 32 3,8
10 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 13,0 30 / 30 30 13,0
11 CHVISTEK Jaromír GCTRI 01700932 14,0 30 / 30 30 14,0
12 LÉBR David GKBOT 14100247 9,6 30 / 30 30 9,6
13 LAKOMÝ Petr GCOLO 02401252 14,2 30 / 30 30 14,2
14 NOVOTNÝ David GCOLO 02401266 9,4 28 / 28 28 9,4
15 KDÝR Jan GKBOT 14100829 7,8 28 / 28 28 7,8
16 STRMISKA Petr GCUHR 12801093 14,0 28 / 28 28 14,0
17 VONTOREK Petr SGCOS 16000181 9,8 27 / 27 27 9,8
18 STRÁNSKÝ Vít GKHUK 17400490 10,5 27 / 27 27 10,7
19 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 11,4 27 / 27 27 11,4
20 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 12,2 26 / 26 26 12,2
21 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 13700321 2,4 26 / 26 26 2,4
22 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 7,6 24 / 24 24 7,6
23 LEICMAN Petr GCBRN 02502537 7,4 21 / 21 21 7,4
24 BARTULEC Zbyhněv GKHUK 17400001 11,1 20 / 20 20 11,1
25 SCHREIBER David GKHUK 17400095 9,4 15 / 15 15 9,4
Společná HCP 0-15
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
společná HCP 15,1 - 21
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Společná HCP 21,1-54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/13/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE