Czech Golf Federation

Penati Open s časopisem Golf

Penati Golf Resort, 09/25/2024 | 10:00 AM až 09/25/2024 | 05:00 PM

Společná
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FIALA Oldřich GCBRN 02501897 29,8 40 / 40 40 29,2
2 BATÍK Lukáš GCLKO 07901011 15,2 38 / 38 38 14,8
3 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 4,2 37 / 37 37 4,0
4 ŽŮRKOVÁ Bohumila DGCSL 02000124 7,9 37 / 37 37 8,2
5 KOUŘIL Vít VTCGK 18400007 18,6 36 / 36 36 18,4
6 SRŠŇOVÁ Markéta GODOB 22100234 34,2 36 / 36 36 33,9
7 REJNA Václav GCMUP 10301821 15,0 36 / 36 36 14,7
8 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 16,2 36 / 36 36 15,8
9 CIHLÁŘ Petr GCSVR 00201132 11,5 34 / 34 34 12,2
10 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 02000030 27,1 34 / 34 34 27,1
11 VÍTEK Stanislav GODOB 22100095 13,9 34 / 34 34 13,8
12 HELFENOVÁ Lucia GCMUP 10301701 32,2 34 / 34 34 32,0
13 RZESOTTO Jindřich GCLKO 07900980 11,7 34 / 34 34 11,6
14 KRČMÁŘ Michal VALGK 06500739 9,7 33 / 33 33 9,7
15 VACULA Jakub GKBZA 09501516 22,4 33 / 33 33 22,4
16 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 23,7 32 / 32 32 24,0
17 OPLUŠTIL Hynek GCAUS 02801143 8,9 32 / 32 32 8,9
18 VARTA Robert GCAUS 02801367 13,6 32 / 32 32 13,9
19 KREVŇÁK Jiří VTCGK 18400060 20,0 32 / 32 32 20,0
20 FRYČ Jaroslav GKAMB 21500204 19,7 32 / 32 32 20,1
21 UREŠ František AGMST 06801661 13,0 31 / 31 31 13,0
22 MÁLEK Miroslav GCLKO 07901164 24,4 31 / 31 31 24,4
23 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 26,9 30 / 30 30 26,9
24 PIKSA Jan CESGK 09811508 9,8 30 / 30 30 9,8
25 VÁVRŮ Petr GKBZA 09501223 18,7 30 / 30 30 18,7
26 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 21,6 29 / 29 29 21,6
27 JAHN Michal CESGK 09807338 9,0 28 / 28 28 9,0
28 JÍZDNÁ Alena GCBRN 02500513 28,9 28 / 28 28 28,9
29 SAUER Miloslav GCSVR 00201130 21,0 28 / 28 28 21,0
30 HLADKÝ Viktor GCBRN 02501319 9,8 26 / 26 26 9,8
31 HOVĚZÁK Milan GKAMB 21500166 30,5 25 / 25 25 30,5
32 CIHLÁŘOVÁ Jana GCSVR 00201401 21,4 25 / 25 25 21,5
33 BALGA Miloš VTCGK 18400026 12,3 25 / 25 25 12,5
34 MAZURA Jakub CESGK 09805927 10,0 25 / 25 25 10,0
35 VARTOVÁ Lucie GCAUS 02801483 24,9 24 / 24 24 24,9
36 JANÍČEK Jaroslav GCLIP 17600794 16,7 24 / 24 24 16,7
37 ADAMEK Tomáš GCLIP 17600628 16,9 24 / 24 24 16,9
38 HELAN Stanislav GCBRN 02501218 18,2 23 / 23 23 18,2
39 NERADIL Ondřej GKBZA 09500661 20,9 23 / 23 23 20,9
40 - 42 VIDLÁŘ Miloš GCMNI 06301112 13,8 NS --- 13,8
Společná
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/25/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE