Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2026

Liberec, 08/30/2026 | 08:00 AM až 08/30/2026 | 06:00 PM

Name:A - Mladší žáci a žákyně do 12 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
A - Mladší žáci a žákyně do 12 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 5,7 72 / 35 72 5,7
2 ŠEVČÍKOVÁ Ella LGCPY 18006329 7,3 79 / 34 79 7,2
3 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 07810458 13,6 80 / 36 80 13,2
4 BURIAN Tessa GCBRN 02503123 16,9 81 / 43 81 15,9
5 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 07810246 5,9 82 / 30 82 6,4
6 HANZL Matt GCBBR 16401758 13,3 82 / 35 82 13,1
7 ZUNA David KGCMA 06603976 19,9 85 / 38 85 19,6
8 DAN Ivan PGCHK 11301969 19,7 86 / 36 86 19,3
9 VLACH Michal GCYPS 09700502 19,9 88 / 39 88 19,2
10 DEÁKOVÁ Berta KGCMA 06603858 14,4 91 / 30 91 14,4
11 ŠPIDLA Matěj PGCHK 11302146 22,5 92 / 33 92 22,5
12 LOŇKOVÁ Eliška GCCEL 10000472 27,2 93 / 43 93 25,9
13 DEÁK Petr KGCMA 06603931 23,4 93 / 33 93 23,2
14 BAUER Vít KGCMA 06603808 23,2 94 / 32 94 23,2
15 BOŽIĆ Oliver GCMBU 06000745 25,1 95 / 33 95 25,9
16 ZÁHOŘÍKOVÁ Eva PGCHK 11302170 19,5 96 / 31 96 19,5
17 BAUER Lukáš KGCMA 06603862 34,2 96 / 42 96 33
18 PAŘÍZEK Viktor GCKUH 12400856 28,1 97 / 34 97 28,3
19 LANDA Max GCLIB 05301260 30,5 99 / 35 99 30,3
20 DUCZYNSKI Robert GCKUH 12400650 28,6 99 / 33 99 28,4
21 BAUEROVÁ Rozálie KGCMA 06603807 17,3 100 / 26 100 17,3
22 PAŘÍZEK Radim GCKUH 12400855 19,7 102 / 23 102 19,7
23 MIKOVÁ Linda GCSBO 09001395 15,1 109 / 19 109 15,2
24 ŠVADLENKOVÁ Emma GCKUH 12400627 31,2 114 / 33 114 31,1
25 VYSKOČILOVÁ Ema GKOSY 14900443 31,6 118 / 28 118 31,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/30/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE