Czech Golf Federation

RODOP REZIDENT´S CUP 2026

Hostivař, 05/29/2026 | 03:00 PM až 05/29/2026 | 06:00 PM

Společná brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOTALÍK Aleš GCHOS 07811546 3,6 49 / 21 49 3,6
2 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 1,5 49 / 21 49 1,5
3 ŠONKA Jan GCHOS 07800005 11,1 51 / 25 51 11,5
4 KULA Vladimír PNCZE 22000131 9,6 51 / 24 51 9,5
5 PILNÝ Libor GCBER 05001140 9,9 52 / 23 52 9,9
6 KOKOŠKA Ondřej GCHOS 07803589 6,4 54 / 20 54 6,4
7 KULÍK Adam GCHOS 07800065 15 55 / 24 55 14,5
8 KOKOŠKA Jaroslav GCHOS 07803588 8,4 56 / 20 56 8,4
9 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07803665 13,4 57 / 21 57 12,1
10 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,5 57 / 20 57 12,6
11 KULÍK Albert GCHOS 07800066 18,8 58 / 27 58 16,6
12 KOLÁŘ Květoslav GCHOS 07801805 16,3 58 / 24 58 16,2
13 MLÁDEK Václav GCHOS 07809054 20,2 58 / 25 58 20,1
14 GLEMBA Ivan GCHOS 07800018 12,7 59 / 20 59 12,7
15 KLEIN Ezer Eli PGCGC 12505464 23,0 59 / 26 59 20,1
16 KULÍK Martin GCHOS 07800003 16,9 61 / 20 61 16,9
17 BOTEK Radomír GCHOS 07800029 15,1 61 / 18 61 15,1
18 CEDZO Tomáš GCHOS 07806522 18,9 62 / 22 62 19,1
19 JOUDA Tomáš GCHOS 07802192 12,3 63 / 15 63 12,9
20 HŘEBÍK Michal GKHNV 05700732 14,3 64 / 17 64 14,3
21 URBANOVÁ Danuše GCHOS 07807262 21,9 64 / 22 64 21,8
22 ZÁPLATOVÁ Klára GCHOS 07809055 19,2 64 / 18 64 19,6
23 URBAN Karel GCHOS 07807264 17,9 64 / 18 64 17,9
24 PETROVIČ Pavel RBEGC 15400117 15,3 65 / 15 65 15,8
25 DOLEŽAL Vladimír GCPCR 13800008 19,2 65 / 17 65 19,3
26 MARTINKA Jiří GCHOS 07800001 18,3 65 / 16 65 18,3
27 ŠONKOVÁ Lenka GCHOS 07800006 31,7 66 / 26 66 31,5
28 TAUCHMANOVÁ Markéta GCHOS 07808015 16,3 67 / 16 67 16,3
29 STEJSKALOVÁ Michaela PNCZE 22000062 38,7 68 / 29 68 37,8
30 NASLI Radwan GCBBR 16400483 25,8 69 / 18 69 25,8
31 GOLOVINSKÝ Petr GCHOS 07808981 25,8 69 / 18 69 25,8
32 UHER Pavel LGCPY 18003517 23,3 71 / 18 71 23,5
33 SEDLÁČEK Jiří GCHOS 07802166 21,9 71 / 17 71 21,9
34 NOVÁK Jiří GCHOS 07800619 29,6 71 / 21 71 29,6
35 MELUZIN Radek GCHOS 07800749 27,9 72 / 19 72 28,7
36 ZAPLETALOVÁ Kateřina PGCGC 12505463 30,7 72 / 19 72 31,5
37 PALKOSKA Radek GCHOS 07810636 31,9 73 / 19 73 33,7
38 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 29,5 76 / 15 76 30
39 HAVLAS Štěpán GCHOS 07802593 18,8 76 / 9 76 19,3
40 SLÁDEK Roman GCBBR 16400532 28,1 78 / 16 78 28
41 SISÁK Petr GCSVJ 16500698 23,2 80 / 12 80 24,2
42 LIPOVÝ Tomáš GCHOS 07807042 30,8 84 / 14 84 31,1
43 HAVLASOVÁ Jitka GCHOS 07802594 52,5 98 / 12 98 53,5
44 - 45 PLAVEC Robert GCHOS 07803876 47,4 - / 15 --- 47,4
44 - 45 PLAVEC Martin GCHOS 07804041 31,1 - / 28 --- 29,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE