Czech Golf Federation

BÁČA, POLIČKA s.r.o. GOLF CUP 2026

Golf Resort Lázně Bohdaneč, 05/29/2026 | 10:00 AM až 05/29/2026 | 10:00 AM

společná HCP 0 - 20
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HAVELKOVÁ Markéta GCPAR 05400271 18,2 41 / 41 41 17,3
2 SÁGNER Roman CESGK 09806562 12,7 40 / 40 40 12,1
3 BÁČOVÁ Drahomíra GCPAR 05400944 19,5 39 / 39 39 19,1
4 MROČEK Petr ZGCKR 04301519 10,4 38 / 38 38 10
5 PÁTKOVÁ Lenka GCPAR 05400044 16 37 / 37 37 15,5
6 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 19,9 37 / 37 37 19,4
7 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 8,5 37 / 37 37 8,1
8 DUBIŠAR Roman GCPAR 05401476 12,7 37 / 37 37 12,4
9 KOHOUTEK Petr GCPAR 05400196 9,2 36 / 36 36 8,8
10 - 11 MACHANEC David ZGCKR 04300860 9,4 36 / 36 36 9
10 - 11 NECID Petr GCTLC 10801660 13,9 36 / 36 36 14,2
12 RÝDL Aleš CESGK 09812045 17,3 36 / 36 36 17,1
13 KLÍŠŤ Petr ZGCKR 04301405 11,1 35 / 35 35 11
14 NĚMEC Ondřej GCPAR 05400592 17,6 35 / 35 35 17,4
15 SOKOL Zdeněk GCPAR 05401789 16,2 34 / 34 34 16
16 HAD Jaroslav GCPAR 05400139 7,6 34 / 34 34 7,9
17 CHLUPÁČ Kamil GCPAR 05400027 14,9 34 / 34 34 14,9
18 SEDLÁČEK Boris CESGK 09800825 16,2 34 / 34 34 16,1
19 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 17 33 / 33 33 17
20 VOŽENÍLEK David GCPAR 05401488 8,1 33 / 33 33 8,2
21 NĚMEC František GCSVR 00201270 15 33 / 33 33 15,5
22 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 12,8 32 / 32 32 13
23 ANDRYS Miloš GCPAR 05401510 18 32 / 32 32 18
24 ZLESÁK Lukáš GCPAR 05401194 14,1 32 / 32 32 14,4
25 NEKVINDA Marcel GCSVR 00200201 19 32 / 32 32 19
26 KUNC Marek GCSVR 00200483 4,5 32 / 32 32 5,2
27 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 15 31 / 31 31 15
28 STRÁNSKÝ Petr LGCPY 18003574 18,9 31 / 31 31 19,3
29 PŘÍHODA Jiří ml. GCSVR 00200475 14,1 31 / 31 31 14,9
30 TOMEŠ Jan GCSVR 00201131 16 31 / 31 31 16
31 BOHÁČ Bohuslav GCPAR 05401821 15,8 31 / 31 31 15,8
32 VAJCÍKOVÁ Ivana GCMBU 06000376 18,6 31 / 31 31 18,7
33 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 1,9 30 / 30 30 2,3
34 SAUER Miloslav GCSVR 00201130 19,6 30 / 30 30 19,6
35 KRMENČÍK Roman GCPAR 05400033 14,1 29 / 29 29 14,1
36 FLÍDR Tomáš GCSVR 00201347 14,8 29 / 29 29 14,8
37 GLAS Radovan ZGCKR 04301925 17,8 29 / 29 29 17,8
38 PECHANEC Václav GCSVR 00200595 11 29 / 29 29 11
39 VOŽENÍLEK Vlastimil GCPAR 05401200 15 28 / 28 28 15,4
40 PAŤAVA Jiří ZGCKR 04301028 7,9 28 / 28 28 7,9
41 BRUSENBAUCH Jiří GCSVR 00201500 10,9 28 / 28 28 10,9
42 ŠOTOLOVÁ Vlasta GCSVR 00200879 17,8 28 / 28 28 17,8
43 ŘÍMAN Dušan RBEGC 15400563 11,8 28 / 28 28 11,8
44 PYTLÍK David GCSVR 00201690 4,6 27 / 27 27 4,6
45 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 16,8 27 / 27 27 16,8
46 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 19,1 27 / 27 27 19,1
47 VAJCÍK Antonín GCMBU 06000265 14,8 27 / 27 27 15,3
48 ŠIMŮNEK Petr ZGCKR 04301802 15,5 27 / 27 27 15,5
49 POTANEC Tomáš GCSVR 00201296 15,2 25 / 25 25 15,2
50 MATĚJ Vladimír ZGCKR 04301815 17,2 23 / 23 23 17,4
51 MACH Jan GCKUH 12400285 10,2 20 / 20 20 10,5
52 VAIS Libor GCSVR 00201305 16,2 18 / 18 18 16,2
53 - 54 KOTÍŠEK René LGCPY 18006446 16,1 NR --- 16,1
53 - 54 LOPATNÍKOVÁ Helena GODOB 22100077 9,4 WD --- 9,4
společná HCP 0 - 20
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
společná HCP 20,1 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Společná HCP 0 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Nová společná rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE