Czech Golf Federation

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Panorama Golf Resort - Kácov, 09/28/2024 | 07:00 AM až 09/29/2024 | 07:00 PM

Name:GPACMT2024M
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
GPACMT2024M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 1,5 75 / 3676 / 35 151 1,2
2 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,2 78 / 3177 / 32 155 0,2
3 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 01900592 4,3 79 / 3578 / 36 157 3,8
4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 1,5 77 / 3481 / 30 158 2,1
5 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 1,8 80 / 3279 / 32 159 1,8
6 - 7 PÁL Attila GCBBR 16401328 +0,7 80 / 2880 / 28 160 +0,7
6 - 7 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 2,6 81 / 3179 / 33 160 2,6
8 ZÍTA Marek AGMST 06800469 2,8 79 / 3382 / 30 161 3,1
9 - 10 FIALA Tomáš GCPRH 00903094 0,3 79 / 3083 / 27 162 0,3
9 - 10 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 1,2 76 / 3486 / 25 162 1,0
11 - 13 OLIVA Jakub GCPDY 00801716 1,6 83 / 2980 / 31 163 2,2
11 - 13 KAFKA Marek GKCBR 06700521 3,8 81 / 3382 / 32 163 4,0
11 - 13 ŘEHOŘ Marek PGCGC 12503739 4,4 79 / 3684 / 30 163 4,1
14 TEJKL Richard GCBBR 16401564 2,6 83 / 2983 / 29 166 2,6
15 - 16 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 0,1 80 / 2987 / 24 167 0,4
15 - 16 VOKOUN Lukáš GCMUP 10301113 7,3 84 / 3483 / 35 167 6,8
17 HABURA Jiří BENAG 19400290 2,9 83 / 2985 / 27 168 3,3
18 SEDLÁK Přemysl GCPDY 00801083 5,5 83 / 3386 / 31 169 5,5
19 BECH Gregory GCSVJ 16500447 2,0 82 / 2988 / 27 170 2,0
20 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 +1,2 87 / 2584 / 25 171 +0,7
21 - 22 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 3,9 94 / 2078 / 36 172 3,5
21 - 22 LORENC Kristián RBEGC 15400407 4,1 90 / 2682 / 32 172 4,1
23 PRŮŠA Lukáš RHFGC 11500180 0,6 82 / 3391 / 23 173 0,7
24 MERTA Miloš PGCCE 06200201 3,4 87 / 2790 / 24 177 3,8
25 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,4 89 / 2390 / 25 179 0,8
26 NOS Marek GCBBR 16401873 9,4 94 / 2787 / 35 181 9,0
27 VOPÁLENSKÝ Tomáš GCBBR 16401811 8,8 93 / 2892 / 29 185 8,8
28 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12501778 7,8 91 / 2895 / 24 186 7,8
29 CIPRO Michal GKBOT 14101496 4,4 100 / 2388 / 27 188 4,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/28/2024 Closed 1
Round 2 09/29/2024 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE