Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2024 - 1. a 2. kolo - B

Slapy, 06/15/2024 | 07:30 AM až 06/16/2024 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DENNIS Paul PNCZE 22000313 +0,6 74 / 3068 / 36 142 +0,8
2 KOMRSKA Lukáš LGCPY 18001484 PRO 72 / 3371 / 34 143 PRO
3 ZAVADIL Lukáš RGCML 00400662 2,4 72 / 3672 / 36 144 2,0
4 HALA Ivo GCBBR 16403488 2,7 71 / 3873 / 35 144 2,0
5 HEIDER Petr WLBGC 23000001 2,6 75 / 3370 / 38 145 2,3
6 PANÁČEK Petr GCNBY 05102074 5,1 75 / 3771 / 40 146 4,3
7 SAJNER Bohumil YARDR 18500005 5,6 73 / 3874 / 37 147 4,6
8 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 1,1 72 / 3475 / 32 147 0,9
9 KULA David GCHOS 07800149 5,9 72 / 4076 / 36 148 5,7
10 UMA Stanislav GCSTP 14800184 3,9 74 / 3577 / 33 151 4,2
11 PECHAR Zdeněk CESGK 09804429 4,9 77 / 3475 / 36 152 4,7
12 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,2 76 / 3376 / 34 152 3,3
13 ZAVADIL Filip RGCML 00400661 PRO 74 / 3278 / 27 152 PRO
14 FILGAS Jonáš PNCZE 22000050 4,4 79 / 3174 / 36 153 4,1
15 PŘEROVSKÝ Jan GCHOS 07803233 5,2 77 / 3477 / 34 154 5,2
16 RAMEŠ Alois GKCZU 21800043 8,2 77 / 3777 / 37 154 7,6
17 HUDÁK Dalibor PNCZE 22000109 +1,0 86 / 1870 / 34 156 +1,0
18 LE VAN Nam CEVGC 22900026 6,5 80 / 3276 / 36 156 6,3
19 ŠAFRÁNEK Martin GCTLC 10801044 4,2 78 / 3278 / 32 156 4,2
20 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 8,5 77 / 3879 / 36 156 7,9
21 VESELÝ David GCPBR 19600125 7,9 75 / 3981 / 33 156 7,6
22 NGUYEN Hai Binh CEVGC 22900020 8,6 83 / 3374 / 41 157 7,9
23 VAČLENA Robert GCBBR 16401337 7,7 82 / 3375 / 39 157 7,5
24 TAUSCH František GCNBY 05102106 4,7 83 / 2975 / 35 158 4,6
25 POKORNÝ Michal GCNBY 05101231 6,1 81 / 3177 / 35 158 6,0
26 SRB David GCHOS 07801270 4,5 77 / 3381 / 29 158 5,4
27 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 8,6 74 / 4184 / 31 158 7,9
28 JETTMAR Filip GCHOD 01003920 6,4 84 / 3175 / 37 159 6,5
29 KARNIŠ Maroš WLBGC 23000005 3,7 81 / 2878 / 31 159 3,7
30 BOUKAL Zdeněk GCPBR 19600074 8,1 81 / 3378 / 36 159 7,9
31 BOUČEK Petr GCCHP 14400150 9,7 82 / 3678 / 38 160 9,1
32 KOTRBA Jiří GCTLC 10800198 9,3 80 / 3780 / 36 160 9,6
33 HOMOLÁČ Jan GCTLC 10801427 5,8 80 / 3280 / 32 160 6,0
34 HEGER Daniel GCPBR 19600118 9,7 78 / 3882 / 34 160 9,5
35 KOVÁŘ Petr GCBER 05001127 4,3 86 / 2875 / 36 161 4,1
36 GAJDOŠÍK Jan GCHOS 07807480 6,3 81 / 3180 / 32 161 6,4
37 MARCIŇA Roman GCPRH 00902765 6,9 79 / 3482 / 33 161 6,9
38 DOAN Minh Dong CEVGC 22900021 8,5 84 / 3278 / 37 162 8,1
39 SYROVÁTKA Vojtěch PJCBE 02300574 4,7 84 / 2678 / 33 162 5,0
40 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 01006515 7,3 81 / 3281 / 32 162 7,3
41 HORA Tomáš GCNBY 05102016 7,0 79 / 3583 / 30 162 6,9
42 PECKA Pavel GCPBR 19600044 9,2 81 / 3682 / 36 163 8,6
43 LORENC Marek GCNBY 05101611 3,7 80 / 2983 / 26 163 3,9
44 CEJNAR Cyril WLBGC 23000009 5,2 84 / 2880 / 31 164 5,3
45 SYROVÁTKA Albert PJCBE 02300275 8,0 84 / 3180 / 34 164 8,5
46 FACHINI Alessandro YARDR 18500101 2,8 83 / 2681 / 28 164 3,7
47 DOLEJŠÍ Pavel GCTLC 10800731 6,4 86 / 2979 / 33 165 6,5
48 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 01004938 1,9 80 / 2785 / 26 165 2,6
49 VÁPENKA Pavel GSNKU 18200104 6,9 84 / 3182 / 32 166 7,1
50 HRADECKÝ Ondřej GKCZU 21800001 17,8 83 / 4383 / 43 166 16,2
51 SIKORA Jan PNCZE 22000058 4,8 89 / 2578 / 33 167 5,1
52 TRAN DINH Tai GCPRH 00902248 8,6 86 / 3081 / 35 167 8,8
53 PAVLÍK Jan YARDR 18500133 8,8 85 / 3082 / 33 167 9,1
54 KRYZAN Lubomír GCMNI 06300704 1,3 86 / 2482 / 26 168 1,5
55 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12501778 8,5 86 / 2982 / 33 168 8,6
56 NOS Marek GCBBR 16401873 11,4 85 / 3383 / 35 168 11,2
57 KOŽELSKÝ Jiří GCCHP 14400331 PRO 82 / 2386 / 21 168 PRO
58 ČECH Jaroslav GCMNI 06300251 6,6 79 / 3489 / 24 168 6,6
59 KEMPF Tomáš GCHOR 08901602 10,4 88 / 3181 / 36 169 10,1
60 SRB Jakub GCHOS 07802782 3,1 85 / 2484 / 26 169 3,8
61 SAENGER Václav GCTLC 10801218 6,3 85 / 2984 / 29 169 6,3
62 PARKAN Robin GOJIH 17300364 14,6 84 / 3885 / 37 169 14,1
63 BOLEHOVSKÝ Jiří CESGK 09804350 6,8 88 / 2582 / 32 170 6,8
64 MACEK Petr GCCHP 14400317 1,8 84 / 2586 / 22 170 1,8
65 REZEK Michal GCMNI 06300022 6,5 84 / 2886 / 27 170 6,6
66 SEKYRA Jonáš GCMNI 06301068 5,8 94 / 2077 / 35 171 5,8
67 TRAN Anh Duc CEVGC 22900007 11,2 82 / 3689 / 31 171 10,9
68 KYSELA Martin GCMNI 06301059 7,8 88 / 2784 / 30 172 7,8
69 MAZURA Jakub CESGK 09805927 12,0 85 / 3487 / 33 172 12,0
70 OSOLSOBĚ Jan GOJIH 17300198 17,2 85 / 4087 / 38 172 16,1
71 FÜRST Daniel GCTLC 10800509 8,9 84 / 3188 / 29 172 8,9
72 VOPÁLENSKÝ Tomáš GCBBR 16401811 10,0 89 / 3084 / 33 173 10,0
73 MIKULKA Milan WHKGC 21200034 15,3 87 / 3686 / 37 173 14,9
74 KARAFIÁT Martin GCBBR 16401189 13,9 82 / 3991 / 30 173 14,2
75 MARTINČA Ivan GCBBR 16400240 10,4 90 / 3184 / 33 174 10,4
76 BÁRTŮ Zbyněk GCMNI 06300703 7,0 94 / 2581 / 32 175 7,0
77 ZELINKA Zbyněk GCPRH 00902651 12,8 87 / 3389 / 31 176 13,1
78 VYSTYD Tomáš GCBBR 16400018 11,9 92 / 2985 / 34 177 11,9
79 BLECHA Petr GCSTP 14800104 16,5 89 / 3588 / 37 177 16,2
80 PŘEROVSKÝ David GCHOS 07803232 8,5 85 / 3092 / 27 177 9,1
81 MAI VAN Thieu GRGGC 09200518 10,5 92 / 2586 / 32 178 10,5
82 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 15,6 85 / 3993 / 33 178 15,1
83 JANDA Stanislav GCTLC 10800537 14,1 86 / 3593 / 29 179 14,4
84 VÝCHODSKÝ Pavel WHKGC 21200024 14,7 90 / 3390 / 33 180 14,7
85 DUDEK Michael GCPRH 00901285 13,2 89 / 3291 / 29 180 14,0
86 NOVÁK Radek GSNKU 18200113 12,3 93 / 3088 / 31 181 12,3
87 NOVOTNÝ Šimon WHKGC 21200058 17,9 92 / 3589 / 37 181 17,4
88 PECH Jakub GSNKU 18200003 20,8 90 / 3991 / 38 181 19,7
89 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 11,5 91 / 2791 / 27 182 12,0
90 HÝSEK Jakub GCZLO 16700052 20,5 90 / 4192 / 37 182 19,2
91 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 18,5 89 / 3893 / 34 182 18,2
92 SVATOŇ Zdeněk GKCZU 21800014 13,6 93 / 3090 / 31 183 13,8
93 ZRCEK Stanislav CESGK 09802510 14,1 85 / 3798 / 26 183 13,8
94 MLČÁK Jan GCMNI 06300413 13,7 96 / 2889 / 32 185 13,7
95 MAREŠ Jan GCMUP 10300590 16,9 93 / 3292 / 33 185 16,9
96 HURAJČÍK Martin WHKGC 21200016 13,4 95 / 3091 / 32 186 13,9
97 HORÁK Tomáš GCCHP 14400117 10,4 93 / 2693 / 25 186 10,9
98 HEMZA Miroslav PJCBE 02300692 11,5 92 / 2794 / 28 186 11,5
99 ŠLECHTA Miloš GSNKU 18200125 16,8 95 / 3093 / 32 188 16,8
100 FUČÍK Miloslav WHKGC 21200002 18,8 98 / 3291 / 36 189 18,5
101 VRABEC Ondřej GCZLO 16700001 16,8 91 / 3598 / 28 189 17,1
102 JENŠÍK William GOJIH 17300465 12,1 100 / 2594 / 27 194 12,9
103 PIKNER Kryštof GKCZU 21800121 23,4 98 / 35103 / 33 201 23,5
104 BURIAN Oliver GCPRH 00902652 21,5 100 / 31102 / 31 202 21,5
105 MAŠTÁLKA Patrik GCPRH 00901903 24,6 99 / 37103 / 32 202 24,3
106 HRUBÝ David GCZLO 16700149 29,7 105 / 3799 / 41 204 29,8
107 PŘIBYL Petr GCZLO 16700139 25,0 105 / 31102 / 33 207 25,8
108 HÁJEK Jaroslav GSNKU 18200142 26,9 106 / 33103 / 34 209 27,6
109 HÝSEK Zdeněk GCZLO 16700098 24,3 111 / 27110 / 25 221 24,3
110 BÁRTA Robert GCPRH 00902022 20,4 DQ98 / 33 98 20,2
111 ANTAL Petr GSNKU 18200007 8,0 76 / 38 76 7,5
112 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 5,6 79 / 32 79 5,6
113 PÁVEK Petr GCPRH 00901501 7,2 81 / 32 81 7,8
114 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 11,2 81 / 37 81 10,9
115 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 5,6 82 / 29 82 5,7
116 ADAM Milan GCTLC 10801128 5,9 83 / 29 83 5,9
117 HUČKO Jan GKCZU 21800015 14,4 86 / 36 86 14,2
118 MALÝ Jindřich GCKVA 00301458 15,9 87 / 36 87 15,4
119 PACLT David PANGC 20500278 13,2 87 / 33 87 13,1
120 KRAYZEL Petr GCPRH 00902178 10,8 87 / 35 87 10,6
121 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 7,6 88 / 28 88 7,6
122 HARTMAN Karel GCHOD 01000066 9,8 88 / 30 88 10,2
123 JELÍNEK Pavel PJCBE 02300974 14,5 88 / 34 88 14,8
124 BÍBA Jiří CESGK 09803901 9,0 88 / 30 88 9,0
125 KARAS Miroslav GCPBR 19600121 11,0 89 / 29 89 11,0
126 RAY Marian PJCBE 02300814 16,4 92 / 32 92 16,8
127 SAKSON Ladislav GCSOK 10600152 12,2 92 / 27 92 12,3
128 ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 16500263 12,4 95 / 29 95 12,4
129 RADIL Adam PJCBE 02300925 11,8 96 / 25 96 12,2
130 HOLÝ Roman GCPRH 00902313 23,9 101 / 33 101 23,9
131 BURDEK Luboš GCPRH 00900590 25,3 103 / 32 103 25,4
132 DUBSKÝ Martin GCPRH 00901879 17,8 103 / 24 103 17,8
133 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 7,0 75 / 38 75 7,2
134 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 15,7 79 / 44 79 13,5
135 SKLENIČKA Petr GCHOS 07804203 8,5 79 / 36 79 8,6
136 BOUKAL Jiří GCPBR 19600073 10,0 80 / 37 80 9,6
137 GOULET Nathaniel GCNBY 05102149 10,8 84 / 36 84 10,7
138 SKUHROVEC Pavel GCPRH 00901375 11,8 86 / 34 86 11,7
139 VOSTÁREK Miroslav GCPRH 00901337 10,6 86 / 31 86 10,6
140 MACHULA Petr PJCBE 02300713 16,3 87 / 37 87 16,3
141 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 9,2 88 / 29 88 9,4
142 STARÝ Jan GCSBO 09000306 10,4 89 / 29 89 10,4
143 ŘEŘUCHA Lubomír GCTLC 10801412 10,2 89 / 30 89 10,2
144 SRP Michal GKCZU 21800066 16,0 90 / 34 90 15,8
145 INGALA Luděk GCSTP 14800001 14,2 90 / 31 90 14,2
146 UMA Stanislav GCSTP 14800012 16,2 92 / 34 92 16,1
147 KLOBOUČNÍK Pavel PJCBE 02300805 13,9 92 / 32 92 13,9
148 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 11,0 93 / 31 93 11,5
149 TOULEC Martin GSNKU 18200131 18,6 94 / 33 94 18,6
150 TŮMA Libor GCPRH 00901336 20,0 94 / 34 94 20,4
151 STANKOVIČ Jindřich PJCBE 02300959 14,4 95 / 28 95 14,4
152 PŘIBYL Petr GCBER 05001170 13,6 100 / 24 100 14,1
153 VOHRYZEK Jáchym GCPRH 00902634 28,3 104 / 35 104 27,9
154 RODRIGUEZ KAZMÍŘ Jaroslav GCPRH 00903097 21,7 128 / 14 128 21,9
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/15/2024 Closed 0
Round 2 06/16/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE