No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEJBAL Jakub | CESGK | 09809412 | 2,6 | 76 / 35 | 71 / 40 | 147 | 2,2 |
| 2 | SCHÖPP Jan | RBEGC | 15400509 | 5,2 | 76 / 38 | 79 / 35 | 155 | 5,2 |
| 3 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 08900755 | 1,5 | 75 / 34 | 80 / 29 | 155 | 1,5 |
| 4 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 08500134 | 2,5 | 80 / 31 | 78 / 32 | 158 | 2,6 |
| 5 | BECH Gregory | GCSVJ | 16500447 | 3,2 | 80 / 31 | 78 / 34 | 158 | 3,1 |
| 6 | PROCHÁZKA Petr | GCSVJ | 16500997 | 5,2 | 79 / 35 | 79 / 35 | 158 | 5,2 |
| 7 | SPOUSTA Petr | GCLUB | 03200073 | 4,0 | 82 / 30 | 77 / 35 | 159 | 4,2 |
| 8 | DUŠEK Tomáš | GRGGC | 09200682 | 4,7 | 84 / 29 | 77 / 36 | 161 | 4,7 |
| 9 | BERAN Aleš | GRGGC | 09200490 | 3,3 | 78 / 33 | 85 / 27 | 163 | 3,3 |
| 10 | ŠIMŮNEK Richard | GCKVA | 00301951 | 5,2 | 84 / 35 | 80 / 34 | 164 | 6,0 |
| 11 | HAMR Karel | MTHGC | 08500005 | 6,7 | 82 / 34 | 82 / 34 | 164 | 6,7 |
| 12 | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 04700070 | 6,3 | 82 / 33 | 82 / 33 | 164 | 6,5 |
| 13 | ZAHRADNÍK Jakub | ALBGC | 14300512 | 5,3 | 80 / 34 | 84 / 30 | 164 | 5,2 |
| 14 | TŮMA Marek | GCLUB | 03200467 | 4,5 | 82 / 33 | 83 / 31 | 165 | 4,5 |
| 15 | MATUŠKA Dominik | BARGC | 11200321 | 7,2 | 84 / 33 | 82 / 34 | 166 | 7,1 |
| 16 | BENEŠ Jan | GKOSY | 14900245 | 1,9 | 80 / 30 | 86 / 25 | 166 | 3,2 |
| 17 | RANDA Lukáš | RBEGC | 15400411 | 8,4 | 84 / 34 | 83 / 35 | 167 | 8,7 |
| 18 | BÍLKOVSKÝ Ondřej | GCTUL | 14000629 | 8,4 | 84 / 34 | 83 / 35 | 167 | 8,5 |
| 19 | VRBA Michal | GCHOR | 08901467 | 8,1 | 84 / 33 | 83 / 34 | 167 | 8,1 |
| 20 | MATOUŠEK Petr | GCSOK | 10600275 | 8,3 | 81 / 36 | 87 / 31 | 168 | 8,0 |
| 21 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 5,6 | 91 / 25 | 78 / 36 | 169 | 5,3 |
| 22 | ŠIMŮNEK Michal | GCSVJ | 16500651 | 3,4 | 90 / 23 | 79 / 33 | 169 | 3,4 |
| 23 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 7,0 | 87 / 30 | 82 / 34 | 169 | 7,7 |
| 24 | SKLENIČKA Tomáš | GCCIH | 07300332 | 3,0 | 87 / 25 | 82 / 29 | 169 | 3,1 |
| 25 | HAMR David | MTHGC | 08500639 | 7,9 | 85 / 33 | 84 / 33 | 169 | 7,7 |
| 26 | RADOSTA Jiří | GCSOK | 10600177 | 5,9 | 84 / 31 | 85 / 31 | 169 | 5,9 |
| 27 | BERAN Denis | IGCMO | 02200973 | 5,0 | 82 / 32 | 87 / 31 | 169 | 5,1 |
| 28 | RUDOLF Tomáš | KHGCS | 07000596 | 9,8 | 81 / 38 | 89 / 30 | 170 | 9,4 |
| 29 | MRÁZIK Jiří | GCLUB | 03200095 | 10,4 | 87 / 34 | 84 / 36 | 171 | 10,8 |
| 30 | PRINCL Radek | GCALF | 04901066 | 10,1 | 84 / 36 | 87 / 33 | 171 | 9,9 |
| 31 | MAREŠ Pavel | GCKVA | 00302024 | 8,2 | 86 / 31 | 86 / 31 | 172 | 8,8 |
| 32 | KLAUSNER Milan | GCSOK | 10600576 | 6,2 | 84 / 31 | 89 / 26 | 173 | 6,2 |
| 33 | HOŘEJŠÍ Miroslav | RBEGC | 15400515 | 8,3 | 81 / 36 | 92 / 27 | 173 | 8,1 |
| 34 | GERGEL Lukáš | BARGC | 11200345 | 5,0 | 90 / 28 | 84 / 30 | 174 | 5,5 |
| 35 | JELÍNEK Jan | GCSVJ | 16500629 | 6,1 | 88 / 30 | 86 / 29 | 174 | 6,1 |
| 36 | MATOUŠEK Štěpán | GCSOK | 10600239 | 5,2 | 86 / 28 | 88 / 26 | 174 | 6,2 |
| 37 | STAŠKO Jan | GCALF | 04901097 | 11,5 | 91 / 31 | 84 / 37 | 175 | 11,6 |
| 38 | PŮLPÁN Tomáš | GCHOR | 08901081 | 5,6 | 90 / 24 | 85 / 29 | 175 | 6,0 |
| 39 | MERC David | GRCKV | 08400170 | 10,9 | 88 / 33 | 87 / 35 | 175 | 10,8 |
| 40 | LÉBR David | GKBOT | 14100247 | 8,0 | 86 / 31 | 89 / 31 | 175 | 8,7 |
| 41 | PTÁČEK Daniel | GCLUB | 03200297 | 8,7 | 86 / 32 | 89 / 32 | 175 | 8,9 |
| 42 | OGOREK Pavel | GCBER | 05001876 | 10,6 | 92 / 28 | 84 / 36 | 176 | 10,5 |
| 43 | PAZDERA Jan | GCKVA | 00302348 | 9,9 | 84 / 35 | 92 / 27 | 176 | 10,0 |
| 44 | PÁTEK Jan | GCKVA | 00302239 | 10,2 | 90 / 34 | 87 / 33 | 177 | 10,4 |
| 45 | POKORNÝ Václav | GCKVA | 00301926 | 9,7 | 95 / 27 | 84 / 36 | 179 | 9,9 |
| 46 | NOSEK František | GCKVA | 00301135 | 4,4 | 93 / 24 | 86 / 29 | 179 | 4,4 |
| 47 | KUČERA David | GCTUL | 14000768 | 9,7 | 87 / 32 | 92 / 31 | 179 | 10,0 |
| 48 | NAJMON Jan | GCPOD | 05600562 | 12,6 | 94 / 31 | 86 / 37 | 180 | 12,9 |
| 49 | KASPER Petr | GCTUL | 14000808 | 10,1 | 89 / 32 | 91 / 30 | 180 | 10,1 |
| 50 | MAREŠ Jaroslav | KHGCS | 07000743 | 14,9 | 85 / 40 | 95 / 32 | 180 | 14,2 |
| 51 | VÁVRA Josef | PSLGC | 16100084 | 16,9 | 94 / 34 | 87 / 41 | 181 | 16,1 |
| 52 | BESTAJOVSKÝ Martin | GCPOD | 05600526 | 9,7 | 91 / 28 | 91 / 28 | 182 | 10,1 |
| 53 | KLOR Filip | GCSVJ | 16500967 | 8,3 | 89 / 28 | 93 / 24 | 182 | 8,3 |
| 54 | PIVEC Luděk | GCBIT | 16300180 | 9,7 | 89 / 32 | 93 / 27 | 182 | 10,1 |
| 55 | HAMR Matěj | MTHGC | 08500648 | 10,0 | 83 / 37 | 99 / 24 | 182 | 9,6 |
| 56 | FRÜHAUF Jiří | GCKFG | 13400009 | 11,7 | 94 / 29 | 90 / 32 | 184 | 12,3 |
| 57 | SENAJ Petr | GCLUB | 03200415 | 8,0 | 93 / 26 | 92 / 28 | 185 | 8,8 |
| 58 | HYKŠ Jan | KHGCS | 07000328 | 12,7 | 91 / 32 | 95 / 29 | 186 | 12,7 |
| 59 | MARINKOV Radko | IGCMO | 02200756 | 12,9 | 89 / 34 | 97 / 30 | 186 | 12,8 |
| 60 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,9 | 94 / 27 | 93 / 28 | 187 | 11,4 |
| 61 | FALTYS Jan | GCBER | 05002348 | 13,5 | 91 / 33 | 96 / 29 | 187 | 13,9 |
| 62 | DAJČ Jan | GCSVJ | 16500929 | 10,5 | 87 / 33 | 100 / 25 | 187 | 10,8 |
| 63 | SOUKUP Ivan | GCTUL | 14000031 | 9,8 | 93 / 27 | 95 / 24 | 188 | 9,8 |
| 64 | VEPRYK Oleksandr | KHGCS | 07000089 | 13,4 | 91 / 34 | 97 / 28 | 188 | 13,6 |
| 65 | GRIM Matěj | RGAGR | 22400012 | 4,8 | 88 / 29 | 100 / 19 | 188 | 5,6 |
| 66 | RATHOUSKÝ Ladislav | GCLUB | 03200652 | 12,4 | 98 / 30 | 91 / 31 | 189 | 12,4 |
| 67 | KŘÍŽ Jan | GCKFG | 13400180 | 14,4 | 96 / 29 | 93 / 35 | 189 | 15,1 |
| 68 | KALOUS Josef | GCPOD | 05600572 | 17,1 | 94 / 35 | 95 / 34 | 189 | 17,0 |
| 69 | BEČKA Eduard | GCKVA | 00302260 | 9,7 | 90 / 29 | 99 / 26 | 189 | 10,0 |
| 70 | NOVÁK Karel | GKCHP | 21000037 | 13,5 | 99 / 30 | 91 / 33 | 190 | 14,1 |
| 71 | VOBOŘIL Milan | GCSVJ | 16500241 | 9,8 | 98 / 23 | 92 / 28 | 190 | 9,9 |
| 72 | ZAHRADNÍK Marek | ALBGC | 14300513 | 8,7 | 96 / 25 | 94 / 26 | 190 | 8,7 |
| 73 | HURYCH Tomáš | GCBER | 05002367 | 13,4 | 98 / 28 | 93 / 32 | 191 | 13,9 |
| 74 | VORÁČEK Cyril | GKBOT | 14100128 | 14,4 | 93 / 32 | 98 / 30 | 191 | 14,8 |
| 75 | ZAJÍČEK Bohumír | GCBER | 05001129 | 10,0 | 93 / 31 | 98 / 28 | 191 | 10,5 |
| 76 | KOCIFAJ Petr | GRCKV | 08400200 | 13,9 | 96 / 29 | 96 / 29 | 192 | 14,0 |
| 77 | BRUS Jiří | GCBIT | 16300717 | 11,0 | 96 / 29 | 96 / 25 | 192 | 12,5 |
| 78 | SEDLÁČEK Milan | BARGC | 11200088 | 10,9 | 94 / 29 | 98 / 25 | 192 | 10,9 |
| 79 | KOSTKA Petr | GRCKV | 08400176 | 13,0 | 101 / 22 | 92 / 32 | 193 | 13,0 |
| 80 | ŠULC Miroslav | GCSVJ | 16500726 | 7,9 | 96 / 26 | 97 / 23 | 193 | 8,3 |
| 81 | VÍTEK Tomáš | GCBER | 05001150 | 9,6 | 93 / 28 | 100 / 22 | 193 | 10,0 |
| 82 | NOVÁK Pavel | PSLGC | 16100334 | 17,6 | 98 / 31 | 96 / 34 | 194 | 18,4 |
| 83 | DROŽ Adam | GCBIT | 16300884 | 11,8 | 97 / 27 | 97 / 27 | 194 | 12,6 |
| 84 | KOZELKA Michal | GCBER | 05001962 | 15,0 | 104 / 24 | 91 / 35 | 195 | 15,2 |
| 85 | ČURHA Petr | PSLGC | 16100141 | 20,5 | 101 / 31 | 94 / 38 | 195 | 20,7 |
| 86 | NEPRAŠ Jakub | GCSVJ | 16500557 | 14,3 | 97 / 29 | 98 / 32 | 195 | 14,3 |
| 87 | ŠTOČEK Jiří | GCKFG | 13400003 | 10,6 | 96 / 24 | 99 / 24 | 195 | 11,9 |
| 88 | POPELKA Josef | GCBIT | 16300135 | 11,8 | 96 / 29 | 99 / 23 | 195 | 12,9 |
| 89 | HERES Marian | GCBIT | 16300496 | 13,6 | 100 / 25 | 96 / 30 | 196 | 13,9 |
| 90 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 16500518 | 10,3 | 97 / 24 | 99 / 26 | 196 | 10,3 |
| 91 | HOLEČEK Milan | PSLGC | 16100071 | 11,7 | 100 / 25 | 97 / 27 | 197 | 11,7 |
| 92 | BALCAR Patrik | GCLIC | 05800424 | 13,0 | 96 / 29 | 101 / 25 | 197 | 13,3 |
| 93 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 08400051 | 13,0 | 95 / 30 | 102 / 28 | 197 | 13,0 |
| 94 | ČERNOCH Lukáš | GCLUB | 03200575 | 9,2 | 94 / 25 | 103 / 21 | 197 | 9,5 |
| 95 | KARLI Filip | BARGC | 11200749 | 8,5 | 100 / 22 | 98 / 21 | 198 | 8,5 |
| 96 | POUL Jaroslav | BARGC | 11200448 | 12,7 | 95 / 35 | 104 / 24 | 199 | 13,0 |
| 97 | KOŘÍNEK Jiří | GCLIC | 05800014 | 11,4 | 102 / 23 | 98 / 26 | 200 | 11,4 |
| 98 | ŠVÁCHA Karel | GCLIC | 05800213 | 16,1 | 101 / 29 | 99 / 34 | 200 | 16,0 |
| 99 | LUKEŠ Viktor | BARGC | 11200879 | 12,9 | 98 / 26 | 102 / 27 | 200 | 13,3 |
| 100 | HERINK Jaroslav | GRCKV | 08400020 | 19,0 | 101 / 32 | 101 / 30 | 202 | 19,0 |
| 101 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVJ | 16500867 | 14,8 | 97 / 28 | 106 / 25 | 203 | 15,9 |
| 102 | ŠŮLA Vladimír | GKBOT | 14100600 | 16,1 | 104 / 25 | 101 / 28 | 205 | 16,1 |
| 103 | KYSELÁK Lukáš | GCLUB | 03200447 | 21,8 | 100 / 35 | 106 / 29 | 206 | 22,0 |
| 104 | FLORIÁN Ladislav | RGCML | 00401180 | 15,5 | 104 / 25 | 104 / 23 | 208 | 15,8 |
| 105 | VOLRÁB Vojtěch | GCLIC | 05800417 | 17,9 | 100 / 37 | 108 / 24 | 208 | 18,2 |
| 106 | KOLÁR Ivan | GCBIT | 16300001 | 17,3 | 98 / 32 | 114 / 21 | 212 | 17,4 |
| 107 | POSPÍŠIL Josef | GCPOD | 05600535 | 15,8 | 111 / 19 | 103 / 26 | 214 | 16,1 |
| 108 | DVOŘÁK Martin | CESGK | 09805212 | 21,8 | 109 / 29 | 106 / 31 | 215 | 22,9 |
| 109 | MICHL Lukáš | CESGK | 09805653 | 13,4 | 108 / 20 | 107 / 22 | 215 | 13,4 |
| 110 | KEPKA Vojtěch | GCPOD | 05600496 | 15,2 | 108 / 21 | 109 / 22 | 217 | 15,3 |
| 111 | KNĚŽICKÝ Tomáš | GCLUB | 03200576 | 23,8 | 103 / 33 | 115 / 28 | 218 | 24,0 |
| 112 | BABEJ Petr | GCLUB | 03200612 | 16,4 | 122 / 22 | 97 / 31 | 219 | 16,4 |
| 113 | ŠÍPEK Josef | GCPOD | 05600658 | 17,2 | 114 / 19 | 105 / 29 | 219 | 17,2 |
| 114 | ŠIHOVEC Martin | GRCKV | 08400178 | 20,0 | 102 / 32 | 118 / 21 | 220 | 20,2 |
| 115 | POLCAR Ivan | GCBIT | 16300124 | 17,1 | 118 / 16 | 108 / 24 | 226 | 17,5 |
| 116 | PABUDA Pavel | GKBOT | 14100516 | 17,8 | 114 / 19 | 116 / 20 | 230 | 18,5 |
| 117 | ZÍMA Vladimír | GCLUB | 03200558 | 23,3 | 112 / 24 | 118 / 21 | 230 | 24,5 |
| 118 | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 14100490 | 18,7 | 114 / 19 | 117 / 19 | 231 | 18,7 |
| 119 | KABÍČEK Ladislav | IGCMO | 02200072 | 19,5 | 109 / 22 | 131 / 15 | 240 | 19,5 |
| 120 | HUSNÍK Jaroslav | GCLUB | 03200620 | 22,5 | 113 / 26 | 128 / 17 | 241 | 22,5 |
| 121 | MAXA Jiří | GRGGC | 09200882 | 8,1 | 77 / 40 | 77 | 7,4 | |
| 122 | MOC Antonín | BFLGC | 22600033 | 6,9 | 79 / 37 | 79 | 6,8 | |
| 123 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 5,1 | 82 / 32 | 82 | 5,3 | |
| 124 | KRIEGEL Jan | GCKVA | 00300055 | PRO | 82 / 25 | 82 | PRO | |
| 125 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 02200273 | 9,3 | 83 / 36 | 83 | 9,1 | |
| 126 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 8,9 | 84 / 35 | 84 | 8,8 | |
| 127 | BÁRTA Leoš | GCTUL | 14000078 | 10,5 | 85 / 35 | 85 | 10,3 | |
| 128 | ŠTERCL Josef | GCLIC | 05800476 | 9,3 | 88 / 32 | 88 | 9,3 | |
| 129 | LINTEMER Petr | GCKFG | 13400081 | 12,9 | 88 / 35 | 88 | 13,0 | |
| 130 | ŠIMONEK Jiří | GCHOR | 08901460 | PRO | 89 / 21 | 89 | PRO | |
| 131 | KŘEČEK Jaroslav | RBEGC | 15400373 | 6,5 | 89 / 27 | 89 | 7,0 | |
| 132 | PETRŽELA Lubomír | GCSVJ | 16500937 | 11,9 | 89 / 33 | 89 | 11,9 | |
| 133 | STRAKA Radek | BARGC | 11200372 | 12,3 | 91 / 31 | 91 | 12,5 | |
| 134 | HODEK Petr | GCBIT | 16300156 | 7,8 | 92 / 26 | 92 | 7,8 | |
| 135 | LOLLOK Alexander | KHGCS | 07000491 | 12,7 | 92 / 31 | 92 | 12,7 | |
| 136 | ZÁLESKÝ Petr | KHGCS | 07000652 | 13,6 | 93 / 32 | 93 | 13,6 | |
| 137 | HEIDENREICH Petr | BARGC | 11200583 | 13,0 | 93 / 30 | 93 | 13,1 | |
| 138 | TOMÍČEK Ivan | GRGGC | 09200363 | 13,7 | 94 / 30 | 94 | 14,2 | |
| 139 | DROTÁR Róbert | GCSVJ | 16500529 | 8,0 | 94 / 24 | 94 | 8,0 | |
| 140 | HALBERŠTÁT Petr | GCKVA | 00302198 | 11,8 | 96 / 29 | 96 | 11,8 | |
| 141 | SNIEGOŇ David | PSLGC | 16100045 | 16,8 | 97 / 35 | 97 | 16,6 | |
| 142 | DROŽ Petr | GCBIT | 16300882 | 16,2 | 97 / 30 | 97 | 16,2 | |
| 143 | SEDMÍK Zdeněk | IGCMO | 02200440 | 9,6 | 97 / 27 | 97 | 9,9 | |
| 144 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 9,9 | 101 / 22 | 101 | 9,9 | |
| 145 | ČEPELÁK Josef | GCBIT | 16300636 | 16,8 | 103 / 27 | 103 | 16,8 | |
| 146 | KAŠE Pavel | GCBIT | 16300698 | 12,3 | 104 / 22 | 104 | 12,3 | |
| 147 | KŘÍŽ Pavel | GRCKV | 08400093 | 21,6 | 111 / 27 | 111 | 22,4 | |
| 148 | POHL Petr | GCLIC | 05800260 | 23,6 | 115 / 31 | 115 | 23,6 | |
| 149 | KDÝR Jan | GKBOT | 14100078 | 26,4 | 118 / 26 | 118 | 26,4 | |
| 150 | MARCIN Tomáš | GKCHP | 21000002 | 17,3 | RTD | --- | 17,3 | |
| 151 | FLORIÁN Filip | RGCML | 00401183 | 6,5 | 82 / 33 | 82 | 6,5 | |
| 152 | VÍZNER Marek | MTHGC | 08500552 | 6,8 | 83 / 34 | 83 | 6,8 | |
| 153 | MAŘÍK Klaus | GCKAR | 01901204 | 8,8 | 83 / 35 | 83 | 9,3 | |
| 154 | KURFÜRST Marcel | GCKVA | 00301865 | 7,8 | 84 / 33 | 84 | 7,8 | |
| 155 | JURÁŠ Petr | GCHOR | 08901601 | 10,2 | 85 / 35 | 85 | 10,2 | |
| 156 | ZAHRADNÍK Vlastimil | GRGGC | 09200853 | 13,3 | 85 / 39 | 85 | 12,7 | |
| 157 | KUČERA Pavel | PSLGC | 16100031 | 13,7 | 87 / 37 | 87 | 13,8 | |
| 158 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 9,4 | 89 / 31 | 89 | 9,9 | |
| 159 | JEHNE Robert | GCSVJ | 16500731 | 9,1 | 89 / 30 | 89 | 9,2 | |
| 160 | KOTRS Vítězslav | GCTUL | 14000007 | 12,3 | 90 / 32 | 90 | 12,5 | |
| 161 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 11,6 | 90 / 32 | 90 | 11,4 | |
| 162 | STANČÍK Sebastian | GCKFG | 13400201 | 22,7 | 91 / 44 | 91 | 21,4 | |
| 163 | BERGMANN Martin | KHGCS | 07000590 | 12,1 | 93 / 29 | 93 | 12,1 | |
| 164 | SIGMUND Vít | GCLIC | 05800438 | 17,0 | 94 / 35 | 94 | 16,6 | |
| 165 | SNIEGOŇ Jan | RGAGR | 22400103 | 20,6 | 94 / 40 | 94 | 20,0 | |
| 166 | BŘEČKA Petr | GCHOR | 08901289 | 11,8 | 95 / 28 | 95 | 12,7 | |
| 167 | KEPRTA Jakub | RBEGC | 15400074 | 5,8 | 95 / 20 | 95 | 5,9 | |
| 168 | KALINA Miroslav | GCKVA | 00301675 | 12,7 | 96 / 27 | 96 | 12,7 | |
| 169 | DAJČ Tomáš | GCSVJ | 16500926 | 12,3 | 99 / 25 | 99 | 13,0 | |
| 170 | LÉONARD Oskar | GCLIC | 05800368 | 18,8 | 99 / 31 | 99 | 18,8 | |
| 171 | BUDIL Jan | BARGC | 11200429 | 14,3 | 100 / 28 | 100 | 14,3 | |
| 172 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 16300584 | 12,3 | 100 / 23 | 100 | 12,3 | |
| 173 | KRŠÍK Jan | KHGCS | 07000529 | 20,0 | 102 / 30 | 102 | 20,3 | |
| 174 | KOMÍNEK Renné | GCBIT | 16300633 | 14,2 | 103 / 27 | 103 | 14,2 | |
| 175 | PROCHÁZKA Michal | GKBOT | 14101395 | 11,9 | 103 / 25 | 103 | 11,9 | |
| 176 | MICHÁLEK Jan | GRCKV | 08400189 | 15,7 | 104 / 29 | 104 | 15,7 | |
| 177 | SEGEČ Marek | GCBIT | 16300499 | 14,3 | 105 / 24 | 105 | 14,3 | |
| 178 | BUREŠ Jiří | GCBIT | 16300781 | 18,7 | 106 / 25 | 106 | 18,7 | |
| 179 | RADOSTA Jiří | GRCKV | 08400186 | 33,1 | 122 / 31 | 122 | 33,1 | |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/13/2024 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/14/2024 | Closed | 0 |






















