No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 14000872 | 2,0 | 69 / 43 | 69 | 1,2 |
| 2 | BARAK Natalia | IGCMO | 02200705 | PRO | 74 / 35 | 74 | PRO |
| 3 | HES Tereza | CESGK | 09812588 | 0,7 | 74 / 36 | 74 | 0,6 |
| 4 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 14000941 | 4,4 | 77 / 38 | 77 | 4,0 |
| 5 | FRITSCHOVÁ Marina | GCKVA | 00301342 | 6,6 | 80 / 37 | 80 | 6,3 |
| 6 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 2,8 | 81 / 34 | 81 | 2,8 |
| 7 | ZEDKOVÁ Romana | GCBIT | 16300255 | 9,7 | 81 / 40 | 81 | 9,4 |
| 8 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 00302382 | 5,6 | 81 / 35 | 81 | 5,5 |
| 9 | BALAŠTÍKOVÁ Ema | GCTUL | 14000953 | 6,8 | 82 / 36 | 82 | 6,6 |
| 10 | HERESOVÁ Barbora | CESGK | 09810306 | 4,6 | 82 / 34 | 82 | 4,5 |
| 11 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,1 | 87 / 44 | 87 | 17,1 |
| 12 | DZIVJAKOVÁ Anna Marie | GCTUL | 14000945 | 11,6 | 89 / 37 | 89 | 11,3 |
| 13 | ŠIHOVEC Lucie | GRCKV | 08400063 | 18,0 | 90 / 41 | 90 | 17,2 |
| 14 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 21,6 | 91 / 45 | 91 | 19,3 |
| 15 | WALDHAUSER Lenka | BARGC | 11201093 | 14,2 | 92 / 36 | 92 | 14,1 |
| 16 | SEDLÁČKOVÁ Daniela | BARGC | 11200098 | 13,6 | 92 / 37 | 92 | 13,2 |
| 17 | VOPATOVÁ Alena | GRCKV | 08400156 | 14,8 | 92 / 36 | 92 | 14,3 |
| 18 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | GCBIT | 16300720 | 9,9 | 93 / 32 | 93 | 9,9 |
| 19 | CHLEBOWCZYKOVÁ Dana | BARGC | 11200924 | 14,1 | 97 / 29 | 97 | 14,1 |
| 20 | SCHINDLEROVÁ Markéta | GKBOT | 14100318 | 17,5 | 97 / 34 | 97 | 17,5 |
| 21 | KOMISARENKO Tatjana | BARGC | 11200986 | 14,9 | 98 / 29 | 98 | 14,9 |
| 22 | HUSNÍKOVÁ Soňa | GCLUB | 03200619 | 16,5 | 98 / 31 | 98 | 16,5 |
| 23 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCSOK | 10600774 | 18,1 | 99 / 33 | 99 | 17,9 |
| 24 | HOLUBOVÁ Marcela | GRCKV | 08400066 | 14,7 | 99 / 30 | 99 | 14,8 |
| 25 | BARÁKOVÁ Marie | IGCMO | 02200647 | 19,5 | 101 / 37 | 101 | 19,4 |
| 26 | ZUSKOVÁ Kateřina | GCPOD | 05600142 | 21,8 | 102 / 34 | 102 | 21,9 |
| 27 | MAZÁNKOVÁ Lucie | GCBIT | 16300818 | 20,8 | 103 / 34 | 103 | 20,8 |
| 28 | PANENKOVÁ Soňa | GKBOT | 14100548 | 20,6 | 106 / 30 | 106 | 20,6 |
| 29 | PABUDOVÁ Martina | GKBOT | 14100755 | 23,0 | 107 / 32 | 107 | 23,0 |
| 30 | VANÍKOVÁ Jana | GCLUB | 03200577 | 19,3 | 108 / 26 | 108 | 19,4 |
| 31 | BERÁNKOVÁ Gabriela | GCLUB | 03200365 | 22,0 | 109 / 29 | 109 | 22,0 |
| 32 | PETRUŠOVÁ Libuše | GCLUB | 03200486 | 23,9 | 110 / 29 | 110 | 23,9 |
| 33 | VRTÍLKOVÁ Jaroslava | GCPOD | 05600666 | 28,8 | 113 / 33 | 113 | 28,8 |
| 34 | VÁLKOVÁ Miroslava | GCPOD | 05600552 | 25,8 | 113 / 31 | 113 | 25,8 |
| 35 | KALOUS Monika | GCPOD | 05600571 | 24,4 | 113 / 29 | 113 | 24,4 |
| 36 | HOFMANNOVÁ Kamila | GCBIT | 16300886 | 18,9 | 115 / 23 | 115 | 18,9 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/26/2024 | Closed | 0 |






















