Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 3. kolo a Play-off & Play-out - D

Ropice, 07/26/2024 | 08:00 AM až 07/28/2024 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠMIČEK Tomáš GCRAP 22700190 0,9 66 / 42 66 +1,0
2 ZÍMA Petr VALGK 06500486 1,5 71 / 38 71 1,4
3 PAVEL Richard GCOSE 13700651 +0,7 73 / 33 73 +0,7
4 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 1,0 73 / 35 73 1,0
5 HUF Martin GCRAP 22700001 PRO 74 / 33 74 PRO
6 RAŠKA Václav GCLKO 07901108 PRO 75 / 32 75 PRO
7 BESEDA Martin GKHUK 17400086 PRO 75 / 32 75 PRO
8 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +1,3 75 / 31 75 +0,9
9 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 2,0 76 / 34 76 2,0
10 ČERNÝ Jan CGCPR 18100051 4,8 76 / 36 76 4,6
11 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 1,4 76 / 33 76 1,4
12 DOLEŽAL Jan PGCOV 00601637 2,7 77 / 33 77 2,7
13 LATKA Oliver GCRAP 22700161 4,1 77 / 35 77 4,1
14 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 13700321 2,4 78 / 32 78 2,4
15 VOTAVA Petr GCAUS 02800790 5,0 78 / 35 78 4,9
16 MACHÁČEK Aleš GCUHR 12800220 PRO 78 / 29 78 PRO
17 ADAM Jan PGCOV 00601937 5,9 78 / 36 78 5,8
18 MICHEK David GCBRN 02501709 1,7 78 / 32 78 1,7
19 BAUER Martin GCAUS 02803250 PRO 78 / 29 78 PRO
20 PAVELKA David GCBRN 02503181 2,2 78 / 32 78 2,2
21 VALA Vojtěch VALGK 06500591 3,8 79 / 32 79 3,9
22 VEPŘEK Pavel GCLKO 07900328 4,1 79 / 33 79 4,1
23 MALOTA Jan GCLKO 07900146 4,1 79 / 33 79 4,1
24 STEHLÍK Miroslav GKBZA 09500177 PRO 79 / 28 79 PRO
25 KAZÁR Tomáš GCOLO 02401285 2,8 80 / 30 80 2,8
26 VEČEŘA Rudolf GCBRN 02501859 6,8 80 / 38 80 6,3
27 VEVERKA Pavel GKVAM 19100125 2,2 80 / 29 80 2,3
28 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 5,1 80 / 33 80 5,2
29 BUŠ Martin GKVAM 19100006 4,5 80 / 32 80 4,5
30 HORÁK Zdeněk VALGK 06500919 5,0 81 / 33 81 5,0
31 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,0 81 / 31 81 4,0
32 KRUPA Ondřej GCOSE 13700423 3,4 81 / 32 81 3,4
33 KONEČNÝ Matouš GCRAD 08100373 9,1 82 / 35 82 8,8
34 TRČKA Karel GCOSE 13700284 6,7 82 / 33 82 6,7
35 LACINA Libor VALGK 06500144 3,6 82 / 30 82 4,0
36 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 3,0 82 / 28 82 3,0
37 ŠEVČÍK Robin GCLKO 07900707 6,2 83 / 31 83 6,4
38 FORET Dušan GCBRN 02500200 3,4 83 / 31 83 3,4
39 BARTULEC Max GCTRI 01701969 5,1 83 / 30 83 5,1
40 PIKULA Tomáš CGCPR 18100048 5,3 83 / 31 83 5,3
41 ZDRÁHALA Lukáš GKVAM 19100054 4,6 84 / 29 84 4,6
42 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,0 84 / 28 84 3,2
43 BANK Tomáš GODOB 22100082 9,1 85 / 32 85 9,1
44 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 5,0 85 / 30 85 5,0
45 KAZIK Lukáš GKVAM 19100128 9,2 86 / 33 86 9,1
46 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,7 86 / 30 86 7,7
47 KUBÁSEK Radek GCBRN 02501546 7,9 87 / 29 87 7,9
48 CAULFIELD Stephen GCAUS 02802933 3,8 87 / 28 87 4,1
49 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02801355 4,0 87 / 27 87 4,0
50 BORÝSEK Pavel GCUHR 12800348 8,1 88 / 30 88 8,1
51 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 8,3 88 / 28 88 8,4
52 VACULA Petr GCUHR 12800298 7,3 89 / 29 89 7,3
53 GRYGAR Jan GCRAD 08100313 8,6 89 / 30 89 8,7
54 BAUDIS Jiří GCOLO 02401560 8,3 89 / 29 89 8,4
55 BUŠ Viktor GKVAM 19100003 10,3 89 / 31 89 10,3
56 JANŠA Tomáš GKHUK 17400004 7,1 89 / 30 89 7,2
57 MURIN Pavel GKHUK 17400251 9,9 89 / 33 89 9,9
58 ŠMACH Petr GCUHR 12800461 5,7 90 / 29 90 5,8
59 HANÁK Lukáš CGCPR 18100056 10,1 90 / 33 90 10,1
60 ONDRUCH Vít GCBRN 02501404 10,4 91 / 31 91 10,4
61 BUREŠ Alexandr GCLKO 07900467 3,7 93 / 23 93 3,7
62 LEKEŠ Viktor GCBRN 02503377 19,4 93 / 36 93 19,2
63 SCHAFFER Zbyněk GCLKO 07900502 5,4 94 / 20 94 5,4
64 KOZLÍK Ivo CGCPR 18100012 19,7 94 / 36 94 19,6
65 POKORNÝ Pavel GCUHR 12800165 9,9 94 / 27 94 9,9
66 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 17,0 97 / 33 97 17,1
67 KOČÍ Miroslav GCUHR 12800337 11,7 98 / 26 98 11,7
68 STEJSKAL Tomáš CGCPR 18100014 11,6 98 / 23 98 11,6
69 GAJDOŠ Jakub GCRAD 08100231 19,7 100 / 31 100 19,7
70 URBAN Radek CGCPR 18100002 21,5 101 / 34 101 21,8
71 GAJDOŠ Libor GCRAD 08100202 19,8 108 / 26 108 19,8
72 ŽŮREK Rostislav GCRAD 08100151 21,5 113 / 23 113 21,5
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE