Czech Golf Federation

EXTRALIGA družstev mužů a žen 2024 - 4. kolo + Play-off & Play-out

Beroun, 07/31/2024 | 07:00 AM až 08/03/2024 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BERTÉNYI Bence GCBRN 02502631 +3,9 65 / 39 65 +4,2
2 ZACH Šimon PGCGC 12502259 PRO 67 / 43 67 PRO
3 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +3,1 67 / 39 67 +3,5
4 MELICHAR David ALBGC 14300367 +2,9 67 / 39 67 +3,5
5 MIKL Hugo GCBRN 02503048 +3,4 68 / 37 68 +3,5
6 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 02800826 PRO 68 / 42 68 PRO
7 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 +4,1 68 / 36 68 +4,3
8 ZUSKA Jiří GCPOD 05600141 PRO 68 / 42 68 PRO
9 SIWY David ALBGC 14300514 +2,7 68 / 38 68 +2,5
10 ZACH Matouš PGCGC 12502514 +3,2 68 / 37 68 +3,4
11 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 +2,9 68 / 38 68 +3,3
12 POLOLÁNÍK Jan SPOKB 11600153 +2,9 68 / 39 68 +3,3
13 CHLEBIŠ Ondřej PGCOV 00600808 +2,2 69 / 38 69 +2,2
14 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 +4,6 69 / 35 69 +4,1
15 POLOLÁNÍK Petr SPOKB 11600152 +2,7 69 / 37 69 +2,2
16 - 17 HEJLEK Jakub PGCGC 12503684 +4,3 69 / 35 69 +4,3
16 - 17 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 +4,3 69 / 35 69 +4,3
18 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 +2,1 69 / 38 69 +2,4
19 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV 00600221 +1,4 69 / 39 69 +1,8
20 MATUŠ Stanislav GCTRI 01702107 PRO 69 / 41 69 PRO
21 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +1,6 69 / 38 69 +2,1
22 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 +3,0 71 / 35 71 +3,0
23 SVĚNTEK Martin PGCOV 00600642 PRO 71 / 39 71 PRO
24 PIVODA Roman GCBRN 02503346 +3,3 71 / 34 71 +2,8
25 STANĚK Jan GCBRN 02502231 0,8 71 / 40 71 0,2
26 VIK Jiří GCKUH 12400239 PRO 71 / 39 71 PRO
27 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 +1,6 71 / 36 71 +1,6
28 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 +0,4 71 / 38 71 +0,7
29 TINTĚRA Lukáš GCKVA 00301176 PRO 71 / 39 71 PRO
30 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +3,4 71 / 37 71 +3,6
31 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 0,4 72 / 38 72 0,2
32 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +3,9 72 / 32 72 +3,6
33 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 0,1 72 / 38 72 +0,1
34 SIEGEL David GCAUS 02802000 +3,0 73 / 33 73 +3,0
35 TICHÝ Václav ALBGC 14300363 +3,5 73 / 34 73 +3,5
36 JANÍK Petr GCTRI 01701120 +4,3 73 / 31 73 +4,1
37 HEJNA Jan GCBBR 16401538 PRO 73 / 38 73 PRO
38 KALINA Denis GCHOS 07803532 +0,5 73 / 36 73 +0,5
39 - 40 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +3,2 73 / 32 73 +3,2
39 - 40 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,7 73 / 33 73 +2,7
41 FILA Albert GCBBR 16403201 +4,0 73 / 31 73 +4,0
42 STARÝ Václav SPOKB 11600358 3,4 73 / 41 73 2,7
43 BENČÍK Adam GCBRN 02502928 +2,5 73 / 33 73 +2,1
44 THEIN Oliver GCHOD 01007881 +1,0 73 / 35 73 +0,9
45 BOČEK Tobiáš GCHOD 01006742 +0,5 74 / 35 74 +0,8
46 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 +2,0 74 / 33 74 +1,6
47 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,8 74 / 33 74 +1,7
48 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +3,2 74 / 32 74 +3,2
49 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +2,4 75 / 31 75 +2,4
50 BRODA Lukáš GCHOS 07801978 +0,3 75 / 34 75 +0,3
51 POLÁČEK David GCKUH 12400419 +2,3 75 / 32 75 +2,3
52 MAREŠ Jakub GCKVA 00302170 0,3 75 / 35 75 0,2
53 BRUZL Adam GCBRN 02501406 +3,3 75 / 30 75 +3,3
54 HÁJEK Sebastian GCHOD 01007980 1,2 75 / 36 75 1,0
55 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +1,9 75 / 33 75 +1,9
56 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +1,0 76 / 32 76 +1,0
57 STOULIL Tobiáš GCHOD 01005911 +0,9 76 / 32 76 +0,9
58 MRÁZEK David GCKVA 00301912 +0,5 76 / 33 76 +0,5
59 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 +1,7 77 / 30 77 +1,7
60 MAREČEK David GCHOS 07806569 +0,9 77 / 33 77 +0,8
61 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,4 77 / 33 77 0,7
62 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +2,6 77 / 33 77 +2,6
63 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 0,8 78 / 33 78 0,8
64 ŠTROUF David GCHOS 07806784 +0,2 78 / 31 78 +0,2
65 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 +1,2 78 / 30 78 +1,2
66 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 +1,6 78 / 30 78 +1,4
67 HORÁČEK Filip GCHOS 07803258 1,0 79 / 35 79 0,9
68 SOBOTKA Tomáš SPOKB 11600357 +1,6 80 / 29 80 +1,6
69 FRANK Richard GCAUS 02800281 +1,5 82 / 27 82 +1,5
70 BOHATA Daniel GCBRN 02501862 4,8 83 / 35 83 4,7
71 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 +0,4 87 / 26 87 0,2
72 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +0,9 91 / 22 91 +0,9
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/31/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE