Czech Golf Federation

Hořehledský král a královna 2026

Hořehledy, 07/19/2026 | 09:00 AM až 07/19/2026 | 03:00 PM

Name:Pomocná HI 18,1 - 54 (rány)
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
Pomocná HI 18,1 - 54 (rány)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KŘEHLÍKOVÁ Veronika GCHOR 08901866 52,7 64 / 45 64 49,5
2 JURÁŠ Petr GCHOR 08901873 48,1 67 / 43 67 46,1
3 ŠATAL Jan GCHOR 08901548 37,8 68 / 39 68 36,2
4 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 08901745 19,6 68 / 38 68 19,3
5 DUBIŠÁR Josef GCHOR 08901830 20,5 69 / 37 69 20,2
6 MAREŠ Karel GCHOR 08901941 54 70 / 38 70 53,2
7 Vybíral Vladimír GCHOR 08901635 35,9 70 / 37 70 35,5
8 PÍSAŘ Daniel GCHOR 08901712 23,2 73 / 34 73 23,1
9 PECKA Jiří GCHOR 08901338 23,2 74 / 32 74 23,2
10 SLÁDEK Pavel GCHOR 08900948 25,6 74 / 33 74 25,5
11 ŠPINDLER Jiří CESGK 09812849 30,8 74 / 33 74 30,8
12 BIDŠOVSKÝ Jiří GCHOR 08901200 26,7 75 / 31 75 27,7
13 MÜLLER Jakub GCHOR 08901355 42,7 75 / 32 75 42,7
14 PECKA Jiří GCHOR 08901537 25,2 76 / 31 76 25,2
15 ČULÁKOVÁ Barbora GCHOR 08901657 27,6 76 / 31 76 27,5
16 FILIPOVÁ Lucie GCHOR 08901226 53,2 76 / 30 76 53,2
17 ŠATALOVÁ Kristýna GCHOR 08901464 23,8 76 / 32 76 23,9
18 TOMÁNEK Jakub GCHOR 08901995 29,2 77 / 31 77 30,2
19 KOŘEN Pavel GCHOR 08901779 35,8 77 / 31 77 35,8
20 KARAS Václav GCHOR 08901769 23,2 77 / 29 77 23,2
21 LANG Rudolf GCHOR 08900619 27,7 78 / 29 78 27,7
22 HOLÝ Josef GCHOR 08901426 28,9 78 / 31 78 30,1
23 VACEK Pavel GCHOR 08900598 32,8 79 / 28 79 32,8
24 DUŠEK Jaroslav GCHOR 08901112 21,9 80 / 28 80 22,1
25 CIBULA Martin GCHOR 08901492 28,8 80 / 29 80 28,7
26 BAUMGARTNER David GCHOR 08901957 26,9 81 / 28 81 27,9
27 LOKAJÍČEK Josef PRZGK 12201815 39,3 82 / 26 82 39,3
28 DUBIŠÁR Josef GCHOR 08901831 43 82 / 32 82 43
29 ŠKRÁŠKOVÁ Radomíra GCHOR 08900996 25 83 / 27 83 25,4
30 ŠVERÁK Martin GCHOR 08901771 31,9 84 / 27 84 31,9
31 SOCHOR Jiří GCHOR 08900164 23,4 85 / 23 85 23,4
32 HOLÝ Ondřej GCLIC 05800505 20,8 85 / 23 85 21,8
33 KRÁL Zdeněk GCHOR 08900647 43,4 86 / 24 86 43,4
34 BETLEJ Piotr GCHOR 08901836 34,2 86 / 24 86 34,2
35 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 19,3 91 / 25 91 19,5
36 VACKOVÁ Eva GCHOR 08900597 23,1 92 / 19 92 23,4
37 DUBIŠÁROVÁ Ivana GCHOR 08901801 47,1 92 / 20 92 47,1
38 - 43 Duspiva Michal GCHOR 08901807 40,2 - / 29 --- 40,2
38 - 43 RUPERT Karel GCHOR 08901641 36,3 - / 31 --- 36,3
38 - 43 SOBOTKA Aleš GCHOR 08901816 32 - / 29 --- 32,2
38 - 43 PELOUCH Filip GCHOR 08901935 47,7 - / 24 --- 47,7
38 - 43 KOPČÁK Kryštof GCHOR 08901284 32,1 - / 26 --- 32,1
38 - 43 Klasna Petr GCHOR 08901850 32,9 - / 23 --- 32,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/19/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE