No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 14300401 | 6,9 | 32 / 35 | 31 / 34 | 63 | 6,7 |
| 2 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 8,2 | 26 / 34 | 30 / 39 | 56 | 7,9 |
| 3 | STANĚK Jakub | GCHOS | 07808359 | 11,7 | 30 / 44 | 25 / 39 | 55 | 10,0 |
| 4 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 06801784 | 11,8 | 24 / 38 | 26 / 39 | 50 | 10,6 |
| 5 | WILDT Michal | GCBER | 05001904 | 4,6 | 26 / 30 | 24 / 28 | 50 | 4,8 |
| 6 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 02503355 | 13,3 | 22 / 38 | 25 / 41 | 47 | 12,4 |
| 7 | ZAHRADNÍK Marek | ALBGC | 14300513 | 11,4 | 25 / 37 | 22 / 35 | 47 | 11,7 |
| 8 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 11,4 | 20 / 32 | 26 / 39 | 46 | 11,0 |
| 9 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 16402768 | 10,2 | 21 / 32 | 25 / 37 | 46 | 9,9 |
| 10 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 16402769 | 11,9 | 23 / 35 | 23 / 36 | 46 | 11,8 |
| 11 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 14,1 | 19 / 29 | 26 / 37 | 45 | 13,4 |
| 12 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 07810957 | 10,0 | 26 / 38 | 19 / 30 | 45 | 9,7 |
| 13 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 10,7 | 23 / 35 | 21 / 34 | 44 | 10,5 |
| 14 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 14,0 | 19 / 29 | 23 / 33 | 42 | 14,4 |
| 15 | ČAPEK Matyáš | AGMST | 06800538 | 11,6 | 21 / 35 | 20 / 32 | 41 | 11,4 |
| 16 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 12,0 | 20 / 34 | 19 / 33 | 39 | 12,1 |
| 17 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 06301381 | 13,2 | 19 / 34 | 19 / 35 | 38 | 12,9 |
| 18 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 01007570 | 14,0 | 20 / 36 | 18 / 34 | 38 | 13,4 |
| 19 | KOPEČNÝ Richard | GCBBS | 09404446 | 11,5 | 23 / 36 | 14 / 27 | 37 | 11,2 |
| 20 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 13,8 | 15 / 31 | 16 / 31 | 31 | 13,7 |
| 21 | VOTAVA Matouš | GCHOD | 01007340 | 17,1 | 14 / 30 | 16 / 36 | 30 | 16,8 |
| 22 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 23,9 | 15 / 36 | 14 / 35 | 29 | 23,1 |
| 23 | BARCAL Gabriel | PNCZE | 22000264 | 16,6 | 16 / 29 | 13 / 27 | 29 | 17,1 |
| 24 | HAVLENA David | AGMST | 06801783 | 24,5 | 10 / 29 | 17 / 38 | 27 | 23,9 |
| 25 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 24,9 | 13 / 40 | 11 / 33 | 24 | 24,1 |
| 26 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 20,7 | 12 / 32 | 11 / 31 | 23 | 20,7 |
| 27 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 00902642 | 20,5 | 8 / 33 | 14 / 36 | 22 | 20,3 |
| 28 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 14300523 | 15,5 | 22 / 39 | WD | 22 | 14,7 |
| 29 | BURDA Roland | GCPRH | 00902936 | 24,4 | 8 / 30 | 11 / 38 | 19 | 23,7 |
| 30 | SÝKORA Teodor | AGMST | 06801226 | 23,1 | 9 / 32 | 9 / 31 | 18 | 23,0 |
| 31 | RŮŽIČKA Vojtěch | GCBBR | 16401754 | 34,6 | 6 / 31 | 10 / 34 | 16 | 34,5 |
| 32 | SVOBODA Ondřej | GCBBR | 16402933 | 35,8 | 8 / 35 | 8 / 38 | 16 | 34,9 |
| 33 | TUREK Maxmilian | AGMST | 06801489 | 34,1 | 10 / 46 | 6 / 31 | 16 | 31,6 |
| 34 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 21,3 | 2 / 13 | 12 / 34 | 14 | 21,0 |
| 35 | GRACA Michael | GCPRH | 00902733 | 33,1 | 10 / 35 | 3 / 21 | 13 | 33,2 |
| 36 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 01007315 | 29,7 | 5 / 20 | 7 / 31 | 12 | 29,7 |
| 37 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 00902735 | 23,6 | 7 / 30 | 5 / 24 | 12 | 23,6 |
| 38 | NAUČOVÁ Rozálie | GCHOS | 07810244 | 29,6 | 2 / 29 | 7 / 35 | 9 | 29,7 |
| 39 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 06301382 | 32,4 | 2 / 16 | 1 / 27 | 3 | 33,0 |
| 40 | PŘÍKLENK Lukáš | GCPRH | 00902473 | 31,6 | WD | --- | 31,6 | |
| 41 | BURDA Robin Patrick | GCPRH | 00903061 | 36,4 | RTD | --- | 36,4 | |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/01/2024 | Closed | 0 |
| Round 2 | 06/02/2024 | Closed | 0 |






















