Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 - WAGR kategorie

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/08/2024 | 07:30 AM až 07/10/2024 | 08:00 PM

Chlapci 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +3,6 71 / 3469 / 3668 / 37 208 +3,4
2 MELICHAR David ALBGC 14300367 +1,4 74 / 3373 / 3466 / 41 213 +2,2
3 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +1,8 74 / 3370 / 3771 / 36 215 +1,9
4 MAREČEK David GCHOS 07806569 1,5 74 / 3773 / 3869 / 42 216 0,5
5 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 0,1 69 / 4071 / 3776 / 33 216 +0,7
6 PAVEL Richard GCOSE 13700651 0,6 70 / 4074 / 3674 / 35 218 +0,3
7 THEIN Oliver GCHOD 01007881 0,7 71 / 3972 / 3875 / 34 218 +0,2
8 JAROŠ Jakub GCBBR 16401557 2,0 75 / 3676 / 3568 / 43 219 1,1
9 BERGER Jan PGCGC 12502452 +0,7 71 / 3775 / 3373 / 35 219 +0,4
10 CHRAMOSTA David GCHOD 01007346 0,9 72 / 3873 / 3774 / 36 219 0,3
11 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900103 +2,8 76 / 3075 / 3269 / 37 220 +2,6
12 ŠLAPAL Jakub GCHOD 01003042 +1,5 74 / 3376 / 3170 / 37 220 +1,6
13 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 +2,3 74 / 3274 / 3275 / 31 223 +2,1
14 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 1,9 76 / 3575 / 3673 / 38 224 1,5
15 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 1,2 73 / 3777 / 3374 / 36 224 0,9
16 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 1,0 73 / 3774 / 3677 / 33 224 0,6
17 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,2 76 / 3176 / 3073 / 34 225 +2,1
18 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 +1,2 74 / 3477 / 3174 / 34 225 +1,1
19 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 1,7 73 / 3876 / 3576 / 36 225 1,5
20 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 4,0 76 / 3872 / 4277 / 37 225 2,5
21 DIAS Matěj GCHOS 07808693 2,1 75 / 3780 / 3271 / 41 226 1,3
22 MACH Ondřej GCBBR 16402678 1,0 81 / 2972 / 3874 / 36 227 0,6
23 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 0,3 76 / 3373 / 3678 / 33 227 0,1
24 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 0,7 74 / 3681 / 3274 / 36 229 0,1
25 PAVELKA David GCBRN 02503181 3,0 77 / 3675 / 3877 / 36 229 2,2
26 GRULICH Patrik GCHOD 01006627 1,2 74 / 3676 / 3479 / 31 229 1,0
27 KALINA Denis GCHOS 07803532 +0,2 77 / 3374 / 3582 / 28 233 +0,2
28 VILÍM Michael RBEGC 15400506 1,0 84 / 2674 / 3676 / 35 234 0,6
29 HALA Ivo GCBBR 16403488 1,4 75 / 3680 / 3179 / 33 234 1,5
30 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 +0,4 77 / 3477 / 3281 / 28 235 0
31 TEJKL Richard GCBBR 16401507 3,0 78 / 3776 / 3781 / 35 235 3,0
32 HOMOLA Václav AGMST 06800974 1,8 78 / 3376 / 3582 / 30 236 2,0
33 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 3,9 78 / 3675 / 3989 / 29 242 3,5
34 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 3,7 83 / 3182 / 3279 / 35 244 4,2
35 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 2,5 79 / 3384 / 2983 / 29 246 2,5
36 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,6 81 / 3282 / 3187 / 28 250 3,6
37 KOCMAN Filip GCBER 05001640 4,4 84 / 3187 / 2882 / 32 253 5,1
38 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 02502773 2,3 87 / 3080 / 3298 / 19 265 2,3
39 - 41 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 3,1 80 / 3386 / 30RTD 166 3,4
39 - 41 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 3,0 78 / 3584 / 30RTD 162 3,3
39 - 41 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 1,5 75 / 3677 / 34RTD 152 1,4
42 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +1,9 74 / 33NS 74 +1,9
Chlapci 12-24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Dívky 12-24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/08/2024 Closed 0
Round 2 07/09/2024 Closed -1
Round 3 07/10/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE