No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠÍR František | GCSVJ | 16500488 | 17,8 | 68 / 40 | 68 | 17,0 |
| 2 | MÜLLER Jindřich | GCKON | 04400922 | 8,9 | 71 / 37 | 71 | 8,9 |
| 3 | STIBŮREK David | PGCGC | 12503016 | 23,6 | 73 / 42 | 73 | 22,7 |
| 4 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 11,8 | 73 / 35 | 73 | 11,8 |
| 5 | PECA Jaroslav | CESGK | 09806351 | 12,9 | 73 / 35 | 73 | 12,7 |
| 6 | CAJTHAML Tomáš | CESGK | 09808557 | 21,7 | 74 / 40 | 74 | 20,9 |
| 7 | PÍSAŘÍK Martin | LGCPY | 18004858 | 20,3 | 74 / 37 | 74 | 19,9 |
| 8 | ŠANDA Josef | GKHNV | 05700337 | 11,5 | 74 / 34 | 74 | 11,5 |
| 9 | KULA Vladimír | PNCZE | 22000131 | 6,9 | 75 / 34 | 75 | 6,8 |
| 10 | SMOLÁR Peter | BARGC | 11201308 | 13,0 | 75 / 33 | 75 | 12,8 |
| 11 | KLÍMA Ladislav | PNCZE | 22000130 | 5,4 | 76 / 33 | 76 | 5,4 |
| 12 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 11,4 | 76 / 32 | 76 | 11,8 |
| 13 | ŠTĚPÁNEK Jan | PGCGC | 12500047 | 13,3 | 76 / 32 | 76 | 13,3 |
| 14 | MORAVEC Zdeněk | PNCZE | 22000328 | 15,1 | 76 / 32 | 76 | 15,7 |
| 15 | ČEPELA Marek | GCHOS | 07803305 | 17,9 | 77 / 34 | 77 | 17,8 |
| 16 | ODSTRČIL Luboš | GCKON | 04401048 | 6,5 | 77 / 31 | 77 | 6,5 |
| 17 | HOUDEK Tomáš | WELGC | 18900001 | 6,3 | 77 / 31 | 77 | 6,3 |
| 18 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 19,8 | 77 / 34 | 77 | 19,6 |
| 19 | ABT Jaroslav | GCHOS | 07809845 | 11,9 | 77 / 34 | 77 | 11,8 |
| 20 | ŠIMÁČEK Jakub | GKCBR | 06700454 | 12,5 | 77 / 32 | 77 | 12,5 |
| 21 | ČERVENÝ Martin | AGMST | 06801195 | 8,4 | 77 / 31 | 77 | 8,6 |
| 22 | VYMETÁLEK Petr | LGCPY | 18006553 | 18,2 | 78 / 32 | 78 | 18,9 |
| 23 | BREJLA Václav | GCKON | 04400418 | 10,3 | 78 / 30 | 78 | 10,3 |
| 24 | ŠVANDA Michael | GCBBR | 16402331 | 19,3 | 78 / 32 | 78 | 19,3 |
| 25 | BRYČKA Tomáš | GCKUH | 12400118 | 11,7 | 78 / 30 | 78 | 11,7 |
| 26 | GROF Roman | GCKUH | 12400461 | 7,8 | 78 / 30 | 78 | 7,9 |
| 27 | KALINA Jan | GKHNV | 05700815 | 13,1 | 79 / 29 | 79 | 13,1 |
| 28 | ŠIMARA Radim | GCPAR | 05400842 | 11,6 | 79 / 29 | 79 | 12,1 |
| 29 | ŽIŽKA Petr | RBEGC | 15400080 | 13,6 | 79 / 29 | 79 | 14,0 |
| 30 | HÁLA Petr | GCKON | 04400974 | 21,8 | 79 / 35 | 79 | 21,6 |
| 31 | STARÝ Václav | PNCZE | 22000135 | 20,0 | 79 / 33 | 79 | 20,0 |
| 32 | VÍTEK Aleš | CESGK | 09801490 | 17,6 | 79 / 30 | 79 | 17,6 |
| 33 | JELÍNEK Petr | PNCZE | 22000129 | 16,7 | 79 / 30 | 79 | 17,4 |
| 34 | TUTOKY Filip | LGCPY | 18002531 | 20,0 | 80 / 32 | 80 | 20,0 |
| 35 | ČÁP Jiří | GCSTP | 14800002 | 19,1 | 80 / 29 | 80 | 19,1 |
| 36 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 27,5 | 80 / 41 | 80 | 26,6 |
| 37 | DOMÁNY Roberto | GCSTP | 14800376 | 16,0 | 81 / 29 | 81 | 16,0 |
| 38 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 19,9 | 81 / 30 | 81 | 20,0 |
| 39 | KUŽELKA Jan | LGCPY | 18005531 | 10,3 | 81 / 27 | 81 | 10,3 |
| 40 | ANTON Radim | MTHGC | 08501258 | 21,9 | 81 / 32 | 81 | 22,4 |
| 41 | MAŠEK David | CESGK | 09801203 | 16,5 | 81 / 29 | 81 | 16,5 |
| 42 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 18,8 | 81 / 28 | 81 | 18,8 |
| 43 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 17,5 | 82 / 28 | 82 | 17,5 |
| 44 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 13,4 | 82 / 26 | 82 | 14,3 |
| 45 | KYSELA Martin | GCMNI | 06301059 | 8,2 | 82 / 27 | 82 | 8,2 |
| 46 | BARTES Petr | GCBIT | 16300631 | 17,9 | 83 / 28 | 83 | 17,9 |
| 47 | TRSEK Jan | GKHNV | 05700339 | 11,1 | 83 / 28 | 83 | 11,1 |
| 48 | ŠNOUR Karel | GKCHP | 21000113 | 18,1 | 84 / 26 | 84 | 18,1 |
| 49 | NOVÁK Lubor | PGCGC | 12500564 | 16,2 | 84 / 27 | 84 | 16,8 |
| 50 | VAVŘÍK Marcel | PNCZE | 22000071 | 10,6 | 85 / 25 | 85 | 10,9 |
| 51 | VIDIC Marko | LGCPY | 18004991 | 24,6 | 85 / 32 | 85 | 24,6 |
| 52 | RADA Pavel | GCKON | 04400167 | 15,6 | 85 / 27 | 85 | 15,8 |
| 53 | BÁRTA Michal | PNCZE | 22000126 | 5,5 | 85 / 24 | 85 | 5,5 |
| 54 | VAJDÁK Adam | LGCPY | 18006504 | 22,2 | 85 / 30 | 85 | 22,2 |
| 55 | KOSTEČKA Milan | GKHNV | 05700321 | 12,2 | 86 / 27 | 86 | 12,2 |
| 56 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 9,9 | 86 / 24 | 86 | 10,0 |
| 57 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 8,9 | 87 / 22 | 87 | 8,9 |
| 58 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,1 | 87 / 24 | 87 | 9,1 |
| 59 | KOSINA Matouš | LGCPY | 18006424 | 19,3 | 87 / 25 | 87 | 19,7 |
| 60 | VAJDÁK Miroslav | LGCPY | 18000169 | 15,9 | 88 / 22 | 88 | 16,3 |
| 61 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 05002007 | 23,9 | 88 / 29 | 88 | 23,9 |
| 62 | ŠTOČEK Jaroslav | KGCMA | 06603338 | 19,8 | 89 / 26 | 89 | 19,8 |
| 63 | BUKOVSKÝ Ladislav | LGCPY | 18004169 | 23,0 | 89 / 25 | 89 | 23,0 |
| 64 | KABRHEL Tomáš | GCHOD | 01005377 | 15,7 | 90 / 20 | 90 | 16,2 |
| 65 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 20,2 | 90 / 24 | 90 | 20,2 |
| 66 | SMOLA Petr | CESGK | 09807699 | 26,4 | 92 / 31 | 92 | 26,4 |
| 67 | KOSINA Vít | GCPDY | 00800678 | 24,3 | 97 / 21 | 97 | 24,3 |
| 68 | KREJSA Pavel | PRAGK | 12601239 | 33,6 | 97 / 30 | 97 | 33,6 |
| 69 | KOLENATÝ Luděk | LGCPY | 18004776 | 32,9 | 105 / 27 | 105 | 33,1 |
| 70 | BODNAR Václav | GCBER | 05001891 | 33,3 | 106 / 22 | 106 | 33,3 |
| 71 | VELÍŠEK Michal | PGCGC | 12503352 | 38,9 | 106 / 30 | 106 | 38,9 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/15/2024 | Closed | 0 |






















