Czech Golf Federation

ČGK TOUR 2026 by Únětický pivovar

Hluboká, 05/03/2026 | 09:30 AM až 05/03/2026 | 12:00 PM

Name:BEST BRUTTO
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
BEST BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 5,3 75 / 38 75 4,9
2 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 4,1 76 / 36 76 3,9
3 NÝČ Oskar Pavel GKLIS 01200538 3,3 76 / 35 76 3,2
4 SOUKAL Josef CESGK 09807966 5,9 80 / 34 80 5,9
5 HRUŠKA Prokop CESGK 09813610 12,5 80 / 42 80 10,3
6 VOPAT Radek CESGK 09800302 12,2 81 / 41 81 11,6
7 BABKA Václav GKHNV 05702319 10,8 81 / 39 81 10,4
8 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 5,1 81 / 32 81 5,1
9 HONISCH Petr CESGK 09801934 11,6 82 / 40 82 10,9
10 ŠANDA Josef GKHNV 05700337 11,2 82 / 38 82 10,6
11 GRŇA Martin CESGK 09804387 4,9 83 / 30 83 4,9
12 LIŠKA Ondřej CESGK 09810048 12,8 84 / 39 84 12,3
13 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 8,6 84 / 33 84 8,6
14 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 9,6 85 / 35 85 9,8
15 TRSEK Jan GKHNV 05700339 12,4 85 / 37 85 12,2
16 KRUPIČKA Lukáš CESGK 09807805 7,6 86 / 30 86 7,6
17 DOLEŽAL Martin CESGK 09801725 7,2 86 / 31 86 7,2
18 FIALA Kamil CESGK 09804248 13,9 88 / 36 88 13,6
19 RUSŇÁK Adam CESGK 09811580 10,9 90 / 30 90 10,9
20 BENDA Luděk CESGK 09801984 15 97 / 28 97 15
21 KABÁT Václav CESGK 09814567 13,3 97 / 27 97 13,6
22 BARTŮNĚK Milan CESGK 09805920 14,3 98 / 28 98 14,3
23 RUSŇÁK Filip CESGK 09811579 13 101 / 23 101 13
24 - 29 CERNY Jana LGCPY 18000122 11,6 - / 25 0 12
24 - 29 SMÉKAL Arun CESGK 09802803 11,9 - / 29 0 12,4
24 - 29 ČERNOHORSKÝ Matěj PGCGC 12502199 11,8 - / 36 0 11,5
24 - 29 ČERNOHORSKÝ Štěpán LGCPY 18000249 12,1 - / 23 0 12,1
24 - 29 CIMBURKOVÁ Gabriela CESGK 09801284 12,4 - / 22 0 12,4
24 - 29 KREJČA František CESGK 09807235 12,8 - / 30 0 13,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/03/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE