No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMÁNY Roberto | GCSTP | 14800376 | 15,9 | 68 / 40 | 68 | 15,0 |
| 2 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 13,4 | 70 / 38 | 70 | 13,2 |
| 3 | KOSTEČKA Milan | GKHNV | 05700321 | 12,7 | 72 / 36 | 72 | 12,6 |
| 4 | ZÁVITKOVSKÝ Pavel | LGCPY | 18000622 | 19,8 | 73 / 37 | 73 | 19,2 |
| 5 | STOPKA Jan | GKHNV | 05700855 | 15,1 | 73 / 35 | 73 | 15,2 |
| 6 | KOSINA Matouš | LGCPY | 18006424 | 18,6 | 73 / 36 | 73 | 18,2 |
| 7 | VORÁČEK Petr | LGCPY | 18006219 | 4,8 | 74 / 35 | 74 | 4,7 |
| 8 | CAJTHAML Tomáš | CESGK | 09808557 | 19,3 | 75 / 35 | 75 | 18,9 |
| 9 | JANEBA Tomáš | GCBBR | 16402110 | 17,3 | 76 / 32 | 76 | 17,3 |
| 10 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 10,5 | 76 / 32 | 76 | 10,5 |
| 11 | JELÍNEK Petr | PNCZE | 22000129 | 18,4 | 76 / 32 | 76 | 19,3 |
| 12 | BITTÓ Peter | LGCPY | 18003515 | 11,6 | 76 / 35 | 76 | 11,5 |
| 13 | KALINA Jan | GKHNV | 05700815 | 12,3 | 77 / 31 | 77 | 12,7 |
| 14 | VAJDÁK Miroslav | LGCPY | 18000169 | 17,0 | 77 / 34 | 77 | 16,9 |
| 15 | ŽÁK Petr | GCKON | 04400495 | 4,8 | 78 / 30 | 78 | 4,8 |
| 16 | ŠÍR František | GCSVJ | 16500488 | 17,0 | 78 / 30 | 78 | 17,0 |
| 17 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 10,2 | 78 / 32 | 78 | 11,1 |
| 18 | VANĚK Luboš | GCBBR | 16402329 | 19,2 | 78 / 31 | 78 | 19,2 |
| 19 | KULA Vladimír | PNCZE | 22000131 | 6,2 | 78 / 30 | 78 | 6,2 |
| 20 | DRÁBIK Pavel | PGCGC | 12503799 | 12,1 | 78 / 32 | 78 | 12,1 |
| 21 | ŠANDA Josef | GKHNV | 05700337 | 11,0 | 78 / 30 | 78 | 11,2 |
| 22 | PRESSL Martin | GRGGC | 09201024 | 11,8 | 79 / 29 | 79 | 11,8 |
| 23 | ŠIMÁČEK Jakub | GKCBR | 06700454 | 13,8 | 79 / 30 | 79 | 13,8 |
| 24 | PÍSAŘÍK Martin | LGCPY | 18004858 | 19,4 | 79 / 31 | 79 | 19,4 |
| 25 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 18,8 | 80 / 29 | 80 | 18,8 |
| 26 | ANTON Radim | MTHGC | 08501258 | 21,8 | 81 / 31 | 81 | 21,8 |
| 27 | ANGER Pavel | GCKUH | 12400357 | 9,1 | 81 / 29 | 81 | 9,8 |
| 28 | HLADÍK Milan | GCMBM | 13600036 | 11,3 | 81 / 28 | 81 | 11,3 |
| 29 | ABT Jaroslav | GCHOS | 07809845 | 12,8 | 81 / 27 | 81 | 12,8 |
| 30 | GERYCH Vladimír | GCPDY | 00800594 | 16,0 | 81 / 28 | 81 | 16,0 |
| 31 | BREJLA Václav | GCKON | 04400418 | 8,7 | 82 / 29 | 82 | 8,7 |
| 32 | TRSEK Jan | GKHNV | 05700339 | 10,5 | 82 / 28 | 82 | 10,5 |
| 33 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 9,6 | 83 / 25 | 83 | 9,6 |
| 34 | KHEK Jan | LGCPY | 18004011 | 22,0 | 83 / 32 | 83 | 22,0 |
| 35 | ČEPELA Marek | GCHOS | 07803305 | 18,0 | 83 / 26 | 83 | 18,1 |
| 36 | KLÍMA Ladislav | PNCZE | 22000130 | 4,2 | 83 / 30 | 83 | 4,2 |
| 37 | VAVŘÍK Marcel | PNCZE | 22000071 | 11,6 | 83 / 30 | 83 | 11,6 |
| 38 | HÁLA Petr | GCKON | 04400974 | 22,1 | 83 / 32 | 83 | 22,1 |
| 39 | BLÁHA Michal | GCHOS | 07804512 | 15,6 | 84 / 26 | 84 | 15,6 |
| 40 | RADA Pavel | GCKON | 04400167 | 17,4 | 84 / 26 | 84 | 17,4 |
| 41 | SMOLÍK Jiří | GCCPR | 06900500 | 28,5 | 84 / 36 | 84 | 28,2 |
| 42 | TUTOKY Filip | LGCPY | 18002531 | 17,5 | 84 / 31 | 84 | 18,2 |
| 43 | VAJDÁK Adam | LGCPY | 18006504 | 22,2 | 84 / 37 | 84 | 22,1 |
| 44 | KABRHEL Tomáš | GCHOD | 01005377 | 15,6 | 85 / 25 | 85 | 15,6 |
| 45 | ŠIMARA Radim | GCPAR | 05400842 | 12,2 | 85 / 25 | 85 | 12,2 |
| 46 | MACH Jan | GCKUH | 12400285 | 10,6 | 86 / 27 | 86 | 10,7 |
| 48 | BARTES Petr | GCBIT | 16300631 | 18,9 | 86 / 28 | 86 | 18,9 |
| 49 | STARÝ Václav | PNCZE | 22000135 | 19,4 | 86 / 26 | 86 | 19,4 |
| 50 | ŘÍHOVÁ Veronika | CESGK | 09811418 | 25,1 | 87 / 35 | 87 | 25,0 |
| 51 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 27,1 | 87 / 34 | 87 | 27,1 |
| 52 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 16,9 | 88 / 23 | 88 | 17,1 |
| 53 | ŠTOČEK Jaroslav | KGCMA | 06603338 | 20,3 | 88 / 29 | 88 | 21,1 |
| 54 | CHROUST Pavel | AGMST | 06800200 | 28,3 | 90 / 32 | 90 | 28,3 |
| 55 | ŽENÍŠEK Martin | CESGK | 09809814 | 16,0 | 90 / 24 | 90 | 16,0 |
| 56 | VOLF Petr | PGCGC | 12503604 | 54,0 | 91 / 60 | 91 | 30,2 |
| 57 | NERAD Michal | LGCPY | 18001868 | 21,0 | 93 / 29 | 93 | 21,0 |
| 58 | BUKOVSKÝ Ladislav | LGCPY | 18004169 | 22,4 | 93 / 26 | 93 | 22,5 |
| 59 | KOSINA Vít | GCPDY | 00800678 | 24,7 | 94 / 26 | 94 | 25,1 |
| 60 | VONDRÁČEK Petr | GCPRH | 00900128 | 12,7 | 94 / 21 | 94 | 12,7 |
| 61 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 17,6 | 96 / 21 | 96 | 17,6 |
| 62 | BODNAR Václav | GCBER | 05001891 | 30,2 | 104 / 26 | 104 | 30,2 |
| 63 | KOLENATÝ Luděk | LGCPY | 18004776 | 33,8 | 107 / 29 | 107 | 34,4 |
| 64 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 21,9 | 115 / 20 | 115 | 23,2 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/04/2024 | Closed | 0 |






















