Czech Golf Federation

VEGET TOUR CZ 2024

Casa Serena, 09/18/2024 | 06:00 AM až 09/18/2024 | 08:00 PM

NA RÁNY by FISCHER
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BLÁHA Michal GCHOS 07804512 15,6 69 / 38 69 15,0
2 MORAVEC Zdeněk PNCZE 22000328 15,6 69 / 38 69 15,0
3 STARÝ Václav PNCZE 22000135 18,8 71 / 37 71 18,5
4 HLADÍK Milan GCMBM 13600036 11,1 71 / 36 71 10,8
5 ŠÍR František GCSVJ 16500488 17,0 72 / 35 72 16,8
6 DRÁBIK Pavel PGCGC 12503799 12,1 74 / 34 74 12,0
7 VOLESKÝ Vladislav GCHKR 03500471 19,6 74 / 36 74 19,7
8 PACAN Filip CESGK 09803666 9,1 75 / 33 75 8,8
9 HÁLA Petr GCKON 04400974 22,1 75 / 37 75 21,6
10 SMOLÁR Peter BARGC 11201308 12,5 75 / 33 75 12,4
11 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 7,0 75 / 32 75 7,3
12 BREJLA Václav GCKON 04400418 8,7 76 / 32 76 8,6
13 REGULI Jiří GCKON 04400059 17,6 76 / 31 76 17,6
14 VANĚK Luboš GCBBR 16402329 19,2 76 / 32 76 19,1
15 KOSTEČKA Milan GKHNV 05700321 12,6 77 / 32 77 13,2
16 JELÍNEK Petr PNCZE 22000129 19,0 77 / 31 77 19,2
17 ŽÁK Petr GCKON 04400495 5,0 77 / 34 77 4,9
18 CAJTHAML Tomáš CESGK 09808557 19,3 77 / 33 77 19,2
19 BARTES Petr GCBIT 16300631 18,6 77 / 31 77 19,6
20 ŠIMARA Radim GCPAR 05400842 11,4 77 / 30 77 11,4
21 ANTON Radim MTHGC 08501258 21,8 77 / 36 77 21,4
22 VAVŘÍK Marcel PNCZE 22000071 11,6 77 / 31 77 11,6
23 STOPKA Jan GKHNV 05700855 15,2 78 / 30 78 15,2
24 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 18,8 79 / 30 79 18,8
25 DOMÁNY Roberto GCSTP 14800376 14,9 79 / 30 79 15,1
26 GROF Roman GCKUH 12400461 8,2 80 / 27 80 8,2
27 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 14,4 80 / 27 80 14,4
28 ŠLAJS Robert CESGK 09803834 21,6 80 / 33 80 21,6
29 VONDRÁČEK Petr GCPRH 00900128 12,7 80 / 28 80 12,9
30 DLUHOŠOVÁ Hana CENGC 20001354 22,4 81 / 31 81 22,4
31 BARTOŇ Tomáš GCKON 04400975 17,6 81 / 29 81 18,3
32 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 21,8 81 / 30 81 21,8
33 KALINA Jan GKHNV 05700815 12,9 82 / 25 82 12,9
34 HRDINA Jiří PGCGC 12501673 3,7 82 / 27 82 3,7
35 TRSEK Jan GKHNV 05700339 10,5 82 / 26 82 10,5
36 KABRHEL Tomáš GCHOD 01005377 15,8 83 / 25 83 15,8
37 KOSINA Matouš LGCPY 18006424 18,2 83 / 28 83 18,2
38 VÁVRA Martin KGCMA 06600244 8,3 83 / 25 83 8,3
39 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 11,2 83 / 24 83 11,2
40 ODSTRČIL Luboš GCKON 04401048 9,3 84 / 26 84 9,3
41 ŠIMÁČEK Jakub GKCBR 06700454 13,8 84 / 27 84 14,3
42 JAROLÍM Karel GCHOS 07805886 9,9 85 / 22 85 9,9
43 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 19,0 85 / 27 85 19,1
44 ČEPELA Marek GCHOS 07803305 18,1 87 / 23 87 18,2
45 KEŠNER Josef GCKON 04400926 11,3 88 / 26 88 11,3
46 ŠANDA Josef GKHNV 05700337 10,7 88 / 19 88 10,7
47 PÍSAŘÍK Martin LGCPY 18004858 18,2 88 / 21 88 18,2
48 ŠTOČEK Jaroslav KGCMA 06603338 21,1 88 / 26 88 21,1
49 RADA Pavel GCKON 04400167 17,0 89 / 24 89 17,0
50 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 9,7 90 / 23 90 9,7
51 PŘIBYL Mikuláš GCPAR 05400396 11,2 91 / 20 91 11,2
52 TUTOKY Filip LGCPY 18002531 18,2 91 / 23 91 19,2
53 HUML Tomáš LGCPY 18006168 27,1 93 / 30 93 27,1
54 MACHOŇ Miloslav GCSOK 10600812 22,6 93 / 25 93 22,6
55 BUKOVSKÝ Ladislav LGCPY 18004169 22,5 94 / 25 94 22,5
56 ŘÍHOVÁ Veronika CESGK 09811418 25,0 95 / 21 95 25,3
57 PLESKAČ Petr AGMST 06800731 14,9 96 / 24 96 15,0
58 VAJDÁK Petr PGCGC 12501780 30,7 101 / 26 101 30,7
59 ŠVANDA Michael GCBBR 16402331 20,2 103 / 18 103 20,2
60 KOSINA Vít GCPDY 00800678 25,4 103 / 17 103 26,6
61 PLESKAČ Veronika GCBBR 16400527 33,3 105 / 21 105 33,3
62 KOLENATÝ Luděk LGCPY 18004776 34,5 115 / 24 115 34,5
63 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 1,3 --- 1,3
64 KARAFIÁT Martin GCBBR 16401189 10,8 --- 10,8
65 ŽIŽÁK Michal PNCZE 22000275 6,1 --- 6,1
66 ABT Jaroslav GCHOS 07809845 13,0 --- 13,0
67 JANEBA Karel GCKUH 12400066 12,7 --- 12,7
68 ŠNOUR Karel GKCHP 21000113 19,8 --- 19,8
69 DOUBRAVA Jiří GCBBS 09403988 15,3 --- 15,3
70 BARTÁK Jan GCBER 05001898 28,8 --- 28,8
71 VAJDÁK Miroslav LGCPY 18000169 16,9 WD --- 16,9
STB
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
NA RÁNY by FISCHER
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/18/2024 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE