Czech Golf Federation

ČGK TOUR 2026 ⛳

Golf Resort Lázně Bohdaneč, 08/15/2026 | 09:30 AM až 08/15/2026 | 05:00 PM

Name:Společná +9 - 15
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná +9 - 15
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KAMRÁD Ondřej GCPAR 05401878 13,3 40 / 40 40 12,7
2 ŠIMŮNEK Jan GCYPS 09700669 7,7 38 / 38 38 7,1
3 KREJČÍ Ladislav GCPDY 00801713 14,7 38 / 38 38 14,4
4 NESVADBA Lubomír GCPDY 00801500 14,2 37 / 37 37 13,9
5 ŘEHÁČEK Pavel MTHGC 08500788 9,1 37 / 37 37 9,2
6 VOŽENÍLEK David GCPAR 05401488 8,7 36 / 36 36 8,5
7 HONISCH Petr CESGK 09801934 10,6 35 / 35 35 10,6
8 URBANEC Pavel GCPAR 05400128 6,3 35 / 35 35 6,1
9 LYTVYNOV Ivan PGCGC 12505497 7,5 34 / 34 34 7,4
10 BUČIL Petr CESGK 09800034 11,4 34 / 34 34 11,5
11 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 12,7 34 / 34 34 12,6
12 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 6,8 33 / 33 33 6,8
13 TOMANDL Martin GCPAR 05400993 7,8 33 / 33 33 7,8
14 GRŇA Martin CESGK 09804387 6,1 33 / 33 33 6,1
15 MELOUN Jiří CESGK 09807415 9,6 33 / 33 33 9,6
16 MANNOVÁ Martina CESGK 09810454 9,8 33 / 33 33 9,8
17 SRŠEŇ Petr CESGK 09809006 15 33 / 33 33 15
18 VĚTROVSKÝ Jiří GCPAR 05401168 13,1 31 / 31 31 13,1
19 PETRŽILKA Jiří PANGC 20500187 12,3 31 / 31 31 12,3
20 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 9,1 31 / 31 31 9,3
21 PETRŽILKA Jakub PANGC 20500418 14,8 30 / 30 30 16,5
22 HABR Zdeněk GCPAR 05401622 9,1 30 / 30 30 9,1
23 ČEČOTKA Ladislav GCPAR 05401901 14,7 29 / 29 29 14,7
24 NOVÁK Michal CESGK 09811641 7,6 28 / 28 28 8
25 SRŠEŇ Martin CESGK 09806569 11,9 28 / 28 28 11,9
26 ROSEN Andreas GCSLA 14700019 8,9 28 / 28 28 8,9
27 ŠMÍD Martin GCBBR 16401338 14 24 / 24 24 14
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/15/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE