Czech Golf Federation

SGA 2025 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Český Krumlov, 07/03/2025 | 08:00 AM až 07/06/2025 | 01:50 PM

kat. MASTERS PRO - 9,9 na rány s 2/3 vyrovnáním
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +2,2 73 / 3269 / 3675 / 3073 / 32 290 +2,4
2 HAD Gustav GCCKR 10100946 2,3 78 / 3075 / 3274 / 3468 / 39 295 2,6
3 NOVOTNÝ Martin GCCKR 10101326 7,5 76 / 3375 / 3473 / 3673 / 36 297 7,3
4 SCIRANKA Milan 12316 1,7 72 / 3480 / 2773 / 3375 / 31 300 1,7
5 MINAŘÍK Dušan GKHNV 05702321 9,1 78 / 3272 / 3773 / 3677 / 32 300 8,8
6 FARKA David GCCKR 10100912 4,0 74 / 3483 / 3072 / 3572 / 35 301 4,0
7 DRÁBEK Michal GCBRN 02503343 6,2 72 / 3677 / 3177 / 3176 / 32 302 6,4
8 HURYCH Tomáš GCBER 05002367 9,8 81 / 2876 / 3475 / 3471 / 38 303 9,3
9 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 10100323 5,9 77 / 3182 / 2772 / 3674 / 35 305 6,4
10 DRHOVSKÝ Dominik GCCKR 10101020 8,5 71 / 3878 / 3179 / 3777 / 32 305 8,5
11 OGOREK Pavel GCBER 05001876 8,8 75 / 3475 / 3477 / 3378 / 32 305 9,1
12 STUDENÝ Adam GCKSI 19900646 PRO 75 / 3179 / 2769 / 3783 / 23 306 PRO
13 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 1,1 76 / 3283 / 2479 / 2873 / 34 311 1,8
14 KOTEK Jiří 10100217 7,8 76 / 3379 / 3177 / 3279 / 30 311 7,8
15 KOŠAN Stanislav GCCKR 10100633 9,5 76 / 3380 / 3075 / 3482 / 29 313 10,6
16 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 18003721 5,2 78 / 3084 / 2478 / 3074 / 34 314 5,5
17 SVOJANOVSKÝ Jindřich GCBRN 02502907 9,9 79 / 3085 / 2978 / 3273 / 36 315 10,4
18 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 22000063 5,0 84 / 2585 / 2472 / 3674 / 34 315 5,7
19 POJER Milan BENAG 19400082 9,4 78 / 3177 / 3284 / 2676 / 33 315 9,9
20 POPLUHÁR Petr GCCKR 10101032 9,3 82 / 2877 / 3279 / 3277 / 33 315 9,1
21 MATHÉ Tomáš GKHNV 05701999 6,8 76 / 3278 / 3078 / 3085 / 25 317 6,8
22 VÍTEK Tomáš GCBER 05001150 8,7 78 / 3180 / 2979 / 3081 / 30 318 9,1
23 DUŠEK Martin GCSBO 09000332 8,6 81 / 2975 / 3481 / 2886 / 26 323 9,6
24 CODL Miroslav PGCGC 12504634 7,8 81 / 2886 / 2481 / 2976 / 33 324 9,7
25 JEDLIČKOVÁ Martina GCCKR 10100742 8,3 81 / 3087 / 2278 / 3180 / 29 326 8,3
26 BRABEC Erich GCGAR 13300247 9,8 82 / 2982 / 2783 / 2881 / 30 328 10,4
27 KLIMEŠ Michal GCBRN 02502296 6,9 79 / 2987 / 2482 / 2684 / 27 332 7,7
28 VOSTAL Luděk GCBRN 02502967 8,0 91 / 2081 / 2984 / 2785 / 26 341 9,5
29 ŠNOREK Milan GKHNV 05701445 7,1 85 / 2486 / 2383 / 2688 / 22 342 7,8
30 ČERVENÝ Josef PGCGC 12503400 5,6 74 / 3477 / 3176 / 32 227 5,7
31 - 33 VECSEY Michal GCKAR 01901623 2,9 88 / 2189 / 1880 / 27WD 257 3,9
31 - 33 KMENT Miloslav GCSVR 00201523 8,1 79 / 3079 / 3081 / 30WD 239 8,2
31 - 33 VALDAUF Karel GCHOD 01007948 8,6 71 / 3878 / 3178 / 31WD 227 8,5
kat. SPOLEČNÁ PRO - 54 na rány
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
kat. MASTERS PRO - 9,9 na rány s 2/3 vyrovnáním
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
kat. CHAMPIONS 10,0 - 17,9 stableford
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/03/2025 Closed 0
Round 2 07/04/2025 Closed 1
Round 3 07/05/2025 Closed 0
Round 4 07/06/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE