Czech Golf Federation

Panorama Open s časopisem GOLF

Panorama Golf Resort - Kácov, 07/16/2025 | 09:00 AM až 07/16/2025 | 06:00 PM

Společná 14,1 - 21
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVEHLÍKOVÁ Ivana GCBER 05002106 17,5 40 / 40 40 16,9
2 HELAN Stanislav GCBRN 02501218 20,3 39 / 39 39 19,8
3 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 20,5 39 / 39 39 19,9
4 CESAR Ivo GCLIP 17600134 19,1 37 / 37 37 18,6
5 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 18,6 36 / 36 36 18,3
6 CHVALINOVÁ Pavlína LGCPY 18004250 17,3 35 / 35 35 17,2
7 JAKUBEC Tomáš GCTLC 10801559 16,9 34 / 34 34 16,8
8 VÁVRŮ Petr GKBZA 09501223 18,5 34 / 34 34 18,5
9 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 14,2 34 / 34 34 14,1
10 ZÁLESKÝ Dominik CESGK 09813821 16,2 33 / 33 33 16,1
11 TOMEŠ Jan GCSVR 00201131 15,3 33 / 33 33 15,3
12 MACHÁTOVÁ Elena GCBRN 02501233 16,3 33 / 33 33 16,4
13 SASÁK Pavel VALGK 06501156 18,5 32 / 32 32 18,5
14 KUČERA Lukáš GCCEL 10000386 18,9 31 / 31 31 18,9
15 HOLUB Kamil GCBRN 02501807 16,1 31 / 31 31 16,4
16 VÍTEK Stanislav GODOB 22100095 15,5 31 / 31 31 15,8
17 MORAVEC Jiří GCMUP 10300212 20,3 30 / 30 30 20,3
18 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 19,3 30 / 30 30 19,3
19 KROB Martin LGCPY 18000333 16,2 29 / 29 29 17,1
20 PAROULEK Petr CESGK 09813452 17,6 29 / 29 29 17,6
21 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 15,9 29 / 29 29 15,9
22 PETŘÍK Theodor PJCBE 02300160 20,6 28 / 28 28 20,9
23 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 00200707 20,6 28 / 28 28 20,7
24 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 16,3 28 / 28 28 16,3
25 LERCH Aleš GCAUS 02801288 15,5 28 / 28 28 15,5
26 SEČKA Kamil GCMNI 06301114 17,0 28 / 28 28 17,0
27 MELÍŠEK Jan CESGK 09809792 16,5 27 / 27 27 17,5
28 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 14,1 27 / 27 27 14,1
29 HRDLIČKA Petr PRAGK 12600944 16,7 26 / 26 26 16,7
30 TAMPÍR Štěpán GKHNV 05701692 14,7 26 / 26 26 14,7
31 VACULA Jakub GKBZA 09501516 18,8 25 / 25 25 18,8
32 ZÁNA Oldřich GCTLC 10801515 19,0 25 / 25 25 19,0
33 FRANCL Michael CESGK 09806113 15,1 25 / 25 25 15,1
34 ŠEBÍK Jaromír BFLGC 22600020 20,6 25 / 25 25 20,6
35 BENEŠ Radek GODOB 22100227 16,1 25 / 25 25 16,7
36 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 20,2 24 / 24 24 20,2
37 ŠOTOLOVÁ Vlasta GCSVR 00200879 18,6 24 / 24 24 18,6
38 Gadžuk Pavel CESGK 09804484 17,2 23 / 23 23 17,5
39 HRDLIČKOVÁ Kamila PRAGK 12601156 20,1 23 / 23 23 20,6
40 DLOUHÝ Miloslav MTHGC 08501053 16,0 22 / 22 22 16,0
41 SVÍTIL Pavel GCPRH 00902345 19,3 21 / 21 21 19,3
42 VRÁNKOVÁ Hana GCAUS 02801357 17,0 21 / 21 21 17,0
43 VOPÁLENSKÝ František GCTLC 10801524 17,8 19 / 19 19 18,1
44 SAUER Miloslav GCSVR 00201130 18,5 19 / 19 19 18,8
45 HEJL Josef AGMST 06801379 19,3 WD --- 19,3
Společná 0 - 14
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Společná 14,1 - 21
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Společná HCP 21,1 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/16/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE