Czech Golf Federation

Panorama Open s časopisem GOLF

Panorama Golf Resort - Kácov, 07/16/2025 | 09:00 AM až 07/16/2025 | 06:00 PM

Name:Společná HCP 21,1 - 54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 21,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BAŤA Waldemar GCLKO 07901172 29,4 39 / 39 39 28,8
2 MÁLEK Miroslav GCLKO 07901164 23,7 38 / 38 38 23,3
3 VARTOVÁ Lucie GCAUS 02801483 24,2 37 / 37 37 23,9
4 SASÁKOVÁ Radmila VALGK 06501155 31,0 35 / 35 35 30,9
5 LANGER Ivo GCBRN 02502937 22,1 35 / 35 35 22,3
6 NERADIL Ondřej GKBZA 09500661 21,7 34 / 34 34 22,0
7 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 25,8 33 / 33 33 26,0
8 KŘÍPAL Zbyněk GCKSI 19900137 22,4 33 / 33 33 22,4
9 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 22,9 33 / 33 33 22,8
10 FILA Vítězslav GCSVR 00201140 29,1 33 / 33 33 29,1
11 NĚMEC Ivan GCHBR 18800205 25,5 32 / 32 32 25,5
12 POSTUPA Jiří GSCHS 15700103 21,0 32 / 32 32 21,5
13 JEDLIČKOVÁ Markéta LGCPY 18000292 21,1 31 / 31 31 21,1
14 KARÁSEK Pavel AGMST 06800566 23,7 30 / 30 30 23,7
15 SOJKOVÁ Lenka GCBIT 16300504 22,6 29 / 29 29 23,0
16 KOSIČKOVÁ Dana LGCPY 18004926 22,3 28 / 28 28 22,3
17 BÍLKOVÁ Beáta GCSVR 00201394 22,2 27 / 27 27 22,2
18 KOZLOVÁ Iva GCBBR 16401711 43,0 27 / 27 27 44,5
19 HRUŠKA Jan GCHOS 07809899 22,5 27 / 27 27 22,5
20 SAMBORSKA Ludmila GCBER 05002275 33,0 26 / 26 26 33,0
21 KOZEL Miroslav GCBBR 16401710 30,6 26 / 26 26 30,8
22 HŘEBÍČKOVÁ Darina GCSVR 00200949 34,1 25 / 25 25 34,3
23 KMENTOVÁ Hana GCSVR 00201524 31,9 25 / 25 25 32,9
24 ZÁLESKÝ Milan GODOB 22100149 21,3 25 / 25 25 21,5
25 BURDA Filip AGMST 06801204 21,6 25 / 25 25 22,1
26 SÁGNER Milan CESGK 09802496 22,3 24 / 24 24 22,7
27 BÍLEK Ondřej GCYPS 09700461 25,1 24 / 24 24 25,1
28 HOVĚZÁK Milan SOGCC 04803287 31,6 24 / 24 24 32,2
29 KOTÍŠKOVÁ Helena GCBIT 16300625 26,1 23 / 23 23 27,3
30 PORŠ David GCYPS 09700393 27,2 22 / 22 22 27,7
31 ARBEITER Roman GCMNI 06301355 28,8 22 / 22 22 28,8
32 ANDOKOVÁ Karolína CESGK 09812954 45,4 20 / 20 20 46,0
33 SRŠŇOVÁ Markéta GODOB 22100234 34,4 18 / 18 18 34,4
34 HOŘOVSKÁ Vladislava GCMUP 10301367 42,6 13 / 13 13 42,5
35 CESAROVÁ Leona GCLIP 17600741 40,4 12 / 12 12 40,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/16/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE