Czech Golf Federation

Česká Lípa Open s časopisem GOLF

Česká Lípa, 07/23/2025 | 09:00 AM až 07/23/2025 | 02:00 PM

Name:Společná HCP 0-14
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 0-14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 14,0 38 / 38 38 13,9
2 KREJČÍ Miroslav GCCEL 10000443 8,1 38 / 38 38 7,6
3 ŽATKULIAK Alois GCHOD 01004573 13,4 37 / 37 37 13,1
4 JENÍK Petr GCCEL 10000088 8,4 35 / 35 35 8,3
5 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 10,4 34 / 34 34 10,4
6 ČAPEK Vojtěch PGCGC 12504799 9,6 34 / 34 34 9,6
7 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 12,4 34 / 34 34 12,7
8 ONDRUCH Vít GCBRN 02501404 10,2 34 / 34 34 10,3
9 HRUŠOVÁ Zuzana GCYPS 09700237 12,5 33 / 33 33 12,5
10 HRUŠA Michal GCYPS 09700263 8,9 33 / 33 33 8,9
11 ŠIROKÝ Jan GCTLC 10801560 9,1 33 / 33 33 9,1
12 GORČÍK Martin GCCEL 10000247 10,2 32 / 32 32 10,3
13 JAHN Michal CESGK 09807338 9,7 32 / 32 32 9,7
14 JANOUŠKOVÁ Lenka GCLIB 05300466 13,6 31 / 31 31 13,6
15 LUBOJACKÁ Vladimíra PANGC 20500295 12,9 31 / 31 31 12,9
16 LYTVYNOV Ivan PRZGK 12201510 13,8 31 / 31 31 13,8
17 FERKO Peter PANGC 20500296 10,9 30 / 30 30 11,6
18 ZÍTOVÁ Karolína GCLIB 05301078 11,4 30 / 30 30 11,5
19 GRYC Radomír LGCPY 18005445 9,5 30 / 30 30 9,5
20 LÖBL David GSCHS 15700101 12,0 29 / 29 29 12,0
21 REJNA Václav GCMUP 10301821 11,0 29 / 29 29 11,0
22 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,3 28 / 28 28 0,3
23 BEJBL Radek PGCGC 12504728 11,7 28 / 28 28 11,7
24 HANOUSKOVÁ Kateřina GCLIB 05300640 8,1 27 / 27 27 8,4
25 VLASÁK Václav GCPDY 00800864 9,9 26 / 26 26 10,3
26 LÉBR David GKBOT 14100247 9,0 24 / 24 24 9,4
27 ZÁLESKÝ Petr KHGCS 07000652 11,1 22 / 22 22 11,4
28 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 21500002 8,8 22 / 22 22 8,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/23/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE