No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 02401353 | 1,4 | 77 / 36 | 75 / 38 | 152 | 0,7 |
| 2 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | 02803320 | +0,3 | 74 / 37 | 80 / 32 | 154 | +0,6 |
| 3 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | +2,4 | 77 / 33 | 79 / 30 | 156 | +2,4 |
| 4 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 1,5 | 87 / 32 | 71 / 43 | 158 | 1,7 |
| 5 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 02503067 | 1,5 | 84 / 31 | 76 / 38 | 160 | 1,2 |
| 6 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 00602428 | 1,6 | 83 / 31 | 81 / 33 | 164 | 2,2 |
| 7 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 04301626 | 4,3 | 85 / 32 | 82 / 36 | 167 | 4,1 |
| 8 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 04301691 | 2,7 | 83 / 32 | 86 / 29 | 169 | 2,7 |
| 9 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 3,2 | 93 / 25 | 78 / 38 | 171 | 3,0 |
| 10 - 11 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 00601945 | 7,1 | 91 / 30 | 81 / 40 | 172 | 6,5 |
| 10 - 11 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 02401229 | 4,2 | 90 / 29 | 82 / 35 | 172 | 4,2 |
| 12 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 16400122 | 1,5 | 88 / 27 | 86 / 30 | 174 | 1,5 |
| 13 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 01701884 | 6,9 | 89 / 31 | 86 / 36 | 175 | 7,4 |
| 14 - 15 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 8,1 | 93 / 29 | 83 / 39 | 176 | 7,7 |
| 14 - 15 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 06801784 | 4,1 | 95 / 25 | 81 / 36 | 176 | 4,0 |
| 16 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 05600537 | 10,6 | 86 / 40 | 92 / 33 | 178 | 9,9 |
| 17 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 12,2 | 91 / 39 | 89 / 37 | 180 | 11,5 |
| 18 - 19 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 01007570 | 8,6 | 91 / 32 | 90 / 33 | 181 | 8,6 |
| 18 - 19 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 04301606 | 7,1 | 98 / 23 | 83 / 38 | 181 | 7,0 |
| 20 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 02802822 | 12,0 | 95 / 33 | 94 / 33 | 189 | 12,0 |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/23/2025 | Closed | 0 |
| Round 2 | 08/24/2025 | Closed | -1 |





















