Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2025 presented by Raiffeisenbank

Mariánské Lázně, 07/30/2025 | 07:00 AM až 08/02/2025 | 07:00 PM

AMATEURS
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +3,3 66 / 4066 / 4072 / 3470 / 36 274 +4,2
2 GELSER Daniel +3,5 67 / 3870 / 3572 / 3365 / 42 274 +3,5
3 ZACH Matouš PGCGC 12502514 +3,5 75 / 3067 / 3869 / 3664 / 41 275 +4,2
4 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 +5,0 69 / 3471 / 3268 / 3567 / 36 275 +4,7
5 MIKL Hugo GCBRN 02503048 +4,3 75 / 2969 / 3568 / 3664 / 40 276 +5,2
6 HEJLEK Jakub PGCGC 12503684 +4,8 72 / 3268 / 3669 / 3668 / 36 277 +4,9
7 TOMI David RGCML 00401064 +4,4 69 / 3574 / 3067 / 3768 / 36 278 +5,1
8 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 +3,7 72 / 3366 / 3971 / 3469 / 36 278 +3,8
9 ZUROVAC Leo +3,5 73 / 3271 / 3471 / 3464 / 41 279 +3,5
10 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +3,2 73 / 3371 / 3567 / 3968 / 38 279 +3,7
11 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 +4,9 72 / 3268 / 3671 / 3370 / 34 281 +4,5
12 RIEDEL Florian +2,9 69 / 3776 / 3170 / 3667 / 39 282 +2,9
13 BEZENŠEK Tomi +2,2 75 / 3270 / 3767 / 4070 / 37 282 +2,2
14 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +4,4 70 / 3469 / 3565 / 3978 / 26 282 +5,0
15 BALÍK Jan PGCGC 12502486 +2,2 72 / 3568 / 3975 / 3268 / 39 283 +3,1
16 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 +2,9 73 / 3371 / 3569 / 3770 / 36 283 +3,4
17 ENGELMOHR Connor +3,2 74 / 3270 / 3667 / 3972 / 34 283 +3,2
18 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +2,5 77 / 3070 / 3768 / 3969 / 39 284 +3,2
19 BARGENDA Konrad 1 +2,0 73 / 3572 / 3569 / 3871 / 36 285 +2,0
20 PIVODA Roman GCBRN 02503346 +4,5 77 / 2771 / 3371 / 3368 / 36 287 +4,6
21 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 +1,1 72 / 3671 / 3773 / 3571 / 37 287 +1,4
22 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +4,0 72 / 3374 / 3175 / 3068 / 37 289 +3,2
23 STEINERT Tom +3,3 73 / 3371 / 3574 / 3272 / 34 290 +3,3
24 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 +3,2 71 / 3574 / 3274 / 3272 / 34 291 +3,0
25 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 +1,8 74 / 3473 / 3571 / 3773 / 35 291 +2,0
26 BREEDE Leif +2,5 71 / 3672 / 3574 / 3374 / 33 291 +2,5
27 BUNNEFELD Robert +1,4 76 / 3273 / 3573 / 3570 / 38 292 +1,4
28 CAR Leon +3,4 75 / 3075 / 3174 / 3169 / 36 293 +3,4
29 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +4,8 71 / 3378 / 2673 / 3171 / 33 293 +4,5
30 DR HAHN Daniel +3,1 77 / 2972 / 3473 / 3372 / 34 294 +3,1
31 STRASEK Luka +1,4 74 / 3474 / 3472 / 3674 / 34 294 +1,4
32 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +2,5 79 / 2970 / 3777 / 3069 / 38 295 +3,0
33 JEŘICHA Patrik PGCGC 12503686 +2,1 78 / 2971 / 3672 / 3575 / 32 296 +2,4
34 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 +1,1 74 / 3474 / 3473 / 3575 / 33 296 +1,2
35 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 0,0 73 / 3776 / 3477 / 3471 / 39 297 +0,7
36 POLOLÁNÍK Petr SPOKB 11600152 +2,7 77 / 3174 / 3275 / 3171 / 36 297 +3,0
37 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 +0,9 75 / 3476 / 3372 / 3774 / 35 297 +0,3
38 SOMMER Julius +1,4 72 / 3675 / 3373 / 3577 / 33 297 +1,4
39 LANGE Leon-Marc +4,0 75 / 3073 / 3271 / 3578 / 29 297 +4,0
40 POLOLÁNÍK Jan SPOKB 11600153 +0,8 77 / 3274 / 3577 / 3270 / 39 298 +0,9
41 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 0,2 73 / 3775 / 3579 / 3471 / 39 298 +0,5
42 JOHN Carl +1,2 79 / 2972 / 3672 / 3675 / 33 298 +1,2
43 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 +0,5 73 / 3676 / 3379 / 3171 / 38 299 +0,2
44 GRULICH Patrik PGCGC 12504708 +1,9 77 / 3073 / 3475 / 3274 / 33 299 +1,7
45 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 +2,8 74 / 3277 / 2972 / 3476 / 30 299 +2,4
46 STRAŠEK Žiga 0,1 72 / 3879 / 3177 / 3373 / 37 301 0,1
47 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +0,1 75 / 3576 / 3476 / 3474 / 36 301 +0,1
48 MABEN Adrian +0,1 75 / 3575 / 3577 / 3374 / 36 301 +0,1
49 JUNG Gregor 0,2 76 / 3574 / 3678 / 3375 / 35 303 0,2
50 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,2 80 / 2970 / 3879 / 2978 / 30 307 +0,7
51 NELLEßEN Nick 1,9 74 / 3877 / 3582 / 3175 / 37 308 1,9
52 REISCHIG Josef PGCGC 12503620 +0,9 77 / 3271 / 3884 / 2777 / 33 309 +1,1
Cut after Day 2 - 48 best scores + ties
53 COP TOMSIC Nejc 1,5 80 / 3272 / 40 152 1,5
54 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 +3,3 79 / 2773 / 33 152 +3,3
55 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900103 +1,0 78 / 3274 / 35 152 +0,7
56 MOUKA Jan Josef GCTUL 14000948 0,2 75 / 3577 / 33 152 0,3
57 GÜNTER Sven +2,0 75 / 3277 / 30 152 +2,0
58 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 +0,3 81 / 2972 / 37 153 +0,6
59 PAULETIC Blaz 1,6 80 / 3273 / 39 153 1,6
60 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 +2,4 79 / 2874 / 33 153 +2,3
61 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 0,5 76 / 3477 / 33 153 0,5
62 FRANKE Norick +1,2 74 / 3479 / 31 153 +1,2
63 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 +1,6 81 / 2773 / 35 154 +1,7
64 SOUKUP David GRGGC 09200421 +1,2 80 / 2974 / 35 154 +1,3
65 ČAPEK Adam AGMST 06800136 +2,3 80 / 2774 / 33 154 +2,3
66 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +1,9 78 / 2976 / 31 154 +1,4
67 KLIMEK Lukáš GCMNI 06301396 +0,8 78 / 3176 / 33 154 +0,3
68 LAH MRŠEK Tine 0,7 76 / 3578 / 33 154 0,7
69 ŠTROUF David GCHOS 07806784 +0,1 76 / 3478 / 32 154 0,4
70 JUNG Paul 1,9 75 / 3779 / 33 154 1,9
71 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 +1,8 74 / 3480 / 32 154 +1,8
72 GESSLER Thomas GRGGC 09200933 2,3 77 / 3678 / 35 155 2,1
73 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +3,1 80 / 2776 / 30 156 +3,0
74 MAIER Finn Luca +1,3 80 / 2876 / 35 156 +1,3
75 PAVELKA David GCBRN 02503181 1,7 82 / 3075 / 37 157 1,5
76 MAREČEK David GCHOS 07806569 +1,3 82 / 2775 / 33 157 +1,3
77 THEIN Oliver GCHOD 01007881 +0,3 81 / 2976 / 34 157 0,4
78 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,4 80 / 3077 / 33 157 0,4
79 HALA Ivo GCBBR 16403488 +1,5 80 / 2877 / 31 157 +1,4
80 PHAM LE TRIEU KHANG MARIO 0,7 77 / 3480 / 31 157 0,7
81 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 1,3 77 / 3480 / 31 157 1,2
82 FOŘT Lukáš PGCGC 12504800 1,1 75 / 3682 / 30 157 0,9
83 MIHÁLEK Tomáš 1,5 81 / 3177 / 35 158 1,5
84 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 +1,0 72 / 3786 / 27 158 +1,3
85 SOBOTKA Tomáš SPOKB 11600357 0,7 84 / 2776 / 35 160 0,6
86 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +0,7 84 / 2676 / 33 160 0,3
87 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 +0,6 83 / 3177 / 33 160 +0,6
88 DRASLAR André +0,3 75 / 3485 / 26 160 +0,3
89 VOHLMUTH Sebastian LGCPY 18000174 2,1 81 / 3180 / 32 161 2,1
90 BALKOVEC Jakob 0,9 83 / 2879 / 32 162 0,9
91 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 0,5 81 / 2981 / 30 162 1,1
92 DITTRICH František GCBBR 16402917 1,9 82 / 3081 / 31 163 2,3
93 SLANINA Pepe 0,1 85 / 2879 / 31 164 0,1
94 ROUS Zdeněk GCTRI 01700435 1,0 82 / 3082 / 29 164 1,0
95 ZUSKA David GCPOD 05600450 +1,9 82 / 2683 / 27 165 +1,9
96 DAMBORSKÝ Petr RHFGC 11500151 2,0 80 / 3285 / 29 165 2,3
97 FILA Albert GCBBR 16403201 +1,9 81 / 2785 / 26 166 +1,5
98 CALDER David AGMST 06800923 +0,9 79 / 3087 / 23 166 +0,1
99 KASKA Filip GCYPS 09700623 1,7 84 / 2883 / 29 167 1,7
100 KLIMEŠ Tobiáš CESGK 09810505 0,7 80 / 3188 / 27 168 0,7
101 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 +0,4 80 / 2988 / 23 168 +0,2
102 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 2,1 90 / 2490 / 24 180 2,1
103 - 104 TAUCHERT Martin Max GCKVA 00301775 0,9 RTD --- 0,9
103 - 104 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 +2,5 RTD --- +2,5
AMATEURS
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
LADIES
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
AMATEURS - Livescoring after CUT
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
LADIES - Livescoring after CUT
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/30/2025 Closed 0
Round 2 07/31/2025 Closed 0
Round 3 08/01/2025 Closed 0
Round 4 08/02/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE