No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Martin | GKHNV | 05702370 | 54,0 | 46 / 46 | 46 | 42,4 |
| 2 | LEITNER Erich | 26,4 | 42 / 42 | 42 | 26,4 | ||
| 3 | MILER Vlastimil | GCEBN | 13100310 | 25,5 | 42 / 42 | 42 | 24,5 |
| 4 | HUDECK Tony Jan | GKHNV | 05702185 | 32,4 | 40 / 40 | 40 | 27 |
| 5 | HUBER Ludmilla | 31,3 | 39 / 39 | 39 | 31,3 | ||
| 6 | PROCHÁZKA Jan | GKHNV | 05702005 | 27,9 | 39 / 39 | 39 | 27,6 |
| 7 | NOVOTNÝ Petr | GKHNV | 05702250 | 26,1 | 38 / 38 | 38 | 25,8 |
| 8 | RŮŽIČKOVÁ Nikola | GKHNV | 05702102 | 27,5 | 37 / 37 | 37 | 27,4 |
| 9 | RŮŽIČKA Zdeněk | GKHNV | 05702101 | 27,1 | 37 / 37 | 37 | 26,9 |
| 10 | MELMER Petr | GKHNV | 05701209 | 34,1 | 36 / 36 | 36 | 33,8 |
| 11 | HUDECK Dagmar | GKHNV | 05702183 | 42,0 | 36 / 36 | 36 | 42,2 |
| 12 | LEITNER Renate | 32,5 | 36 / 36 | 36 | 32,5 | ||
| 13 | KAISEROVÁ Jana | GKHNV | 05702309 | 54,0 | 35 / 35 | 35 | 54,0 |
| 14 | ŠINDELÁŘ David | GKHNV | 05702175 | 41,0 | 35 / 35 | 35 | 40,1 |
| 15 | GRASSINGER Erwin | 24,9 | 35 / 35 | 35 | 24,9 | ||
| 16 | KAISER Vladimír | GKHNV | 05702308 | 42,5 | 35 / 35 | 35 | 42,6 |
| 17 | NOVOTNÁ Jitka | GKHNV | 05702251 | 41,3 | 34 / 34 | 34 | 41,3 |
| 18 | ŠVEC Radim | GKHNV | 05702231 | 31,5 | 34 / 34 | 34 | 31,1 |
| 19 | KOPET Václav | GSCHS | 15700076 | 30,0 | 34 / 34 | 34 | 30,5 |
| 20 | MATOUŠEK Štěpán | GKHNV | 05702328 | 25,7 | 34 / 34 | 34 | 26,7 |
| 21 | WIEDERMANN Raffael | 26,9 | 33 / 33 | 33 | 26,9 | ||
| 22 | HUDECK Radek | GKHNV | 05702184 | 32,0 | 31 / 31 | 31 | 33 |
| 23 | PLÁŠILOVÁ Dana | GKHNV | 05702170 | 34,6 | 31 / 31 | 31 | 34,6 |
| 24 | NUTILOVÁ Ludmila | GKHNV | 05701275 | 30,4 | 31 / 31 | 31 | 30,4 |
| 25 | HOŘEJŠÍ Božena | GKHNV | 05701217 | 37,4 | 30 / 30 | 30 | 37,4 |
| 26 | BIRKLBAUER Erwin | 26,4 | 30 / 30 | 30 | 26,4 | ||
| 27 | VÍTŮ Jana | GKHNV | 05700433 | 26,7 | 29 / 29 | 29 | 26,7 |
| 28 | MATOUŠEK Luděk | CESGK | 09813291 | 33,0 | 27 / 27 | 27 | 34,0 |
| 29 | HRDÝ Jindřich | GKHNV | 05702152 | 25,1 | 25 / 25 | 25 | 25,1 |
| 30 | VLASÁK Štěpán | GKHNV | 05702278 | 36,1 | 21 / 21 | 21 | 37,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/31/2025 | Closed | 0 |





















