Czech Golf Federation

5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Karlštejn, 08/17/2026 | 07:00 AM až 08/18/2026 | 07:00 PM

Name:Pre-Mid (společná)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Pre-Mid (společná)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,1 75 / 3774 / 38 149 +0,7
2 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 0,3 69 / 4381 / 33 150 +0,5
3 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 14000715 0,7 75 / 3780 / 32 155 0,5
4 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,1 79 / 3677 / 38 156 3,2
5 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 12502697 0,6 77 / 3582 / 31 159 0,8
6 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +0,6 82 / 3078 / 33 160 +0,7
7 ČEPELÁKOVÁ Natálie GRGGC 09200567 2 80 / 3480 / 34 160 1,9
8 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 3 81 / 3580 / 35 161 3,2
9 VILÍM Michael RBEGC 15400506 3,7 81 / 3581 / 34 162 3,6
10 BUGÁR Adam PGCGC 12505380 4 83 / 3381 / 35 164 3,9
11 VANČUROVÁ Tereza RBEGC 15400513 2,6 82 / 3482 / 33 164 2,6
12 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 1,9 82 / 3184 / 30 166 2
13 TUREK Jan PGCGC 12505292 5,3 87 / 3180 / 37 167 5,1
14 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 4,5 87 / 3083 / 34 170 4,5
15 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 5,3 89 / 2982 / 35 171 5,5
16 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 6,6 92 / 2981 / 38 173 6,1
17 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 4,3 87 / 3086 / 31 173 4,8
18 SOUKUPOVÁ Aneta GRGGC 09200570 7 87 / 3391 / 29 178 7
19 ŠOLCOVÁ Anna GCKUH 12400794 4,3 93 / 2689 / 29 182 4,3
20 PABST Dominik PGCGC 12503091 9,3 88 / 3698 / 27 186 9,2
21 DOHNAL Radek TESGK 11700343 8,6 NS 0 8,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/17/2026 Closed 0
Round 2 08/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE