Czech Golf Federation

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Mladá Boleslav, 09/05/2026 | 07:00 AM až 09/06/2026 | 07:00 PM

Name:Senioři
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,8 77 / 3473 / 38 150 1,3
2 PÁTEK David RGCML 00401251 1,6 74 / 3678 / 32 152 1,4
3 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 1,8 76 / 3577 / 34 153 1,8
4 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,1 75 / 3578 / 32 153 0,7
5 PÁL Attila GCBER 05002095 0,8 81 / 2974 / 36 155 0,7
6 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 2 79 / 3278 / 33 157 2
7 TEJKL Richard GCBBR 16401564 3,7 82 / 3177 / 36 159 3,6
8 MARTINÍK Jan GCBBR 16403336 3,1 81 / 3178 / 34 159 3,1
9 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 16300045 8,1 86 / 3274 / 44 160 7
10 KOČÍ Vladimír PGCGC 12503328 2,1 82 / 2978 / 33 160 2,3
11 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 06700977 1,7 84 / 2777 / 34 161 2,3
12 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 8,1 80 / 3881 / 37 161 6,9
13 KUDLA Matěj GCPRH 00900124 5,3 83 / 3280 / 35 163 5,3
14 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 2,1 83 / 3081 / 30 164 2,8
15 PŘÍHODA Hynek GCHOD 01007377 3,8 88 / 2577 / 36 165 3,8
16 BAJÁK Miroslav ZGCKR 04301932 4,1 81 / 3584 / 29 165 4,2
17 ČMIEL René PGCOV 00601206 4,5 85 / 2982 / 32 167 4,8
18 BECH Gregory GCSVJ 16500447 4,2 88 / 2980 / 34 168 4,3
19 HOFMAN Martin GCHOD 01008005 2,7 84 / 2884 / 30 168 3,3
20 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 11900011 3,9 84 / 2984 / 29 168 3,9
21 KREJČÍ Miroslav GCCEL 10000443 6,4 88 / 2882 / 35 170 7,2
22 VÁPENKA Pavel GSNKU 18200104 4,8 92 / 2579 / 35 171 4,5
23 ŠULC Miroslav GCSVJ 16500726 8,7 92 / 2781 / 38 173 8,4
24 TUREČEK Michal CESGK 09813328 6,8 88 / 3085 / 31 173 6,8
25 BAINAR Marek GCLKO 07901066 8,2 89 / 2989 / 29 178 9
26 MAŠÍN Emanuel LGCPY 18001675 8,5 95 / 2584 / 34 179 8,4
27 KULICH Petr GKKOM 23300022 10,8 92 / 3087 / 34 179 11,6
28 KRŮČEK Petr GKCBR 06700285 10,3 92 / 3088 / 33 180 10,8
29 OUHRABKA Miroslav CESGK 09804150 11 91 / 3091 / 33 182 10,9
30 FISCHER Pavel GKLIS 01201176 12,4 99 / 2789 / 34 188 12,3
31 SCHNIERER Marek CESGK 09806625 7 93 / 2595 / 25 188 7
32 VANČURA Jiří RBEGC 15400508 14,2 93 / 3296 / 29 189 14,2
33 HORÁČEK Dalibor CESGK 09806738 10,6 96 / 2794 / 34 190 11
34 JEČMÍNEK Radek GCOLO 02401625 8,7 95 / 2697 / 29 192 9,2
35 VILÍM Robert RBEGC 15400402 12,9 102 / 2391 / 33 193 12,9
36 PETERKA Michal LGCPY 18003333 14,3 101 / 2493 / 33 194 14,3
37 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 09812099 10,9 100 / 2495 / 27 195 10,9
38 JOHNSTON Graham CESGK 09803303 15,4 98 / 2999 / 30 197 15,5
39 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 18,3 106 / 24101 / 29 207 18,4
40 HRUBÝ Václav GCHOD 01007079 4,7 83 / 32RTD 83 4,7
41 KADEŘÁBEK Petr CESGK 09813085 14,7 NS 0 14,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/05/2026 Closed 1
Round 2 09/06/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE