Czech Golf Federation

EMS Golf Trophy - Zahajovací turnaj partnerů (Firemní pohár)

Austerlitz, 05/20/2025 | 08:30 AM až 05/20/2025 | 08:00 PM

Společná HCP 0-54 (Týmy)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 0,2 74 / 34 74 0,3
2 ODEHNAL Martin GCAUS 02801612 11,4 75 / 40 75 10,9
3 IVAN Libor GCAUS 02801829 6,6 75 / 38 75 6,0
4 DOSTÁL Vítězslav GCAUS 02800420 6,3 75 / 37 75 5,6
5 LELEK Alexandr GCKSI 19900303 12,0 75 / 41 75 11,4
6 KROMUS David GCCDL 14600060 16,8 75 / 44 75 16,0
7 KOYS Rastislav SK04610 20,7 79 / 43 79 20,7
8 BOREK Adam GKKOM 23300004 11,1 79 / 36 79 11,0
9 KULIG Jan GKKOM 23300024 6,4 81 / 31 81 6,4
10 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 8,5 82 / 31 82 8,5
11 HOLÝ Dušan CENGC 20001492 18,7 82 / 38 82 18,1
12 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 12,9 83 / 33 83 12,9
13 POSPÍŠIL Pavel GCBRN 02503501 13,3 83 / 33 83 13,3
14 VACULA Petr GCUHR 12800298 8,2 84 / 30 84 8,5
15 JAROŠ Radek GCSVR 00201262 15,9 84 / 34 84 16,0
16 LELEK René GCKSI 19900672 18,5 84 / 36 84 18,1
17 PLACHÝ Ivan GCAUS 02800566 19,0 84 / 38 84 18,5
18 BEZDĚK Michael GCTLC 10801652 17,2 84 / 35 84 16,9
19 FÜRSTOVÁ Lucie GCTLC 10801111 23,9 85 / 38 85 23,4
20 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 23,6 85 / 38 85 23,1
21 PALUDA Stanislav GCAUS 02801463 13,5 85 / 35 85 13,4
22 BENEŠ Petr PGCGC 12504896 21,5 85 / 38 85 20,9
23 POKORNÝ Aleš GKBZA 09501029 19,7 86 / 36 86 19,3
24 RŮŽIČKA Aleš GCSVR 00201503 17,8 86 / 34 86 17,6
25 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 14,3 87 / 30 87 14,3
26 OPLATKOVÁ Marta GCBRN 02502737 15,7 87 / 32 87 15,7
27 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 12,2 87 / 30 87 12,2
28 STIBOR Miloš GCAUS 02800539 14,8 89 / 30 89 15,2
29 KOČKA Radek GCBRN 02502043 12,4 89 / 27 89 12,4
30 KVAPIL Luboš GCHKR 03501921 24,1 89 / 34 89 24,0
31 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCSVR 00201326 28,8 89 / 39 89 28,6
32 VYSTAVĚL Květoslav GCAUS 02802031 17,9 89 / 32 89 17,9
33 DOUŠEK Ivo GKBZA 09500083 27,5 90 / 35 90 28,3
34 NEPUSTIL Jiří GCBRN 02501657 6,7 90 / 23 90 6,8
35 SOBOTKA Petr GKBZA 09500929 14,7 90 / 31 90 15,0
36 KLOUČEK Jan CESGK 09800019 23,5 91 / 32 91 23,6
37 LIŠKA Jiří GCAUS 02800604 13,6 91 / 29 91 14,2
38 ZÁNA Oldřich GCSVR 00201574 15,6 92 / 29 92 15,6
39 PEŇA Danilo GCAUS 02802579 14,8 92 / 30 92 14,8
40 VÁVRŮ Petr GKBZA 09501223 18,4 93 / 30 93 18,7
41 HEMERKA Roman GCOLO 02401722 15,1 93 / 28 93 15,2
42 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 12,4 94 / 24 94 12,4
43 NOVÁ Petra GCHKR 03501490 30,8 95 / 32 95 30,6
44 LUDVÍK Ivo SGRKR 21600049 25,4 96 / 32 96 25,4
45 KOTARAC Silvio GCHOD 01000951 34,5 97 / 33 97 34,5
46 STRÁNSKÝ Jan LGCPY 18006566 32,8 98 / 31 98 33,8
47 BUMBÁLEK Michal GCAUS 02801500 19,6 98 / 26 98 19,6
48 NEUBAUER Tomáš CENGC 20001360 19,7 98 / 28 98 19,7
49 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 16,5 99 / 25 99 16,5
50 HÁJEK Josef BFLGC 22600077 30,5 99 / 31 99 30,8
51 BRABENEC Petr GCHOS 07810083 32,0 100 / 31 100 32,0
52 VORLOVÁ Lucie GCAUS 02800689 27,6 101 / 24 101 27,6
53 HOLÁ Radka GCKSI 19900488 37,5 101 / 34 101 37,1
54 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 28,4 101 / 27 101 28,4
55 POLÁČEK Miroslav GCAUS 02801418 19,2 101 / 25 101 19,2
56 VALA Ivan LGCPY 18006156 19,6 108 / 21 108 19,6
57 TRPĚLKOVÁ Jitka GKBZA 09501083 53,0 110 / 42 110 53,0
58 MELICHAR Ivan GCBRN 02502798 33,8 110 / 22 110 33,8
59 DVOŘÁČKOVÁ Dana GCHKR 03501578 46,0 115 / 29 115 46,0
60 CEPÁK Jan CESGK 09813884 54,0 135 / 20 135 54,0
Společná HCP 0-54 (Týmy)
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
hcp 0-14
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
hcp 14,1 - 20
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
hcp 20,1 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/20/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE