No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVENKA František | 16,7 | 34 / 34 | 34 | 16,7 | ||
| 2 | VÁVRŮ Petr | GKBZA | 09501223 | 18,3 | 32 / 32 | 32 | 18,1 |
| 3 | BRODECKÝ Ivo | GCTRI | 01702394 | 17,9 | 31 / 31 | 31 | 18 |
| 4 | BENEŠ Petr | PGCGC | 12504896 | 18,9 | 30 / 30 | 30 | 19,0 |
| 5 | BEZDĚK Michael | GCTLC | 10801652 | 17,3 | 29 / 29 | 29 | 17,4 |
| 6 | ROD Kamil | LGCPY | 18002689 | 20,9 | 29 / 29 | 29 | 20,9 |
| 7 | ČÁSLAVA Petr | GCAUS | 02801679 | 15,7 | 29 / 29 | 29 | 15,7 |
| 8 | NEUBAUER Tomáš | CENGC | 20001360 | 18,9 | 28 / 28 | 28 | 18,9 |
| 9 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 22,0 | 24 / 24 | 24 | 22,4 |
| 10 | ČERVENÁK NÝVLTOVÁ Renata | GCHKR | 03501740 | 19,1 | 24 / 24 | 24 | 19,1 |
| 11 | HORSKÝ Aleš | GCSVR | 00201627 | 18,2 | 20 / 20 | 20 | 19,2 |
| 12 | KLANICA Jaromír | GCBRN | 02500924 | 20,3 | 19 / 19 | 19 | 20,3 |
| 13 | NEKVINDA Marcel | GCSVR | 00200201 | 18,4 | 18 / 18 | 18 | 19,2 |
| 14 | HRUBOŇ Jaroslav | CENGC | 20000986 | 15,9 | 15 / 15 | 15 | 16,5 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/02/2025 | Closed | 2 |






















