Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. a 2. kolo - A

Darovanský dvůr, 05/09/2026 | 07:30 AM až 05/10/2026 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 1,5 72 / 3769 / 39 141 0,9
2 TOMAN Marek GRGGC 09200038 PRO 72 / 3572 / 35 144 PRO
3 NOSEK František GCKVA 00301135 3,6 77 / 3473 / 38 150 3,3
4 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 0,9 75 / 3375 / 33 150 1,2
5 ROTTER Vít GCKAR 01900909 5,5 74 / 3976 / 37 150 4,8
6 KUNA Václav GRGGC 09200319 1,9 75 / 3477 / 33 152 1,9
7 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 04700260 3,8 79 / 3274 / 37 153 3,6
8 ZELINKA David GCKAR 01900608 2,8 76 / 3477 / 33 153 2,8
9 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 +0,6 80 / 2674 / 32 154 +0,2
10 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 3,8 76 / 3578 / 33 154 3,8
11 VRBA Michal GCHOR 08901467 5,3 81 / 3274 / 39 155 4,8
12 MAŠEK Robert GKDDV 04700469 1,6 75 / 3481 / 28 156 2,1
13 NOVÁK Antonín GCSVJ 16500775 4,4 79 / 3378 / 34 157 4,4
14 ZÍDEK Christian GCKVA 00302479 4,2 75 / 3782 / 30 157 4,3
15 ROSA Vojtěch RGAGR 22400350 4,3 80 / 3278 / 35 158 4,3
16 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 6,1 76 / 3882 / 32 158 5,9
17 KOKOŠKA Miroslav GCSOK 10600773 2,4 83 / 2876 / 34 159 2,4
18 NGUYEN VAN Hang VIEGC 22200030 3,3 78 / 3381 / 30 159 3,9
19 MAŠEK Pavel GRGGC 09200705 6,8 77 / 3882 / 33 159 6,3
20 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 0,9 76 / 3283 / 25 159 1,8
21 MOKRÝ Martin GCSOK 10600638 2,2 74 / 3585 / 27 159 2
22 HAMR Matěj MTHGC 08500648 3,2 82 / 2978 / 33 160 3
23 NGUYEN Thang VIEGC 22200005 3,9 78 / 3382 / 29 160 4,3
24 SKLENIČKA Tomáš GCSOK 10600262 1,4 78 / 3083 / 26 161 2,3
25 NGUYEN Van Tien VIEGC 22200051 8,6 78 / 3983 / 34 161 6,2
26 ČEPELÁK Václav GRGGC 09200012 3,5 84 / 2778 / 33 162 3,9
27 VU KHANH Toan VIEGC 22200004 2,3 83 / 2879 / 32 162 2,3
28 MAI HONG Thanh VIEGC 22200007 PRO 79 / 2983 / 24 162 PRO
29 HOUDEK Robert GRGGC 09200379 PRO 81 / 2782 / 27 163 PRO
30 PHAM Tuan Tu VIEGC 22200139 4,7 85 / 2779 / 33 164 5,6
31 KŘEN Tomáš GKDDV 04701151 6,3 84 / 3180 / 34 164 7
32 HAMR David MTHGC 08500639 4,7 78 / 3486 / 27 164 4,7
33 KLEMENT Luboš GKDDV 04700221 2,6 77 / 3387 / 23 164 2,6
34 KOVKA Jiří GCSOK 10600568 1,9 82 / 2783 / 27 165 1,9
35 ŠIMONEK Jiří GCHOR 08901460 PRO 81 / 2685 / 23 166 PRO
36 VOTAVA Miroslav GCALF 04900863 10,5 80 / 3986 / 34 166 9,9
37 KUNEŠ Jan GCALF 04901252 3,5 83 / 2884 / 29 167 3,7
38 FIŠER Daniel GCSOK 10600531 5,2 79 / 3488 / 25 167 5,2
39 VODIČKA Petr GCSOK 10600693 5,9 85 / 2983 / 31 168 6,5
40 KRBEC Michal MTHGC 08500841 5,7 85 / 2883 / 30 168 5,7
41 ZELINKA Adam PGCGC 12502498 7,3 84 / 3184 / 31 168 7,3
42 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 2,2 81 / 2887 / 22 168 2,2
43 KUCH Tomáš GCALF 04900675 4,8 79 / 3489 / 25 168 4,8
44 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 08901081 3,8 88 / 2681 / 31 169 3,9
45 GÜTTER Milan GCALF 04900512 8,8 87 / 3082 / 35 169 8,7
46 NGUYEN Ngoc Anh VIEGC 22200044 7,5 85 / 3085 / 30 170 8,1
47 POSEJPAL Adam GCALF 04901275 9 85 / 3386 / 32 171 9
48 DINH Van Duc VIEGC 22200120 9,5 86 / 3286 / 33 172 9,5
49 PÁTEK Jan GCKVA 00302239 9,4 88 / 3285 / 36 173 9,1
50 HAMR Marek MTHGC 08500930 5,7 91 / 2483 / 30 174 6
51 NGUYEN TRUONG Son VIEGC 22200031 8,5 88 / 3186 / 31 174 8,7
52 LEITL Jiří GCALF 04901094 5,8 89 / 2587 / 27 176 5,8
53 MÜLLER Jindřich GCKON 04400922 10,1 86 / 3290 / 28 176 10,5
54 HAMR Karel MTHGC 08500005 5 92 / 2485 / 28 177 5,4
55 ŠIMŮNEK Richard GCKVA 00301951 7 91 / 2689 / 29 180 7
56 VESELÝ Lukáš GCKAR 01901330 5,6 91 / 2491 / 24 182 6,7
57 PAZDERA Jan GCKVA 00302348 9,4 87 / 3197 / 22 184 9,5
58 GRIM Matěj GRGGC 09200688 3,9 99 / 1992 / 23 191 4,6
59 TRUBAČ Ladislav GCKVA 00301370 PRO 74 / 33 74 PRO
60 AURELL Fredrik GCSVJ 16500994 3,6 78 / 33 78 3,6
61 POLÁK Jiří GCSVJ 16500793 3,6 81 / 30 81 3,6
62 LIZÁNEK Lukáš GFORU 16200013 PRO 82 / 25 82 PRO
63 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 16500651 5,1 83 / 32 83 5,1
64 DANG XUAN Dat GCTUL 14000798 6,8 83 / 32 83 7,8
65 JELÍNEK Jan GCSVJ 16500629 6,4 84 / 31 84 6,4
66 BECH Gregory GCSVJ 16500447 6 84 / 30 84 6,3
67 RINDOŠ Ivo GKDDV 04700070 7,5 86 / 30 86 7,6
68 KLOR Filip GCSVJ 16500967 6,9 86 / 29 86 7,2
69 NGUYEN Cao Thang VIEGC 22200006 5,4 87 / 26 87 5,4
70 DUONG DINH Tung VIEGC 22200012 5,8 88 / 25 88 5,8
71 KELTYČKA Luděk GRGGC 09200089 6,1 92 / 28 92 6,8
72 WAGNER Radek CESGK 09806502 PRO 76 / 31 76 PRO
73 ŠIMEK Vít VIEGC 22200179 PRO 79 / 28 79 PRO
74 RULÍK Adam GCKVA 00301986 12 80 / 41 80 11,3
75 DAU DUC Hoai VIEGC 22200110 10,0 84 / 34 84 10,2
76 ADAM Augustin GRGGC 09200558 6,5 85 / 29 85 6,5
77 NGO Van hoang GCBER 05002444 7,4 87 / 28 87 7,4
78 KARÁSEK Zbyněk GRGGC 09201075 8,5 88 / 29 88 8,6
79 MARCIŇA Roman GCSVJ 16501053 7,8 88 / 28 88 7,8
80 VOBOŘIL Milan GCSVJ 16500241 8,9 90 / 28 90 9,2
81 TRAMBA Josef GCSVJ 16500522 11,6 96 / 24 96 12,3
82 DAJČ Jan GCSVJ 16500929 7,6 97 / 25 97 7,6
83 POCAR Jan GCSVJ 16500348 10,6 100 / 22 100 11
84 NOVOTNÝ Jiří GCSVJ 16500867 17,1 104 / 26 104 17,4
85 KRAUS Martin GCSVJ 16500653 9,5 110 / 13 110 10,7
86 ZELENKA Petr GRGGC 09200338 9,3 WD --- 9,6
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/09/2026 Closed 0
Round 2 05/10/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE