No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECA Jaroslav | CESGK | 09806351 | 14,9 | 43 / 43 | 37 / 37 | 80 | 14,6 |
| 2 | ŠNOBL Lukáš | GCGHF | 17100114 | 23,3 | 41 / 41 | 37 / 37 | 78 | 22,9 |
| 3 | VAN WASSEM Björn | GCCEL | 10000261 | 17,4 | 35 / 35 | 41 / 41 | 76 | 15,9 |
| 4 | NEKOLA Lukáš | GCBBS | 09402016 | 23,5 | 40 / 40 | 32 / 32 | 72 | 23,5 |
| 5 | VAVREČKA Zbyněk | ZGCKR | 04301410 | 23,5 | 39 / 39 | 32 / 32 | 71 | 23,5 |
| 6 | STRAKOŠ Ivan | KGCMA | 06602950 | 17,3 | 37 / 37 | 33 / 33 | 70 | 17,3 |
| 7 | KAMÍR Pavel | GCMNI | 06300572 | 26,2 | 37 / 37 | 31 / 31 | 68 | 26,3 |
| 8 | LUND Marko Georg | BEZ | 33 / 33 | 32 / 32 | 65 | |||
| 9 | JIRÁSEK Stanislav | GCGHF | 17100084 | 19,1 | 31 / 31 | 33 / 33 | 64 | 19,1 |
| 10 | NOVOTNÝ Pavel | GCMNI | 06300567 | 16,9 | 30 / 30 | 33 / 33 | 63 | 16,9 |
| 11 | COUMOU Jeroen | BEZ | 31 / 31 | 30 / 30 | 61 | |||
| 12 | FORBELSKÝ David | GCGRA | 07200142 | 21,0 | 31 / 31 | 27 / 27 | 58 | 21,1 |
| 13 | KOVAŘÍK Jakub | GKCEE | 04602063 | 18,0 | 24 / 24 | 32 / 32 | 56 | 18,1 |
| 14 | PROSEK Pavel | GCKUH | 12400403 | 18,1 | 26 / 26 | 30 / 30 | 56 | 18,2 |
| 15 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | GCCEL | 10000017 | 17,1 | 28 / 28 | 24 / 24 | 52 | 17,2 |
| 16 | HEBELKA Vlastimil | GCAUS | 02802450 | 26,1 | 23 / 23 | 25 / 25 | 48 | 26,1 |
| 17 | HES František | GCMNI | 06300288 | 17,5 | 19 / 19 | 19 | 17,5 | |
| 18 | MORAVEC Antonín | GCCEL | 10000202 | 18,4 | 43 / 43 | 43 | 18,4 | |
| 19 | ŽELEZNÝ Mojmír | GCCEL | 10000021 | 20,4 | 37 / 37 | 37 | 20,4 | |
| 20 | ŽELEZNÝ Jan | GCCEL | 10000201 | 22,2 | 35 / 35 | 35 | 22,2 | |
| 21 | TVRDÍK Jiří | GCCEL | 10000075 | 26,5 | 35 / 35 | 35 | 26,5 | |
| 22 | POP Miloslav | GCTLC | 10801406 | 21,7 | 34 / 34 | 34 | 21,7 | |
| 23 | ČERMÁKOVÁ Miroslava | GCCEL | 10000171 | 17,9 | 34 / 34 | 34 | 17,9 | |
| 24 | ČERMÁKOVÁ Nikola | GCCEL | 10000169 | 16,7 | 34 / 34 | 34 | 16,7 | |
| 25 | SAVARA Martin | CESGK | 09805396 | 25,0 | 33 / 33 | 33 | 25,0 | |
| 26 | MOC Jindřich | GCCEL | 10000224 | 24,8 | 31 / 31 | 31 | 24,8 | |
| 27 | ŘÍHA Václav | GCCEL | 10000190 | 20,6 | 31 / 31 | 31 | 20,6 | |
| 28 | FRANCL Michael | CESGK | 09806113 | 23,0 | 31 / 31 | 31 | 23,0 | |
| 29 | NEŠNĚRA Jindřich | GCCEL | 10000265 | 19,4 | 30 / 30 | 30 | 19,4 | |
| 30 | KREPS Jindřich | GCCEL | 10000244 | 17,9 | 28 / 28 | 28 | 17,9 | |
| 31 | PŠENIČKOVÁ Hana | GCHOS | 07800141 | 16,8 | 28 / 28 | 28 | 16,8 | |
| 32 | KOŠATÁ Dagmar | GCCEL | 10000121 | 22,9 | 27 / 27 | 27 | 22,9 | |
| 33 | FRANĚK Josef | GCTUL | 14000492 | 20,5 | 24 / 24 | 24 | 20,5 | |
| 34 | ČIHULA Petr | GCCEL | 10000187 | 17,9 | 24 / 24 | 24 | 17,9 | |
| 35 | BENEŠ Jaroslav | GCCEL | 10000115 | 17,7 | 23 / 23 | 23 | 17,7 | |
| 36 | HRBOTICKÝ Michal | PRZGK | 12200248 | 18,4 | 20 / 20 | 20 | 18,4 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/01/2018 | Closed | 0 |
| Round 2 | 09/02/2018 | Closed | 0 |





















