No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECA Jaroslav | CESGK | 09806351 | 14,9 | 66 / 43 | 71 / 37 | 137 | 14,6 |
| 2 | PŘÍVĚTIVÝ Ivan | GCHOS | 07800346 | 31,0 | 68 / 41 | 71 / 37 | 139 | 30,5 |
| 3 | ŠNOBL Lukáš | GCGHF | 17100114 | 23,3 | 68 / 41 | 71 / 37 | 139 | 22,9 |
| 4 | VAN WASSEM Björn | GCCEL | 10000261 | 17,4 | 73 / 35 | 67 / 41 | 140 | 15,9 |
| 5 | NEKOLA Lukáš | GCBBS | 09402016 | 23,5 | 68 / 40 | 76 / 32 | 144 | 23,5 |
| 6 | KOTEK Zbyněk | GKHNV | 05700326 | 7,5 | 77 / 31 | 71 / 37 | 148 | 7,3 |
| 7 | VAN ELVEN Hans | BEZ | 73 / 35 | 76 / 32 | 149 | |||
| 8 | KAMÍR Pavel | GCMNI | 06300572 | 26,2 | 71 / 37 | 79 / 31 | 150 | 26,3 |
| 9 | LUND Marko Georg | BEZ | 75 / 33 | 76 / 32 | 151 | |||
| 10 | JIRÁSEK Stanislav | GCGHF | 17100084 | 19,1 | 77 / 31 | 75 / 33 | 152 | 19,1 |
| 11 | SÜSSER Aleš | GKDDV | 04700764 | 12,5 | 77 / 34 | 75 / 33 | 152 | 12,5 |
| 12 | STRAKOŠ Ivan | KGCMA | 06602950 | 17,3 | 76 / 37 | 76 / 33 | 152 | 17,3 |
| 13 | SOLFRONK Ivan | GCCEL | 10000015 | 7,1 | 78 / 32 | 75 / 34 | 153 | 7,1 |
| 14 | COUMOU Jeroen | BEZ | 77 / 31 | 78 / 30 | 155 | |||
| 15 | WOLF Pavel | GCGHF | 17100025 | 13,5 | 77 / 31 | 79 / 29 | 156 | 13,6 |
| 16 | PROUZA Tomáš | GCGHF | 17100228 | 13,5 | 76 / 33 | 80 / 28 | 156 | 13,6 |
| 17 | SIIKONEN Johannes | BEZ | 76 / 32 | 81 / 28 | 157 | |||
| 18 | LIDINSKÝ Miroslav | GKHNV | 05700671 | 8,8 | 82 / 27 | 79 / 34 | 161 | 8,8 |
| 19 | HOLÝ Martin | GCPAR | 05400838 | 15,8 | 83 / 25 | 79 / 31 | 162 | 15,9 |
| 20 | PROSEK Pavel | GCKUH | 12400403 | 18,1 | 83 / 26 | 80 / 30 | 163 | 18,2 |
| 21 | KOVAŘÍK Jakub | GKCEE | 04602063 | 18,0 | 86 / 24 | 79 / 32 | 165 | 18,1 |
| 22 | FORBELSKÝ David | GCGRA | 07200142 | 21,0 | 78 / 31 | 89 / 27 | 167 | 21,1 |
| 23 | MORAVEC Antonín | GCCEL | 10000202 | 18,4 | 65 / 43 | 65 | 18,4 | |
| 24 | VAVREČKA Zbyněk | ZGCKR | 04301410 | 23,5 | 69 / 39 | 69 | 23,5 | |
| 25 | BAMBOUSEK Pavel | LGCPY | 18002146 | 31,4 | 70 / 39 | 70 | 29,9 | |
| 26 | JANEČEK Roman | GKHNV | 05701735 | 29,5 | 70 / 38 | 70 | 29,6 | |
| 27 | STÁREK Vladimír | GCHOD | 01006393 | 47,0 | 71 / 37 | 71 | 47,0 | |
| 28 | ŽELEZNÝ Mojmír | GCCEL | 10000021 | 20,4 | 71 / 37 | 71 | 20,4 | |
| 29 | LEXA Pavel | PGCHK | 11300914 | 9,3 | 72 / 36 | 72 | 9,3 | |
| 30 | HOFMANN Karel | CESGK | 09803455 | 8,9 | 73 / 35 | 73 | 8,9 | |
| 31 | NEDBAL Tomáš | GCCEL | 10000057 | 6,5 | 73 / 35 | 73 | 6,5 | |
| 32 | ŽELEZNÝ Jan | GCCEL | 10000201 | 22,2 | 73 / 35 | 73 | 22,2 | |
| 33 | ENDERST Lukáš | CESGK | 09803444 | 14,7 | 73 / 36 | 73 | 14,7 | |
| 34 | ŽIŽKA Vladimír | GCCEL | 10000125 | 13,9 | 74 / 34 | 74 | 13,9 | |
| 35 | POP Miloslav | GCTLC | 10801406 | 21,7 | 75 / 34 | 75 | 21,7 | |
| 36 | SAVARA Martin | CESGK | 09805396 | 25,0 | 75 / 33 | 75 | 25,0 | |
| 37 | FRINTA Vladimír | GCHOS | 07803763 | 34,8 | 76 / 32 | 76 | 34,8 | |
| 38 | KÁNSKÝ Pavel | CESGK | 09800957 | 13,0 | 76 / 32 | 76 | 13,0 | |
| 39 | DROTÁR Róbert | CESGK | 09800861 | 5,7 | 77 / 31 | 77 | 5,7 | |
| 40 | GORČÍK Martin | GCCEL | 10000247 | 14,2 | 77 / 31 | 77 | 14,2 | |
| 41 | VONDRUŠKA Ladislav | GCBBS | 09402013 | 13,5 | 77 / 31 | 77 | 13,5 | |
| 42 | ČIHULA Petr | GCCEL | 10000056 | 12,1 | 78 / 30 | 78 | 12,1 | |
| 43 | ŘÍHA Václav | GCCEL | 10000190 | 20,6 | 78 / 31 | 78 | 20,6 | |
| 44 | NEŠNĚRA Jindřich | GCCEL | 10000265 | 19,4 | 79 / 30 | 79 | 19,4 | |
| 45 | FRANCL Michael | CESGK | 09806113 | 23,0 | 79 / 31 | 79 | 23,0 | |
| 46 | ČERVA Michal | PRZGK | 12200617 | 12,5 | 79 / 30 | 79 | 12,5 | |
| 47 | KREPS Jindřich | GCCEL | 10000244 | 17,9 | 80 / 28 | 80 | 17,9 | |
| 48 | FUČÍK Tomáš | GCCEL | 10000168 | 11,6 | 81 / 28 | 81 | 11,6 | |
| 49 | JENÍK Radek | GCCEL | 10000164 | 14,5 | 84 / 25 | 84 | 14,5 | |
| 50 | ANDRYS Miloš | GCKUH | 12400406 | 12,7 | 84 / 26 | 84 | 12,8 | |
| 51 | ČIHULA Petr | GCCEL | 10000187 | 17,9 | 85 / 24 | 85 | 17,9 | |
| 52 | BENEŠ Jaroslav | GCCEL | 10000115 | 17,7 | 86 / 23 | 86 | 17,7 | |
| 53 | JENÍK Petr | GCCEL | 10000088 | 11,3 | 87 / 24 | 87 | 11,3 | |
| 54 | HES František | GCMNI | 06300288 | 17,5 | 91 / 19 | 91 | 17,5 | |
| 55 | TVRDÍK Jiří | GCCEL | 10000075 | 26,5 | --- | 26,5 | ||
| 56 | HRBOTICKÝ Michal | PRZGK | 12200248 | 18,4 | --- | 18,4 | ||
| 57 | NOVOTNÝ Pavel | GCMNI | 06300567 | 16,9 | --- | 16,9 | ||
| 58 | MRÁZ Václav | GCCKR | 10101100 | 30,7 | --- | 30,7 | ||
| 59 | MOC Jindřich | GCCEL | 10000224 | 24,8 | --- | 24,8 | ||
| 60 | GEBRT Tomáš | GCSEM | 01400618 | 10,4 | --- | 10,4 | ||
| 61 | HEBELKA Vlastimil | GCAUS | 02802450 | 26,1 | --- | 26,1 | ||
| 62 | FRANĚK Josef | GCTUL | 14000492 | 20,5 | --- | 20,5 | ||
| 63 | REVÁK Ladislav | GCCEL | 10000207 | 13,8 | --- | 13,8 | ||
| 64 | CHARVÁT Martin | CESGK | 09803065 | 14,8 | --- | 14,8 | ||
| 65 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 10000100 | 51,0 | DQ | --- | 51,0 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/01/2018 | Closed | 0 |
| Round 2 | 09/02/2018 | Closed | 0 |





















