Czech Golf Federation

1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Mstětice, 05/04/2019 | 07:30 AM až 05/05/2019 | 07:00 PM

E kadeti (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TOMI David RGCML 00401064 2,6 73 / 4177 / 36 150 2,6
2 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,9 75 / 3675 / 36 150 0,9
3 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +2,8 79 / 2772 / 34 151 +2,7
4 TRNA Michael GCLIP 17600429 2,8 78 / 3577 / 36 155 2,8
5 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 2,7 79 / 3479 / 34 158 2,8
6 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 4,8 79 / 3779 / 37 158 4,6
7 SALČÁK Tomáš GKHNV 05701474 4,2 82 / 3378 / 37 160 4,1
8 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 3,5 82 / 3278 / 36 160 3,5
9 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,5 80 / 3480 / 34 160 3,6
10 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 3,3 80 / 3480 / 35 160 3,3
11 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 1,2 75 / 3685 / 28 160 1,3
12 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 2,0 81 / 3180 / 32 161 2,1
13 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,0 80 / 3381 / 33 161 3,1
14 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 3,2 80 / 3482 / 34 162 3,3
15 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 8,8 86 / 3577 / 44 163 7,2
16 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,3 85 / 2979 / 34 164 2,4
17 MARTINÁK Šimon GRGGC 09200480 8,5 84 / 3681 / 39 165 7,9
18 MLÝNEK David GCHOD 01006168 0,8 85 / 2881 / 30 166 0,9
19 TALANDA Michal SOGCC 04802373 6,7 85 / 3483 / 36 168 6,7
20 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 4,8 81 / 3587 / 29 168 4,9
21 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 4,9 89 / 2880 / 38 169 4,5
22 MAREŠ Jakub GCKVA 00302170 7,5 83 / 3786 / 33 169 7,6
23 BERAN Denis GRGGC 09200474 7,6 86 / 3384 / 36 170 7,6
24 LATKA Kryštof GCHOD 01006579 4,7 95 / 2578 / 38 173 4,3
25 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,3 87 / 3186 / 33 173 6,4
26 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 4,7 89 / 2786 / 30 175 4,8
27 JUŘENA Filip GCBER 05001836 4,5 91 / 2686 / 30 177 4,6
28 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 8,0 86 / 3491 / 30 177 8,1
29 TRAN Vuong PGCGC 12500460 5,2 96 / 2582 / 34 178 5,2
30 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 5,5 95 / 2383 / 34 178 5,5
31 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 6,1 92 / 2586 / 31 178 6,2
32 HAVEL Matouš GCJES 08601001 7,6 92 / 3086 / 33 178 7,7
33 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 6,5 94 / 2685 / 34 179 6,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/04/2019 Closed 0
Round 2 05/05/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE