Czech Golf Federation

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – ZÁPAD B

Mladá Boleslav, 05/11/2019 | 07:30 AM až 05/11/2019 | 07:00 PM

dívky a chlapci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MLÝNEK David GCHOD 01006168 0,5 69 / 40 69 0,5
2 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 0,0 69 / 39 69 0
3 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 1,4 72 / 38 72 1,4
4 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 3,6 72 / 40 72 3,6
5 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,2 72 / 40 72 3,2
6 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 1,9 72 / 38 72 1,9
7 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 1,3 73 / 36 73 1,3
8 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 12500255 4,3 74 / 39 74 4,3
9 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 0,9 75 / 34 75 0,9
10 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 4,1 75 / 38 75 4,1
11 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 3,9 76 / 38 76 3,9
12 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 4,2 76 / 37 76 4,2
13 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 8,0 77 / 42 77 8,0
14 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 6,4 78 / 37 78 6,4
15 DONÁT René jr. GCHOS 07804530 8,7 79 / 40 79 8,7
16 HUDÁK David TIGGC 03001139 10,9 80 / 42 80 10,9
17 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 6,0 80 / 35 80 6,0
18 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +3,1 80 / 26 80 +3,1
19 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 3,3 80 / 32 80 3,3
20 POPPER Adam GCBBR 16400324 4,8 80 / 33 80 4,8
21 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 9,9 80 / 41 80 9,9
22 TRAN Vuong PGCGC 12500460 5,3 81 / 33 81 5,3
23 SAMEŠ Milan GCMBM 13600492 10,0 81 / 41 81 10,0
24 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 8,9 82 / 36 82 8,9
25 MÁDL Vojtěch GCHOD 01006520 11,5 82 / 42 82 11,5
26 LANDA Hana GCMBM 13600753 10,8 82 / 38 82 10,8
27 JUŘENA Filip GCBER 05001836 4,7 82 / 31 82 4,7
28 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 7,4 83 / 33 83 7,4
29 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 07000639 10,5 83 / 37 83 10,5
30 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 10,9 83 / 39 83 10,9
31 RYSOVÁ Natálie PGCGC 12500437 7,7 83 / 34 83 7,7
32 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 2,7 84 / 28 84 2,7
33 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 4,9 84 / 29 84 4,9
34 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 9,7 84 / 35 84 9,7
35 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 16,3 85 / 43 85 16,3
36 MARTINCOVÁ Šarlota GCPDY 00801388 14,0 85 / 40 85 14,0
37 TRAN Thinh PGCGC 12500461 8,8 85 / 33 85 8,8
38 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 16401706 10,4 85 / 35 85 10,4
39 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 13,7 85 / 41 85 13,7
40 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 6,3 86 / 30 86 6,3
41 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 12,2 86 / 37 86 12,2
42 HÁJEK Dominik TIGGC 03001004 5,7 86 / 28 86 5,7
43 CALDER David AGMST 06800923 9,6 86 / 33 86 9,6
44 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 12,4 87 / 36 87 12,4
45 KALINA Denis GCHOS 07803532 14,8 87 / 39 87 14,8
46 ROŠTEJNSKÝ Jan LGCPY 18002029 11,6 87 / 35 87 11,6
47 KOUBEK Jan MTHGC 08500909 10,1 87 / 34 87 10,1
48 FILA Albert GCHOS 07806896 11,7 88 / 33 88 11,7
49 STOULIL Tobiáš TIGGC 03001211 11,1 88 / 33 88 11,1
50 MĚŘÍNSKÝ Jaroslav LGCPY 18000913 9,4 88 / 32 88 9,4
51 DRAŽEK Tomáš LGCPY 18001143 11,3 90 / 32 90 11,3
52 KODEŠ Jiří GCPDY 00801163 12,6 91 / 33 91 12,6
53 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 16,9 91 / 37 91 16,9
54 KRATOCHVÍL Matyáš GCPDY 00801333 10,5 91 / 29 91 10,5
55 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 16,8 91 / 36 91 16,8
56 MAREČEK David GCHOS 07806569 14,8 92 / 35 92 14,8
57 GUAN Ziling GCBBR 16401725 16,8 92 / 36 92 16,8
58 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 13,4 92 / 32 92 13,4
59 GOLL Filip KHGCS 07000550 11,0 93 / 30 93 11,0
60 HÁJKOVÁ Karolína TIGGC 03001005 15,0 94 / 33 94 15,0
61 VILÍM Michael GCPRH 00901850 9,2 96 / 25 96 9,2
62 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 07000503 12,0 96 / 25 96 12,0
63 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 18,4 97 / 32 97 18,4
64 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 16,6 98 / 29 98 16,6
65 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 20,4 98 / 35 98 20,4
66 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 14,6 98 / 26 98 14,6
67 BOROVIČKOVÁ Thea GCMBM 13600583 23,3 98 / 37 98 23,3
68 KRAJÍČEK Lukáš LGCPY 18002686 12,8 99 / 25 99 12,8
69 DAĎA Patrik GCBER 05001762 16,6 100 / 28 100 16,6
70 MALÍK Ondřej KHGCS 07000568 19,9 100 / 33 100 19,9
71 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 20,9 100 / 32 100 20,9
72 KŘIVSKÝ Jan GCPDY 00801260 19,3 101 / 29 101 19,3
73 HAMR Matěj MTHGC 08500648 21,7 103 / 35 103 21,7
74 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 17,7 105 / 23 105 17,7
75 KELLER Adam GCMBM 13600571 29,1 108 / 35 108 29,1
76 TICHÝ Filip LGCPY 18001385 18,3 110 / 23 110 18,3
77 KREJČÍ Jan KHGCS 07000628 24,5 115 / 25 115 24,5
78 HAMR Marek MTHGC 08500930 28,8 115 / 29 115 28,8
79 HAMR Adam MTHGC 08500734 28,5 118 / 31 118 28,5
80 HUČKO Jan GCBER 05001995 33,3 121 / 29 121 33,3
81 POLÁK Jiří MTHGC 08501187 33,3 123 / 27 123 33,3
82 NEPALA Tomáš TIGGC 03001002 11,4 NS --- 11,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/11/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE