Czech Golf Federation

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev mládeže do 16 let – VÝCHOD B

Šilheřovice, 05/11/2019 | 08:00 AM až 05/11/2019 | 06:00 PM

dívky a chlapci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +0,6 70 / 38 70 +0,6
2 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +0,6 74 / 34 74 +0,6
3 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +2,6 75 / 29 75 +2,6
4 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 4,6 77 / 35 77 4,6
5 MUNK Tobias GCAUS 02802145 3,9 77 / 35 77 3,9
6 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 2,4 77 / 35 77 2,4
7 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,2 77 / 34 77 3,2
8 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,3 77 / 30 77 +0,3
9 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 1,4 78 / 32 78 1,4
10 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 1,5 78 / 32 78 1,5
11 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 4,1 79 / 34 79 4,1
12 TALANDA Michal SOGCC 04802373 6,7 79 / 36 79 6,7
13 MAZOCHOVÁ Kateřina GCTRI 01701378 4,6 80 / 34 80 4,6
14 TUREČKOVÁ Adéla GOLGC 21700003 6,5 80 / 36 80 6,5
15 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 3,6 80 / 31 80 3,6
16 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 4,7 81 / 31 81 4,7
17 ADAM Jan PGCOV 00601937 14,5 82 / 44 82 14,5
18 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 3,8 82 / 31 82 3,8
19 BALÁŠOVÁ Nela GCOLO 02400914 6,5 82 / 34 82 6,5
20 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 7,1 82 / 33 82 7,1
21 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 6,0 82 / 33 82 6,0
22 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 5,5 82 / 34 82 5,5
23 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 6,6 83 / 32 83 6,6
24 ČAPČUCHOVÁ Valentina GCOLO 02400746 3,6 83 / 31 83 3,6
25 RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 8,6 83 / 34 83 8,6
26 NOVÁKOVÁ Nela PGCOV 00601946 3,4 84 / 29 84 3,4
27 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 12,3 86 / 37 86 12,3
28 BODINGER Tadeáš GCLIP 17600451 5,7 87 / 27 87 5,7
29 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 5,6 87 / 28 87 5,6
30 UNČOVSKÝ Daniel GCLIP 17600633 9,7 87 / 31 87 9,7
31 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 12,3 88 / 35 88 12,3
32 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 4,5 88 / 27 88 4,5
33 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 7,4 88 / 27 88 7,4
34 BANK Matěj SOGCC 04801469 11,7 89 / 31 89 11,7
35 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 11,4 91 / 31 91 11,4
36 BARTOŇ Jiří VALGK 06501056 14,3 91 / 32 91 14,3
37 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 11,6 92 / 28 92 11,6
38 GRYGAR Jan GCRAD 08100313 9,1 92 / 26 92 9,1
39 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 08100265 16,4 94 / 35 94 16,4
40 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 12,6 94 / 27 94 12,6
41 HÝBLOVÁ Robin ZGCKR 04301595 17,4 95 / 34 95 17,4
42 MAREŠOVÁ Barbora GOLGC 21700122 10,9 95 / 29 95 10,9
43 BRADÁČOVÁ Klára PGCOV 00601153 18,4 96 / 34 96 18,4
44 VYROUBALOVÁ Linda VALGK 06501045 10,8 96 / 26 96 10,8
45 FILGASOVÁ Karolína GCLIP 17600390 22,9 96 / 41 96 22,9
46 LENZ David SOGCC 04802119 17,1 97 / 29 97 17,1
47 PAULAS Viktor GCAUS 02802224 11,2 97 / 24 97 11,2
48 RYCHTÁRIKOVÁ Frederika GOLGC 21700038 22,5 97 / 39 97 22,5
49 JAŠEK Kryštof VALGK 06500915 12,8 97 / 26 97 12,8
50 HALAMÍK Tomáš VALGK 06500800 12,9 98 / 27 98 12,9
51 HLŮŠKOVÁ Natálie GCUHR 12800631 12,4 99 / 27 99 12,4
52 OLEJÁR Samuel GOLGC 21700061 21,3 99 / 33 99 21,3
53 MIKL Hugo VALGK 06501069 16,1 100 / 26 100 16,1
54 MATUCHOVÁ Natálie GCUHR 12800876 25,2 100 / 38 100 25,2
55 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 16,3 100 / 27 100 16,3
56 JUŘINA Filip GCLIP 17600557 21,2 100 / 32 100 21,2
57 SCHAFFEROVÁ Jana GCLKO 07900501 15,5 101 / 27 101 15,5
58 HORÁKOVÁ Karolina GCLIP 17600416 19,8 102 / 33 102 19,8
59 ZAHRADNÍKOVÁ Linda VALGK 06500806 19,6 102 / 29 102 19,6
60 BEUTLOVÁ Vendula GOLGC 21700123 18,1 103 / 27 103 18,1
61 ŠINTLER Matěj ZGCKR 04301594 18,0 106 / 24 106 18,0
62 VAĽKOVÁ Karolína GCUHR 12800814 30,5 107 / 37 107 30,5
63 KOZÁK Filip ZGCKR 04301774 21,3 109 / 26 109 21,3
64 FAJKUSOVÁ Vanessa ZGCKR 04301742 33,1 115 / 33 115 33,1
65 VOJTĚCHOVÁ Emma GCUHR 12800869 32,5 117 / 31 117 32,5
66 CIMINGA Samuel ZGCKR 04301813 31,4 118 / 28 118 31,4
67 MALÝ Tomáš jun. ZGCKR 04301703 27,8 123 / 19 123 27,8
68 VYROUBAL Lukáš VALGK 06501044 31,6 123 / 22 123 31,6
69 KRÁLÍK Matěj GCRAD 08100414 35,7 127 / 27 127 35,7
70 ZABLOUDIL Aleš GCRAD 08100441 36,0 164 / 8 164 36,0
71 KOZÁK Radek GCRAD 08100422 36,0 177 / 7 177 36,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/11/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE