Czech Golf Federation

Mezinárodní mistrovství ČR středoškolských družstev

Mstětice, 05/14/2019 | 09:00 AM až 05/14/2019 | 05:00 PM

Středoškoláci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,8 74 / 37 74 0,8
2 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +1,8 76 / 36 76 +1,8
3 KUBATA Tomáš GCHOD 01005932 1,1 77 / 34 77 1,1
4 NAUŠ Theodor GCHOD 01006169 4,4 79 / 36 79 4,4
5 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +2,2 79 / 33 79 +2,2
6 VENDELBERGEROVÁ Melánie GCHOD 01005891 +1,5 79 / 34 79 +1,5
7 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 3,4 80 / 34 80 3,4
8 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 3,5 80 / 34 80 3,5
9 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,2 80 / 40 80 4,2
10 BALÍK Jan GCHOD 01002828 1,3 80 / 31 80 1,3
11 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +1,3 80 / 28 80 +1,3
12 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 3,1 81 / 33 81 3,1
13 BERGER Jan LGCPY 18000214 1,5 81 / 31 81 1,5
14 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 6,4 81 / 37 81 6,4
15 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 1,6 84 / 33 84 1,6
16 MILER Vlastimil GRGGC 09200834 0,0 85 / 26 85 0
17 ANDRYS Vojtěch GCKUH 12400377 4,8 85 / 31 85 4,8
18 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 4,0 86 / 33 86 4,0
19 HRNČÍŘ Jan AGMST 06800468 8,2 86 / 34 86 8,2
20 SVATOŠ Jiří GCPRH 00901853 10,3 86 / 37 86 10,3
21 ŠIKOŠ Martin GRGGC 09200393 4,5 86 / 32 86 4,5
22 KLIMEŠ Jan GCHOD 01001588 3,6 87 / 28 87 3,6
23 BERÁNEK Martin TIGGC 03001218 2,6 87 / 29 87 2,6
24 HALADEJ Jan PGCOV 00601336 11,2 88 / 41 88 11,2
25 PANUŠ Vilém GCBRN 02501891 7,3 88 / 31 88 7,3
26 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,4 89 / 27 89 5,4
27 KALISTOVÁ Anna GCHOD 01003081 9,6 90 / 38 90 9,6
28 LATKA Kryštof GCHOD 01006579 4,4 90 / 26 90 4,4
29 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 5,7 90 / 31 90 5,7
30 NOVOTNÝ Kryštof GCHKR 03501515 10,5 92 / 32 92 10,5
31 JANDA Denis GDSAP 19700171 9,8 94 / 29 94 9,8
32 ANTALOVÁ Terezie PGCGC 12500204 8,4 94 / 30 94 8,4
33 RYSOVÁ Natálie PGCGC 12500437 7,8 98 / 27 98 7,8
34 BAŤKA Tomáš GKLIS 01200835 16,6 98 / 33 98 16,6
35 VASILENKO Alexandr GCMBU 06000358 8,2 98 / 22 98 8,2
36 HŇUP František CESGK 09806472 16,9 101 / 34 101 16,9
37 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 19,7 102 / 35 102 19,7
38 PAVELKOVÁ Ema ZGCKR 04301473 5,4 106 / 19 106 5,4
39 ORÁLEK Vít CESGK 09807570 19,3 110 / 28 110 19,3
40 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 17300256 24,4 112 / 33 112 24,4
41 BAZALOVÁ Patricie ZGCKR 04301775 25,7 114 / 37 114 25,7
42 STRAUBOVÁ Caroline CESGK 09807356 30,5 115 / 65 115 30,5
43 ZUCKERSTEINOVÁ Elizabeth GKLIS 01200801 25,4 119 / 29 119 25,4
44 MOTYČKA Jan Alexandr CESGK 09807697 41,0 130 / 41 130 41,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/14/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE