Czech Golf Federation

3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Greensgate Dýšina, 07/12/2019 | 07:30 AM až 07/13/2019 | 07:00 PM

NGTM2019Z14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 2,5 73 / 3875 / 37 148 2,4
2 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 3,7 77 / 3776 / 38 153 3,5
3 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 1,0 79 / 3075 / 34 154 1,1
4 - 5 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 4,1 74 / 3981 / 33 155 4,2
4 - 5 TAUER Amálie AGMST 06800832 6,3 75 / 4180 / 35 155 6,3
6 - 7 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 3,8 77 / 3579 / 33 156 3,9
6 - 7 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 5,2 75 / 4081 / 33 156 5,3
8 MAZOCHOVÁ Kateřina GCTRI 01701378 4,1 76 / 3782 / 31 158 4,2
9 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 4,5 79 / 3481 / 32 160 4,6
10 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 7,6 80 / 3782 / 35 162 7,6
11 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 1,7 79 / 3184 / 27 163 1,8
12 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 2,9 87 / 2980 / 32 167 3,0
13 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 11,0 85 / 3684 / 39 169 10,4
14 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 9,6 89 / 3382 / 37 171 9,4
15 ČEPELÁKOVÁ Natálie GRGGC 09200567 13,4 88 / 3589 / 34 177 13,4
16 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 12,2 95 / 3287 / 35 182 12,2
17 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 13,6 93 / 3393 / 32 186 13,7
18 PODKONICKÁ Sára GRGGC 09200664 9,6 89 / 3098 / 27 187 9,7
19 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 15,1 93 / 3398 / 31 191 15,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/12/2019 Closed 0
Round 2 07/13/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE