Czech Golf Federation

EXTRALIGA družstev mužů a žen 2019 - 1. a 2. kolo

Sokolov, 06/08/2019 | 07:30 AM až 06/09/2019 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 +1,1 75 / 3472 / 37 147 +1,2
2 BAREŠ Jakub GCKUH 12400246 +1,8 74 / 3473 / 36 147 +1,8
3 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +2,1 74 / 3474 / 34 148 +2,0
4 MELICHAR Ondřej GCHOS 07802204 +1,3 73 / 3675 / 34 148 +1,2
5 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 +0,6 72 / 3876 / 34 148 +0,5
6 KUBATA Tomáš GCHOD 01005932 0,9 74 / 3875 / 37 149 0,8
7 HRUBÝ Petr GRGGC 09200360 +2,7 71 / 3778 / 30 149 +2,6
8 ZACH Šimon TIGGC 03000590 +3,4 79 / 2771 / 36 150 +3,4
9 JANÍK Petr GCTRI 01701120 +2,3 75 / 3375 / 33 150 +2,2
10 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +0,8 79 / 3174 / 36 153 +0,8
11 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +0,7 77 / 3376 / 34 153 +0,6
12 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 1,8 77 / 3677 / 36 154 1,8
13 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,6 80 / 3175 / 35 155 +0,6
14 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 +1,8 79 / 2976 / 33 155 +1,7
15 ZÍMA Petr PGCOV 00600783 0,6 78 / 3577 / 35 155 0,6
16 ZAVADIL Lukáš RGCML 00400662 3,3 75 / 4180 / 35 155 3,3
17 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,2 81 / 3375 / 36 156 +0,2
18 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 4,3 79 / 3877 / 39 156 4,0
19 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,0 81 / 3476 / 39 157 2,7
20 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 00301551 0,9 80 / 3277 / 35 157 0,9
21 DAGNALL Benjamin TIGGC 03001248 1,8 79 / 3478 / 35 157 1,8
22 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 0,8 76 / 3681 / 33 157 0,9
23 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 1,5 84 / 2974 / 39 158 1,2
24 MLÝNEK David GCHOD 01006168 0,5 83 / 3275 / 37 158 0,4
25 KALABIS Jan GCOLO 02400132 0,8 81 / 3177 / 36 158 0,8
26 POLAN Richard GCBRN 02501915 2,5 78 / 3680 / 34 158 2,6
27 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,1 78 / 3380 / 31 158 0,2
28 STANĚK Jan GCBRN 02502231 3,3 77 / 3981 / 35 158 3,3
29 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +0,4 76 / 3482 / 28 158 +0,3
30 NOSEK František GCKVA 00301135 4,2 84 / 3375 / 41 159 3,7
31 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +1,8 82 / 2777 / 32 159 +1,7
32 KRBEC Adam GCHOS 07800698 4,0 77 / 4082 / 34 159 4,1
33 EXNER Jan GCPDY 00801007 1,2 82 / 3078 / 34 160 1,3
34 CHLEBIŠ Ondřej PGCOV 00600808 +0,2 79 / 3281 / 31 160 +0,1
35 KODEŠ Patrik GCPDY 00800892 3,0 79 / 3681 / 34 160 3,1
36 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCOV 00600221 1,3 78 / 3582 / 31 160 1,4
37 VYMAZAL Tomáš GCKUH 12400213 2,1 85 / 2876 / 38 161 1,9
38 NECHANICKÝ Oldřich RGCML 00400692 +1,6 82 / 2779 / 30 161 +1,5
39 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 2,7 86 / 2876 / 38 162 2,5
40 KRATOCHVIL Michal GCOLO 02400140 +0,7 78 / 3284 / 28 162 +0,6
41 EXNER František GCPDY 00801006 3,2 85 / 3078 / 37 163 3,1
42 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 3,2 79 / 3684 / 31 163 3,3
43 TRUBAČ Jan GCKVA 00301369 4,1 84 / 3280 / 36 164 4,1
44 SRNEC Petr GCOLO 02400699 0,7 83 / 2981 / 31 164 0,8
45 BRODA Lukáš GCHOS 07801978 0,9 83 / 2981 / 31 164 1,0
46 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 4,7 85 / 3281 / 36 166 4,7
47 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 3,3 84 / 3182 / 33 166 3,4
48 HLAS Tomáš GCHOD 01002469 +1,2 79 / 3087 / 24 166 +1,1
49 TOMI David RGCML 00401064 2,2 89 / 2778 / 36 167 2,2
50 MILER Vlastimil GRGGC 09200834 0,3 85 / 2682 / 30 167 0,4
51 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 1,1 87 / 2581 / 31 168 1,2
52 HORÁČEK Filip GCHOS 07803258 3,7 86 / 3183 / 33 169 3,8
53 HEIDER Petr TIGGC 03001106 2,5 80 / 3489 / 25 169 2,6
54 GAJDOŠÍK Jan GCHOS 07807480 2,6 80 / 3490 / 26 170 2,7
55 MAREŠ Jakub GCKVA 00302170 7,5 85 / 3686 / 36 171 7,5
56 MELECKÝ David GCOLO 02400248 2,9 87 / 3085 / 30 172 3,0
57 HUDÁK Dalibor TIGGC 03000759 0,6 88 / 2585 / 27 173 0,7
58 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 3,1 83 / 3490 / 29 173 3,2
59 HLÁVKA Jan GCKVA 00301439 1,1 80 / 3494 / 24 174 1,2
60 VESELÝ Kryštof Jan GCBRN 02501688 3,8 88 / 3087 / 30 175 3,9
61 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 1,2 88 / 2891 / 24 179 1,3
62 CEJNAR Cyril TIGGC 03000569 4,3 90 / 2791 / 26 181 4,4
63 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 3,6 76 / 40 76 3,2
64 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 1,1 77 / 35 77 1,1
65 BUDKA Petr RGCML 00400814 3,4 80 / 35 80 3,4
66 SRB Jakub GCHOD 01005271 2,1 82 / 32 82 2,2
67 KALABIS Tomáš GCOLO 02400238 3,6 83 / 33 83 3,7
68 PITTERMANN Vojtěch PGCOV 00600948 4,5 83 / 35 83 4,5
69 ROZLIVEK David GRGGC 09200385 2,2 84 / 31 84 2,3
70 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 00801148 6,3 85 / 35 85 6,3
71 HÁJEK Jan GCHOS 07802992 4,6 86 / 33 86 4,7
72 TESÁREK Lukáš TIGGC 03001317 7,5 92 / 32 92 7,6
73 BLAŽEK Martin GCTRI 01700518 2,6 81 / 33 81 2,6
74 KLIMEŠ Jan GCHOD 01001588 3,8 84 / 32 84 3,8
75 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 1,8 84 / 29 84 1,8
76 KARNIŠ Maroš RGCML 00400993 2,3 86 / 29 86 2,3
77 ČAPČUCH Josef GCOLO 02400681 2,1 87 / 26 87 2,1
78 SRB David GCHOS 07801270 5,3 87 / 31 87 5,3
79 SOUKUP David GRGGC 09200421 1,1 87 / 27 87 1,1
80 HEIDLER David GCKUH 12400388 2,5 88 / 29 88 2,5
81 KONRÁD Petr GCPDY 00801248 4,7 92 / 29 92 4,7
82 LIPŠANSKÝ Adam TIGGC 03001174 3,8 WD --- 3,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2019 Closed 0
Round 2 06/09/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE