Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD

Šilheřovice, 06/08/2019 | 07:30 AM až 06/09/2019 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 +3,0 75 / 3172 / 33 147 +2,9
2 PROS Roman GOLGC 21700002 +1,9 72 / 3576 / 31 148 +1,8
3 SIEGEL David GCAUS 02802000 0,0 79 / 3075 / 34 154 0,1
4 MUNK Tobias GCAUS 02802145 3,2 78 / 3576 / 37 154 3,1
5 BODINGER Martin PGCOV 00600391 4,0 77 / 3777 / 36 154 4,0
6 ANTOŠ Vojtěch GCLIP 17600614 2,2 82 / 2973 / 38 155 2,0
7 LACINA Libor VALGK 06500144 2,8 78 / 3478 / 34 156 2,9
8 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 1,9 82 / 2975 / 36 157 1,9
9 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 1,0 79 / 3178 / 32 157 1,1
10 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 4,5 78 / 3679 / 35 157 4,5
11 HOLUB Miroslav GCSEM 01400030 0,8 80 / 3178 / 32 158 0,9
12 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,3 77 / 3481 / 30 158 2,4
13 CURZYDLO Jiří GCTRI 01700525 2,9 76 / 3682 / 31 158 3,0
14 VLK Radek PGCCE 06200197 3,4 82 / 3177 / 36 159 3,4
15 ŽŮREK Ondřej GCLKO 07900093 4,9 80 / 3479 / 35 159 4,9
16 BODINGER Dominik GCLIP 17600450 3,7 80 / 3379 / 34 159 3,8
17 ČERNÝ Jaromír GCAUS 02800938 1,0 77 / 3382 / 28 159 1,1
18 VOŠVRDA Petr GCSEM 01400341 3,1 81 / 3180 / 33 161 3,2
19 ČMIEL René GCRAD 08100033 5,3 81 / 3480 / 35 161 5,3
20 PETRÁŇ Bedřich GCKUH 12400218 0,5 80 / 2981 / 29 161 0,6
21 FORET Dušan GCBRN 02500200 4,6 77 / 3884 / 30 161 4,7
22 VALA Vojtěch VALGK 06500591 3,3 82 / 3180 / 33 162 3,4
23 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,8 84 / 3079 / 35 163 4,8
24 KAČMAŘÍK Michal VALGK 06500128 5,5 81 / 3482 / 33 163 5,6
25 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,6 84 / 2980 / 33 164 3,7
26 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 2,9 84 / 2880 / 32 164 3,0
27 VEVERKA Pavel GCRAD 08100076 3,6 83 / 3181 / 32 164 3,7
28 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 4,8 88 / 3177 / 37 165 4,6
29 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,4 87 / 2678 / 34 165 2,5
30 PROKEŠ Michael GCSEM 01400084 5,3 81 / 3484 / 31 165 5,4
31 VODSEĎÁLEK Tomáš GCEGL 20800017 7,7 85 / 3381 / 37 166 7,5
32 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 4,1 85 / 2981 / 33 166 4,2
33 MERTA Miloš PGCCE 06200201 3,9 83 / 3083 / 30 166 4,0
34 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 3,7 83 / 3083 / 30 166 3,8
35 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 3,1 80 / 3286 / 26 166 3,2
36 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,2 85 / 3082 / 33 167 5,3
37 TALANDA Michal SOGCC 04802373 6,7 83 / 3484 / 33 167 6,8
38 NAKLÁDAL Jiří GCBRN 02501537 6,4 89 / 2779 / 37 168 6,2
39 PIVODA Roman PGCCE 06200050 4,0 84 / 2985 / 28 169 4,1
40 BÍLEK Petr GCEGL 20800018 3,1 84 / 2885 / 27 169 3,2
41 LANGR Marek GCOSE 13700301 4,2 82 / 3287 / 28 169 4,3
42 SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 2,1 81 / 3088 / 24 169 2,2
43 TEJKL Richard GCNVR 10401052 5,6 86 / 3084 / 31 170 5,7
44 KUBÁSEK Radek GCBRN 02501546 6,4 82 / 3488 / 29 170 6,5
45 PAVLÁSEK Dalibor GCOSE 13700365 7,0 87 / 3184 / 33 171 7,1
46 CULEK Adam GCEGL 20800071 5,0 85 / 2986 / 29 171 5,1
47 BÍLEK Lubor GCNVR 10400221 4,4 87 / 2785 / 29 172 4,5
48 HORÁK Zdeněk VALGK 06500919 6,1 86 / 3086 / 30 172 6,2
49 USTYANOVIČ Viktor GCOSE 13700327 2,0 86 / 2586 / 25 172 2,1
50 VEČEŘA Rudolf GCBRN 02501859 7,8 85 / 3388 / 30 173 7,9
51 NOVÁK Michal GCNVR 10400516 7,4 91 / 2683 / 34 174 7,4
52 TRČKA Karel GCOSE 13700284 6,1 86 / 3088 / 29 174 6,2
53 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 5,4 86 / 3088 / 28 174 5,5
54 ANDRYS Vojtěch GCKUH 12400377 5,0 90 / 2485 / 30 175 5,1
55 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 6,0 90 / 2787 / 30 177 6,1
56 BÍLEK Luboš GCKON 04400586 5,3 87 / 2890 / 29 177 5,4
57 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 3,2 90 / 2389 / 24 179 3,3
58 VOLEJNÍK Jan GCNVR 10400107 7,2 91 / 2791 / 27 182 7,3
59 MILFAJT Jiří GKBZA 09500407 3,3 96 / 2091 / 22 187 3,4
60 NOVÁK Lukáš GCBRN 02501407 8,3 97 / 2293 / 27 190 8,4
61 SZLAUR Jakub GCAUS 02800853 2,3 79 / 32 79 2,4
62 CIESLAR Marek GCLIP 17600412 6,3 80 / 36 80 6,3
63 PODEŠVA Richard VALGK 06500651 8,1 84 / 34 84 8,1
64 HENSL Petr SOGCC 04800830 3,7 84 / 29 84 3,8
65 PIKNA Karel GCRAD 08100167 5,5 86 / 29 86 5,6
66 HRUBÝ Václav GKBOT 14100110 8,8 87 / 32 87 8,9
67 HYSKÝ Jan GCEGL 20800041 6,0 88 / 28 88 6,1
68 SANTOLÍK Radovan GCLIP 17600413 5,1 90 / 26 90 5,2
69 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 06200137 5,4 91 / 24 91 5,5
70 KRYBUS Bedřich GCLIP 17600407 6,0 92 / 24 92 6,1
71 PRAUSE Tomáš PGCCE 06200171 7,0 92 / 26 92 7,1
72 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 9,9 96 / 25 96 10,0
73 TRNA Michael GCLIP 17600429 2,3 86 / 25 86 2,3
74 LEKEŠ Jan GCBRN 02502510 4,5 86 / 29 86 4,5
75 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 5,8 87 / 28 87 5,8
76 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 6,7 87 / 31 87 6,7
77 MAZUREK Vojtěch GCLIP 17600333 2,4 88 / 24 88 2,4
78 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 06200120 4,8 88 / 27 88 4,8
79 VYMĚTAL Martin GCRAD 08100070 5,5 89 / 29 89 5,5
80 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 5,6 89 / 26 89 5,6
81 NEORAL Petr PGCCE 06200072 5,0 90 / 25 90 5,0
82 JANOŠKO Martin PGCOV 00601704 4,5 90 / 28 90 4,5
83 ZAHRADNÍK Jaroslav VALGK 06500822 5,9 95 / 21 95 5,9
84 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,7 98 / 21 98 4,7
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2019 Closed 0
Round 2 06/09/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE