Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 3. kolo a Play Off - A (Západ)

Františkovy Lázně - Hazlov, 07/26/2019 | 07:30 AM až 07/28/2019 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BLAHUTKA Denis GCCIH 07300115 2,8 73 / 40 73 2,8
2 HAKL Luboš GKLIS 01200473 4,7 76 / 40 76 4,7
3 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 3,3 77 / 36 77 3,3
4 PAVLÍK Sebastian GCKYN 15100049 3,2 79 / 36 79 3,2
5 KOKOŠKA Miroslav GCLUB 03200083 4,1 79 / 35 79 4,1
6 KUBÍČEK Josef GKLIS 01200471 4,5 80 / 35 80 4,5
7 EISLER Karel GKLIS 01200584 4,5 80 / 35 80 4,5
8 RADOSTA Jiří GCSOK 10600177 8,2 81 / 39 81 8,2
9 BERAN Aleš GRGGC 09200490 4,6 81 / 34 81 4,6
10 LEITL Jiří GCALF 04901094 7,7 81 / 39 81 7,7
11 FEJT Václav GCALF 04900429 6,2 81 / 36 81 6,2
12 LUKÁŠ Filip GKLIS 01200479 4,9 81 / 34 81 4,9
13 ZAJÍČEK Albert GKLIS 01200753 5,2 82 / 34 82 5,2
14 PRAVDA Josef GCKVA 00301057 4,2 82 / 33 82 4,2
15 KAFKA Vladimír RGCML 00400723 4,2 82 / 33 82 4,2
16 GÜTTER Milan GCALF 04900512 5,9 83 / 33 83 5,9
17 BENEŠ Jiří RBEGC 15400082 4,1 83 / 31 83 4,1
18 KEPRTA Jakub RBEGC 15400074 4,8 83 / 32 83 4,8
19 VORM Michael RGCML 00400952 4,2 83 / 32 83 4,2
20 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 5,9 83 / 35 83 5,9
21 SKLENIČKA Tomáš GCSOK 10600262 3,4 83 / 30 83 3,4
22 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,8 84 / 31 84 4,8
23 NECHANICKÝ Rudolf RGCML 00400105 5,3 84 / 32 84 5,3
24 ŠOUTA Zdeněk GCSOK 10600665 5,8 84 / 32 84 5,8
25 ZELENKA Petr GRGGC 09200338 7,3 84 / 34 84 7,3
26 ANTONIK Mikuláš GRCKV 08400047 6,1 85 / 32 85 6,1
27 HAMPL Daniel GCKYN 15100408 8,7 85 / 35 85 8,7
28 MALLÝ Karel GCKYN 15100432 4,7 85 / 31 85 4,7
29 KOS Pavel RBEGC 15400217 4,1 86 / 28 86 4,1
30 KALAŠNIKOV Jaroslav MTHGC 08500168 4,8 86 / 30 86 4,8
31 MATOUŠEK Štěpán GCSOK 10600239 6,3 86 / 31 86 6,3
32 PILIP Pavel RGCML 00400133 7,3 87 / 32 87 7,3
33 BEČKA Eduard GCSOK 10600447 10,9 87 / 36 87 10,9
34 JINDRA Tomáš RBEGC 15400149 8,8 87 / 33 87 8,8
35 KAPR Josef GCSOK 10600159 10,9 87 / 36 87 10,9
36 DYNDA Pavel GCKYN 15100110 8,9 87 / 34 87 8,9
37 PAUZR Jiří MTHGC 08500850 8,2 87 / 32 87 8,2
38 GRIM Matěj GRGGC 09200688 8,8 87 / 33 87 8,8
39 KUCH Tomáš GCALF 04900675 8,3 87 / 35 87 8,3
40 VAICENBACHER Ivo GCALF 04900539 8,2 88 / 31 88 8,2
41 KANDRÁČ Michal RGCML 00400581 6,1 88 / 29 88 6,1
42 KRBEC Michal MTHGC 08500841 5,7 88 / 28 88 5,7
43 DOLEŽAL Miloslav GCSOK 10600361 8,2 88 / 31 88 8,2
44 VOTAVA Miroslav GCALF 04900863 10,1 88 / 35 88 10,1
45 SPOUSTA Petr GCLUB 03200073 4,9 88 / 29 88 4,9
46 SENAJ Petr GCLUB 03200415 8,6 89 / 32 89 8,6
47 STANČÍK Vladimír GCKFG 13400099 11,3 89 / 35 89 11,3
48 ADAM Augustin GRGGC 09200558 7,6 89 / 30 89 7,6
49 KUŽMIAK Otakar GCCIH 07300265 7,6 89 / 31 89 7,6
50 HAVLÍČEK Vít RBEGC 15400309 4,2 89 / 25 89 4,2
51 DUŠEK Tomáš GRGGC 09200682 8,3 90 / 31 90 8,3
52 ŠIMONEK Jiří GCHOR 08901460 8,3 90 / 31 90 8,3
53 FRÜHAUF Jiří GCKFG 13400009 10,7 90 / 34 90 10,7
54 ŠTOČEK Jiří GCKFG 13400003 11,4 90 / 34 90 11,4
55 OTRUBA Tomáš RBEGC 15400357 10,9 90 / 33 90 10,9
56 MRÁZIK Jiří GCLUB 03200095 8,6 91 / 30 91 8,6
57 MOUKA Jan Josef MTHGC 08500812 7,8 91 / 28 91 7,8
58 STARIAT Jan GCSOK 10600144 8,1 92 / 28 92 8,1
59 RIDZOŇ Slavomír GCCIH 07300294 9,7 93 / 29 93 9,7
60 JAROŠ Antonín GCCIH 07300126 8,3 94 / 29 94 8,3
61 PŮLPÁN Tomáš GCHOR 08901081 9,5 95 / 27 95 9,5
62 KLAUSNER Milan GCSOK 10600576 11,7 95 / 30 95 11,7
63 ZVÁRA David GRCKV 08400089 10,6 95 / 28 95 10,6
64 PAVLÍK Miloš GCKYN 15100048 6,4 96 / 26 96 6,4
65 PICKENHAN Jan GRCKV 08400051 16,5 97 / 33 97 16,5
66 KOSNAR Tomáš GCHOR 08901409 15,4 97 / 33 97 15,4
67 LINTEMER Petr GCKFG 13400081 14,5 101 / 30 101 14,5
68 BENDA Jiří GCCIH 07300301 10,8 101 / 26 101 10,8
69 TŮMA Marek GCLUB 03200467 6,1 103 / 21 103 6,1
70 MAJER Josef GCHOR 08900291 14,0 105 / 26 105 14,0
71 KŘÍŽ Pavel GRCKV 08400093 22,2 113 / 25 113 22,2
72 ŠÁLEK František GCHOR 08900288 11,4 DQ --- 11,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE