Czech Golf Federation

Mistrovství ČR smíšených družstev mládeže do 16 let - Pohár klubů

Beřovice, 08/13/2019 | 07:30 AM až 08/16/2019 | 07:00 PM

chlapci a dívky do 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +2,7 65 / 39 65 +2,7
2 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,6 68 / 39 68 +0,6
3 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +3,4 68 / 38 68 +3,4
4 MLÝNEK David GCHOD 01006168 +2,3 69 / 35 69 +2,3
5 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +3,0 71 / 33 71 +3,0
6 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +1,8 71 / 36 71 +1,8
7 MARTINÁKOVÁ Nela GRGGC 09200479 2,4 71 / 42 71 2,4
8 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 0,7 72 / 39 72 0,7
9 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 3,1 72 / 42 72 3,1
10 POLÁČEK David GCCSH 04101099 1,4 72 / 37 72 1,4
11 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,0 72 / 35 72 0
12 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,8 72 / 40 72 1,8
13 JANDA Jakub GRGGC 09200597 1,3 72 / 37 72 1,3
14 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 +1,1 72 / 36 72 +1,1
15 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 +1,9 73 / 34 73 +1,9
16 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 3,3 74 / 37 74 3,3
17 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 0,3 74 / 36 74 0,3
18 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 2,5 74 / 36 74 2,5
19 TRŮKOVÁ Viktorie GRGGC 09200627 3,5 74 / 40 74 3,5
20 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 4,1 74 / 38 74 4,1
21 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 1,3 74 / 35 74 1,3
22 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +1,6 74 / 31 74 +1,6
23 - 24 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 0,8 74 / 34 74 0,8
23 - 24 ČAPČUCHOVÁ Valentina GCOLO 02400746 3,3 74 / 40 74 3,3
25 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 1,6 74 / 35 74 1,6
26 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 3,0 75 / 36 75 3,0
27 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 0,7 75 / 33 75 0,7
28 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 2,3 75 / 35 75 2,3
29 TRAN Thinh PGCGC 12500461 6,3 75 / 40 75 6,3
30 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 2,3 75 / 36 75 2,3
31 TOMI David RGCML 00401064 0,5 75 / 33 75 0,5
32 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 3,6 75 / 37 75 3,6
33 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 0,5 76 / 34 76 0,5
34 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 5,9 76 / 39 76 5,9
35 TAUER Amálie AGMST 06800832 4,6 76 / 40 76 4,6
36 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 0,9 76 / 32 76 0,9
37 HAUFOVÁ Monika GCAUS 02802013 3,2 77 / 37 77 3,2
38 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 2,6 77 / 36 77 2,6
39 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 2,7 77 / 36 77 2,7
40 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 4,3 78 / 37 78 4,3
41 LATKA Kryštof GCHOD 01006579 4,1 78 / 34 78 4,1
42 MAZOCHOVÁ Kateřina GCTRI 01701378 3,7 78 / 36 78 3,7
43 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,5 78 / 34 78 4,5
44 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 4,5 78 / 34 78 4,5
45 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 3,1 78 / 35 78 3,1
46 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 3,3 78 / 36 78 3,3
47 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 3,3 79 / 32 79 3,3
48 BRUZL Adam GCBRN 02501406 2,7 79 / 32 79 2,7
49 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 2,6 79 / 34 79 2,6
50 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 4,3 79 / 36 79 4,3
51 ANGENE Sebastian RGCML 00401005 4,6 79 / 33 79 4,6
52 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 7,0 80 / 35 80 7,0
53 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 3,3 80 / 33 80 3,3
54 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 8,7 80 / 39 80 8,7
55 ZIKMUND Tomáš RGCML 00401046 8,4 81 / 36 81 8,4
56 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 3,1 81 / 33 81 3,1
57 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 8,6 81 / 36 81 8,6
58 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 4,3 81 / 31 81 4,3
59 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 7,6 81 / 38 81 7,6
60 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 2,5 81 / 29 81 2,5
61 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,7 81 / 33 81 5,7
62 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 3,3 81 / 32 81 3,3
63 BALÁŠOVÁ Nela GCOLO 02400914 4,5 82 / 33 82 4,5
64 KLÁSKOVÁ Vanessa GCOLO 02400837 4,4 82 / 34 82 4,4
65 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 9,4 83 / 36 83 9,4
66 TRAN Vuong PGCGC 12500460 6,1 84 / 30 84 6,1
67 STANĚK David RGCML 00401061 8,3 84 / 34 84 8,3
68 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 8,1 84 / 35 84 8,1
69 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 09200756 4,2 85 / 30 85 4,2
70 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 12500255 3,2 85 / 28 85 3,2
71 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 5,4 85 / 31 85 5,4
72 KOPFSTEINOVÁ Adéla GCKVA 00302072 14,0 85 / 44 85 14,0
73 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 01701553 4,3 85 / 28 85 4,3
74 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 10,5 86 / 36 86 10,5
75 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 3,9 86 / 28 86 3,9
76 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA 00302182 8,0 86 / 32 86 8,0
77 HAVEL Matouš GCJES 08601001 5,5 87 / 26 87 5,5
78 PAROULKOVÁ Anna TIGGC 03001221 11,3 88 / 35 88 11,3
79 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 13,3 89 / 33 89 13,3
80 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 8,6 90 / 30 90 8,6
81 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 9,4 90 / 31 90 9,4
82 KASKA Filip GCJES 08600998 14,5 90 / 34 90 14,5
83 VILÍM Michael GCPRH 00901850 7,5 90 / 27 90 7,5
84 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 10,4 95 / 32 95 10,4
85 ČERNÝ Jonáš RGCML 00401031 11,3 95 / 29 95 11,3
86 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 16,3 96 / 30 96 16,3
87 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 10,8 96 / 24 96 10,8
88 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 10,9 96 / 27 96 10,9
89 MAŘÍKOVÁ Gabriela GCKVA 00302019 17,4 97 / 36 97 17,4
90 HNILICA Petr GCSEM 01400883 16,1 98 / 31 98 16,1
91 RYSOVÁ Natálie PGCGC 12500437 8,4 100 / 26 100 8,4
92 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 17,3 100 / 31 100 17,3
93 LESSE Zuzana GCYPS 09700220 16,1 104 / 29 104 16,1
94 JETLEB Josef GCJES 08601125 28,9 116 / 29 116 28,9
95 KOLLARIK Daniel GCKVA 00302165 19,6 118 / 24 118 19,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/13/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE