Czech Golf Federation

3. LIGA družstev mužů 2019 - 1. a 2. kolo - C (Severovýchod)

Malevil, 06/15/2019 | 07:30 AM až 06/16/2019 | 07:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 SAMEŠ Milan GCMBM 13600492 8,6 79 / 3773 / 43 152 7,2
2 SUCHÁNEK Dušan GCMUP 10300446 2,7 83 / 2772 / 37 155 2,6
3 BŘESKA Ladislav GCMUP 10300772 5,0 77 / 3578 / 33 155 5,1
4 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 5,7 75 / 3780 / 35 155 5,7
5 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 5,0 79 / 3278 / 33 157 5,1
6 NOVOTNÝ Tomáš KGCMA 06601631 4,6 76 / 3581 / 30 157 4,7
7 ŠONSKÝ Patrik GCSEM 01400344 6,9 83 / 3177 / 37 160 6,7
8 DĚDINA Marek GCMBM 13600073 5,7 81 / 3280 / 33 161 5,8
9 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 7,4 79 / 3582 / 32 161 7,5
10 MIKOLÁŠEK Filip GCMBM 13600666 4,3 79 / 3182 / 30 161 4,4
11 ARAZIM Lukáš GCMUP 10300219 5,8 82 / 3080 / 32 162 5,9
12 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 10300021 7,0 80 / 3582 / 33 162 7,1
13 POLÁČEK Petr GCMUP 10300813 5,5 85 / 2879 / 33 164 5,6
14 ŠLEGL Martin GCMBM 13600712 6,8 85 / 2979 / 35 164 6,8
15 KLIKAR Jan GCSEM 01400201 4,5 82 / 2982 / 31 164 4,6
16 HÁJEK Tomáš GCJIC 12100002 6,4 80 / 3584 / 32 164 6,5
17 FIBINGER Karel GCGCL 10200152 9,3 80 / 3785 / 31 165 9,4
18 ZEMAN Ondřej GCSEM 01400123 5,5 83 / 3083 / 29 166 5,6
19 DYNTAR Tomáš GCJIC 12100003 8,5 76 / 4090 / 29 166 8,6
20 KUBEŠ Michal GCSEM 01400322 5,9 89 / 2678 / 35 167 5,9
21 KLOUDA Václav GCLIB 05300982 8,6 81 / 3586 / 32 167 8,7
22 JANATA Alexandr GCGRA 07200879 8,8 78 / 3889 / 28 167 8,9
23 BORSKÝ Ondřej GCMBM 13600704 6,4 80 / 3388 / 27 168 6,5
24 JIRKŮ Josef KGCMA 06603547 8,5 87 / 2982 / 34 169 8,5
25 HOČEK Petr GCLIB 05300638 7,0 79 / 3690 / 24 169 7,1
26 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 10,9 89 / 2981 / 37 170 10,7
27 VEDRAL Ondřej GCGHF 17100180 7,7 87 / 2883 / 33 170 7,8
28 SVOBODA Jaroslav BENAG 19400129 10,2 87 / 3083 / 36 170 10,2
29 ŠIMŮNEK Jan GCJES 08600880 9,8 85 / 3286 / 33 171 9,9
30 TRÁVNÍČEK Tomáš GCCSH 04101529 7,6 82 / 3289 / 28 171 7,7
31 ČOŽÍK Aleš GKSNR 20300105 13,5 83 / 3989 / 33 172 13,5
32 PETRÁK Miroslav BENAG 19400180 11,3 91 / 3182 / 37 173 11,1
33 BUBENÍK Jan PGCHK 11300798 5,3 90 / 2383 / 29 173 5,4
34 CHUDÝ Martin GCUNO 08200085 11,2 86 / 3387 / 32 173 11,3
35 MAREČEK Lubomír GCGHF 17100133 10,2 90 / 2784 / 34 174 10,2
36 JENÍK Marek KGCMA 06601720 7,5 84 / 3290 / 28 174 7,6
37 SADÍLEK Petr GCHRD 19500022 9,2 86 / 3089 / 27 175 9,3
38 MARTÍNEK Jaroslav GCMBM 13600110 4,8 92 / 2384 / 28 176 4,9
39 RICHTER Jaroslav GCJIC 12100293 13,0 90 / 3186 / 35 176 13,0
40 SEMERÁD Ladislav GCHKR 03501160 9,8 89 / 2887 / 30 176 9,9
41 NOVÁK Jaroslav GCNVR 10400712 11,6 85 / 3591 / 29 176 11,7
42 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,7 90 / 2987 / 31 177 10,8
43 KELLER Jakub GCGRA 07200757 10,7 88 / 3090 / 29 178 10,8
44 PANOCH Robert PGCHK 11301443 13,5 86 / 3592 / 30 178 13,6
45 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 11,7 86 / 3392 / 28 178 11,8
46 VÁVRA Martin KGCMA 06600244 6,8 85 / 2993 / 21 178 6,9
47 HAK Martin GCGHF 17100178 13,1 90 / 3189 / 34 179 13,1
48 FIBIGER Slavomil GORAJ 17700106 10,3 102 / 2278 / 40 180 9,5
49 RICHTER Jaroslav GCJIC 12100237 9,9 88 / 2992 / 27 180 10,0
50 URBAN Radek GCJES 08600848 10,4 84 / 3496 / 30 180 10,5
51 POTOČEK Tomáš GCJIC 12100014 9,1 94 / 2987 / 30 181 9,2
52 DUŠÁTKO Jiří GCGRA 07200344 10,9 91 / 2990 / 28 181 11,0
53 KVASNIČKA Tomáš GCHKR 03500092 10,9 89 / 2992 / 28 181 11,0
54 MARTINEK Lukáš GCJES 08601007 14,0 89 / 3393 / 32 182 14,1
55 LEDECKÝ Zdeněk GCHAR 05200167 13,9 94 / 3089 / 34 183 13,9
56 KÖSSLER Pavel GCHKR 03501484 11,0 94 / 2689 / 29 183 11,1
57 EISLER Jan GCHBR 18800128 7,4 85 / 2998 / 18 183 7,5
58 SVOBODA Tomáš GCGHF 17100076 10,0 94 / 2691 / 26 185 10,1
59 KRAMPERA Tomáš GCCSH 04100418 11,8 89 / 3296 / 24 185 11,9
60 VORLICKÝ Jaroslav GKSNR 20300069 11,5 95 / 2791 / 28 186 11,6
61 CAKL Miloslav GCHBR 18800026 6,8 91 / 2995 / 23 186 6,9
62 BENEŠ David GCJES 08600861 13,5 89 / 3297 / 26 186 13,6
63 KOŠŤÁL Zdeněk GCHKR 03500112 8,3 98 / 2089 / 26 187 8,4
64 JÍCHA Petr GCHBR 18800001 16,1 97 / 2990 / 34 187 16,1
65 KRAČUN Peter GCLIB 05300697 11,4 96 / 2891 / 31 187 11,5
66 CHRUDIMSKÝ Stanislav GORAJ 17700105 17,8 95 / 3393 / 33 188 17,8
67 MIKŠ Jiří KGCMA 06600616 11,2 97 / 2492 / 28 189 11,3
68 HROCH Pavel GCGRA 07200346 9,9 92 / 2997 / 24 189 10,0
69 ŠTĚPÁNEK Zdeněk GCCSH 04100020 13,7 91 / 3198 / 28 189 13,8
70 HODAČ Petr GKSNR 20300112 14,2 87 / 38102 / 27 189 14,3
71 LANDSMANN David PGCHK 11301490 12,6 97 / 3193 / 28 190 12,7
72 KRATOCHVÍL Tomáš GCLIB 05300642 9,9 88 / 30102 / 19 190 10,0
73 WSÓL Vladimír GCHKR 03500349 11,2 106 / 1685 / 34 191 11,2
74 SMOLA Jan GCUNO 08200176 15,2 99 / 2992 / 33 191 15,2
75 ŠIMŮNEK Milan GKSNR 20300146 17,1 101 / 2791 / 36 192 17,1
76 BŘEZINA Marek KGCMA 06600757 4,5 97 / 1995 / 21 192 4,6
77 HUSÁK Jan GCGRA 07200390 9,7 96 / 2496 / 21 192 9,8
78 KANABA Miroslav GCGHF 17100175 9,0 93 / 26100 / 22 193 9,1
79 BROULÍK Tomáš GCUNO 08200209 15,7 91 / 33102 / 30 193 15,8
80 VACEK Roman GCHBR 18800063 18,4 97 / 3097 / 30 194 18,5
81 KUCHAŘ Adam GCJES 08600451 14,4 101 / 3194 / 30 195 14,5
82 ČESÁK Josef GORAJ 17700077 9,0 97 / 2098 / 21 195 9,1
83 NOVÁK Miroslav BENAG 19400087 11,6 94 / 25101 / 24 195 11,7
84 KOŘÍNEK Milan GCCSH 04101046 15,3 93 / 31104 / 24 197 15,4
85 RYCHLÝ Michal GCHBR 18800071 7,1 105 / 1793 / 22 198 7,2
86 MUDRUŇKA Martin GCCSH 04101498 13,4 109 / 1491 / 31 200 13,5
87 SAUER Miloslav GCUNO 08200142 19,0 110 / 2593 / 37 203 18,6
88 JANEBA Evžen GORAJ 17700001 12,7 99 / 22104 / 20 203 12,8
89 LÁSKA Jiří GORAJ 17700066 16,7 104 / 23100 / 29 204 16,8
90 BENKO Martin GCCSH 04100398 18,5 101 / 32105 / 23 206 18,6
91 MOHR Jiří GKSNR 20300004 17,6 96 / 31110 / 20 206 17,7
92 UNZEITIG Karel GCUNO 08200227 13,4 99 / 25110 / 17 209 13,5
93 PRIHODA Jan GCHAR 05200251 15,0 95 / 30114 / 17 209 15,1
94 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,9 100 / 32110 / 24 210 21,0
95 BARTOŠ Jan GORAJ 17700089 23,1 115 / 24101 / 32 216 23,1
96 MIKULKA Martin GCHAR 05200262 24,5 120 / 21108 / 28 228 24,6
97 DUCZYNSKI Josef Sebastian GCKUH 12400286 6,5 77 / 36 77 6,5
98 HRADECKÝ Pavel GCSEM 01400481 7,8 84 / 32 84 7,9
99 LEXA Petr GCHKR 03501372 10,2 90 / 29 90 10,3
100 JEŘÁBEK Tomáš PGCHK 11301703 16,7 91 / 34 91 16,7
101 SOSNOVSKÝ Václav BENAG 19400155 10,5 93 / 27 93 10,6
102 BUCHTA Štěpán GCSEM 01400199 6,6 94 / 25 94 6,7
103 ZOLMAN František GCHRD 19500072 12,9 96 / 25RTD 96 12,9
104 STODOLA Miloslav BENAG 19400184 18,2 97 / 32 97 18,3
105 RADA Petr GCGHF 17100171 13,5 99 / 24 99 13,6
106 SLÍVKO Petr GCUNO 08200284 12,6 99 / 25 99 12,7
107 BÁRTEK Vojtěch GCJES 08600568 11,7 100 / 22 100 11,8
108 HYKL Daniel BENAG 19400135 11,0 104 / 22 104 11,1
109 HORNÍ Milan GCHBR 18800054 20,7 112 / 23 112 20,8
110 KUNST Michal GCHAR 05200134 19,9 113 / 29 113 20,0
111 VOBORNÍK Jan GKSNR 20300114 20,5 117 / 18 117 20,6
112 HRADECKÝ Lukáš GCSEM 01400672 12,1 84 / 36 84 12,1
113 ČERMÁK Marek BENAG 19400266 7,2 86 / 28 86 7,2
114 HÝBL Martin BENAG 19400176 9,8 86 / 32 86 9,8
115 VOŠVRDA Ondřej GCSEM 01400342 9,1 87 / 29 87 9,1
116 MORAVEC Zdeněk GCHAR 05200001 10,7 87 / 32 87 10,7
117 CVIK Robert GCUNO 08200042 7,7 89 / 28 89 7,7
118 MACH Jan GCHKR 03500494 12,9 90 / 33 90 12,9
121 LEDVINKA Jiří GCSBO 09001065 12,8 95 / 26 95 12,8
122 SRPEK Martin GCGHF 17100254 13,7 96 / 27 96 13,7
123 JAROŠ Petr GCHRD 19500178 17,5 102 / 25 102 17,5
124 RÖHRICH Jakub GCHBR 18800006 18,9 107 / 28 107 18,9
126 HOSTINSKÝ Miroslav GKSNR 20300108 32,4 143 / 18 143 32,4
127 TARABA Jan GCGRA 07200845 13,9 WD --- 13,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/15/2019 Closed 0
Round 2 06/16/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE