Czech Golf Federation

DTSV Severovýchod 2019

Hradec Králové, 06/16/2019 | 08:00 AM až 06/16/2019 | 06:00 PM

body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 1,3 35 / 34 35 1,3
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,4 33 / 35 33 4,4
3 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,6 29 / 29 29 2,6
4 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 8,2 27 / 34 27 8,2
5 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,7 24 / 32 24 11,7
6 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 11,8 24 / 34 24 11,8
7 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 14,6 22 / 34 22 14,6
8 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,0 21 / 25 21 6,0
9 ŠVANDOVÁ Tereza GCPRH 00900970 7,4 20 / 26 20 7,4
10 TEJKL Richard PGCHK 11301671 23,8 19 / 37 19 23,8
11 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 19,6 19 / 37 19 19,6
12 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 16,5 18 / 30 18 16,5
13 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 22,3 18 / 35 18 22,3
14 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,3 18 / 33 18 22,3
15 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 29,1 18 / 46 18 29,1
16 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 15,2 17 / 27 17 15,2
17 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 25,3 17 / 36 17 25,3
18 BRIXI Marian GCNVR 10400795 17,4 16 / 28 16 17,4
19 JIRÁK Matěj GCCSH 04101357 22,1 15 / 34 15 22,1
20 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,9 15 / 20 15 9,9
21 PAULYSKO Tomáš GCKUH 12400387 15,1 14 / 24 14 15,1
22 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 31,6 14 / 37 14 31,6
23 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,3 14 / 31 14 22,3
24 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 18,1 14 / 26 14 18,1
25 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,9 13 / 31 13 26,9
26 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 24,4 13 / 34 13 24,4
27 SCHOVÁNEK Šimon GCSEM 01400837 24,4 13 / 30 13 24,4
28 DONÁT Ondřej GCHKR 03500866 14,7 12 / 21 12 14,7
29 ŠNOBL Lukáš PGCHK 11301798 22,9 12 / 30 12 22,9
30 RUTTE František PGCHK 11301754 35,0 12 / 40 12 35,0
31 SLÁDEK Oto GCKUH 12400524 27,1 12 / 28 12 27,1
32 HLADÍK Samuel GCKUH 12400364 33,6 10 / 29 10 33,6
33 LANGOVÁ Katharina Linda GCMBU 06000355 20,5 10 / 28 10 20,5
34 HAD Václav GCGRA 07200838 23,1 10 / 25 10 23,1
35 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 31,7 10 / 34 10 31,7
36 SVOBODA David GCPDY 00801377 20,6 10 / 25 10 20,6
37 ŠMÍD Jakub GCPAR 05401153 29,0 9 / 31 9 29,0
38 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 22,5 9 / 28 9 22,5
39 LOUDA Josef GKSNR 20300166 32,0 8 / 33 8 32,0
40 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 23,9 8 / 23 8 23,9
41 HERMAN Alex PGCHK 11300991 28,3 8 / 29 8 28,3
42 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 29,7 8 / 28 8 29,7
43 KROPÍK Štěpán PGCHK 11301386 45,0 8 / 40 8 45,0
44 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 37,0 7 / 29 7 37,0
45 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 31,7 5 / 23 5 31,7
46 GROSS Filip PGCHK 11301739 33,7 5 / 25 5 33,7
47 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 25,3 5 / 18 5 25,3
48 SERBOUSEK Jan GCMBU 06000520 30,2 4 / 21 4 30,2
49 MORAVCOVÁ Gabriela GKSNR 20300138 37,0 3 / 27 3 37,0
50 KAČER Šimon GCMBU 06000587 32,8 3 / 20 3 32,8
51 LANGEROVÁ Liliana GCNVR 10401228 37,0 1 / 15 1 37,0
52 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 44,0 1 / 29 1 44,0
ŠKARDOVÁ Tereza GCCHP 14400865 32,2 --- 32,2
DOHNAL Martin PGCHK 11301519 42,0 --- 42,0
HŮLKA Samuel GKSNR 20300025 43,0 --- 43,0
KÁŇA Jan GCCSH 04101554 44,0 --- 44,0
MECL Vojta GCPAR 05401449 42,0 --- 42,0
DVOŘÁK Tobiáš GCKUH 12400466 54,0 --- 54,0
HUDÁK Filip GCPAR 05401441 49,0 --- 49,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/16/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE